![]() "Z" class Destroyer |
|||
嚮導艦 | |||
1.R06 ミングス Myngs | 2.R19 ゼファ Zephyr
起工:1942年7月13日 進水:1943年7月15日 竣工:1944年9月6日 除籍:1958年7月2日 |
||
通常型 | |||
1.R02 ゼスト Zest
起工:1942年7月21日 進水:1943年10月14日 竣工:1944年7月20日 類別変更:1956年 (フリゲート) 除籍:1970年7月18日 |
2.R66 ザンベジ Zambesi
起工:1942年12月21日 進水:1943年11月21日 竣工:1944年7月18日 除籍:1959年2月12日 |
3.R39 ジーラス Zealous | 4.R81 ゼブラ Zebra
起工:1942年5月14日 進水:1944年3月8日 竣工:1944年10月13日 除籍:1959年2月12日 |
5.R54 ゾディアック Zodiac | 6.R95 ゼニス Zenith | ||
各艦の略歴はこちら |
寸法・排水量 | Myngs / Zephyr / Zest / Zealous / Zebra / Zodiac / Zenith:竣工時 | Zambesi:竣工時 |
---|---|---|
全長 | 108.66m | 108.66m |
水線長 | 106.07m | 106.07m |
垂線間長 | N/A | N/A |
最大幅 | 10.87m | 10.87m |
水線幅 | N/A | N/A |
吃水 | 3.73m | 3.73m |
軽荷排水量 | N/A | N/A |
基準排水量 | 1,710t | 1,710t |
常備排水量 | N/A | N/A |
満載排水量 | 2,530t | 2,530t |
機関関係 | Myngs / Zephyr / Zest / Zealous / Zebra / Zodiac / Zenith:竣工時 | Zambesi:竣工時 |
主罐 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:2基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:2基 |
主機 | パーソンズ式オールギヤードタービン:2基 | パーソンズ式オールギヤードタービン:2基 |
軸数 | 2軸 | 2軸 |
出力 | 40,000shp | 40,000shp |
航続距離 | 20.0kt / 4,600nm | 20.0kt / 4,600nm |
速力 | 36.5kt | 36.5kt |
燃料搭載量 | 重油:615t | 重油:615t |
装甲防御 | Myngs / Zephyr / Zest / Zealous / Zebra / Zodiac / Zenith:竣工時 | Zambesi:竣工時 |
水線部舷側装甲 | - | - |
上部舷側装甲 | - | - |
最上甲板装甲 | - | - |
上甲板装甲 | - | - |
主甲板装甲 | - | - |
中甲板装甲 | - | - |
下甲板装甲 | - | - |
主砲楯 | - | - |
司令塔 | - | - |
搭載火器 | Myngs / Zephyr / Zest / Zealous / Zebra / Zodiac / Zenith:竣工時 | Zambesi:竣工時 |
主砲 | 45口径11.3cm QF Mk.IV 単装砲 (C.P. Mk.V砲架):4基 | 45口径11.3cm QF Mk.IV 単装砲 (C.P. Mk.V砲架):4基 |
小火器 | - | - |
対空火器 | Mk.IV 56口径40mm連装機銃 (Mk.IV "ヘイズメイヤー" 銃架):1基 | Mk.IV 56口径40mm連装機銃 (Mk.IV "ヘイズメイヤー" 銃架):1基 |
水雷兵装 |
|
|
対潜火器 |
|
|
機雷戦装備 | - | - |
測距儀 / レーダー | Myngs / Zephyr / Zest / Zealous / Zebra / Zodiac / Zenith:竣工時 | Zambesi:竣工時 |
射撃指揮装置 | K Mk.I 方位盤 (11.3cm砲用、3.66m合致式測距儀):1組 | K Mk.I 方位盤 (11.3cm砲用、3.66m合致式測距儀):1組 |
射撃指揮レーダー |
|
|
捜索レーダー |
|
|
ソナー | Type 144Q ASDIC (捜索用、艦底装備式):1組 | Type 144 ASDIC (捜索用、艦底装備式):1組 |
航空艤装 | Myngs / Zephyr / Zest / Zealous / Zebra / Zodiac / Zenith:竣工時 | Zambesi:竣工時 |
計画搭載数 | - | - |
カタパルト | - | - |
乗員定数 | Myngs / Zephyr / Zest / Zealous / Zebra / Zodiac / Zenith:竣工時 | Zambesi:竣工時 |
定員 | 186名 | 186名 |