|
||||
| 1.DD-931 フォレスト・シャーマン Forrest SHerman
起工:1953年10月27日 進水:1955年2月5日 竣工:1955年11月9日 除籍:1982年11月5日 |
2.DD-932 ジョン・ポール・ジョーンズ John Paul Jones | 3.DD-933 バリー Barry
起工:1954年3月15日 進水:1955年10月1日 竣工:1956年9月7日 除籍:1982年11月5日 |
4.DD-936 ディケイター Decatur | 5.DD-937 デイヴィス Davis
起工:1955年2月1日 進水:1956年3月28日 竣工:1957年2月28日 除籍:1982年12月20日 |
| 6.DD-938 ジョナス・イングラム Jonas Ingram
起工:1955年6月15日 進水:1956年8月7日 竣工:1957年7月19日 除籍:1983年3月4日 |
7.DD-940 マンレー Manley
起工:1955年2月10日 進水:1956年4月12日 竣工:1957年2月1日 除籍:1983年3月4日 |
8.DD-941 デュ・ポン Du Pont
起工:1955年5月11日 進水:1956年9月8日 竣工:1957年7月1日 除籍:1983年3月4日 |
9.DD-942 ビゲロー Bigelow
起工:1955年7月6日 進水:1957年2月2日 竣工:1957年11月8日 除籍:1982年11月5日 |
10.DD-943 ブランディ Blandy
起工:1955年12月29日 進水:1956年12月19日 竣工:1957年11月26日 除籍:1982年11月5日 |
| 11.DD-944 ムリニクス Mulinnix
起工:1956年4月5日 進水:1957年3月18日 竣工:1958年3月7日 除籍:1983年8月11日 |
12.DD-945 ハル Hull
起工:1956年9月12日 進水:1957年8月10日 竣工:1958年7月3日 除籍:1983年7月11日 |
13.DD-946 エドソン Edson
起工:1956年12月3日 進水:1958年1月4日 竣工:1958年11月7日 除籍:1988年12月15日 |
14.DD-947 サマーズ Somers | 15.DD-948 モートン Morton
起工:1957年3月4日 進水:1958年5月23日 竣工:1959年5月26日 除籍:1982年11月22日 |
| 16.DD-949 パーソンズ Parsons | 17.DD-950 リチャード・S・エドワーズ Richard S. Edwards
起工:1956年12月20日 進水:1957年9月27日 竣工:1959年2月5日 除籍:1982年12月18日 |
18.DD-951 ターナー・ジョイ Turner Joy
起工:1957年9月30日 進水:1958年5月5日 竣工:1959年8月3日 除籍:1982年11月22日 |
||
| 各艦の略歴はこちら | ||||


| 寸法・排水量 | DD-931~932:竣工時 | DD-933 / 938 / 943~951:竣工時 | DD-936~937:竣工時 | DD-940~942:竣工時 |
|---|---|---|---|---|
| 全長 | 127.6m | 127.6m | 127.6m | 127.6m |
| 水線長 | 124.1m | 124.1m | 124.1m | 124.1m |
| 垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最大幅 | 13.7m | 13.7m | 13.7m | 13.7m |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 4.60m | 4.60m | 4.60m | 4.60m |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | 2,800t | 2,800t | 2,800t | 2,800t |
| 常備排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 4,916t | 4,916t | 4,916t | 4,916t |
| 機関関係 | DD-931~932:竣工時 | DD-933 / 938 / 943~951:竣工時 | DD-936~937:竣工時 | DD-940~942:竣工時 |
| 主罐 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:4基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:4基 | フォスター・ホイーラー式重油専焼水管罐:4基 | フォスター・ホイーラー式重油専焼水管罐:4基 |
| 主機 | ウェスティングハウス式オールギヤードタービンエンジン:2基 | ジェネラル・エレクトリック式オールギヤードタービンエンジン:2基 | ウェスティングハウス式オールギヤードタービンエンジン:2基 | ジェネラル・エレクトリック式オールギヤードタービンエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 70,000shp | 70,000shp | 70,000shp | 70,000shp |
| 航続距離 | 20.0kt / 4,500nm | 20.0kt / 4,500nm | 20.0kt / 4,500nm | 20.0kt / 4,500nm |
| 速力 | 33.0kt | 33.0kt | 33.0kt | 33.0kt |
| 燃料搭載量 | 重油:500t | 重油:500t | 重油:500t | 重油:500t |
| 装甲防御 | DD-931~932:竣工時 | DD-933 / 938 / 943~951:竣工時 | DD-936~937:竣工時 | DD-940~942:竣工時 |
| 水線部舷側装甲 | - | - | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - | - | - |
| 前後主隔壁 | - | - | - | - |
| 水雷隔壁 | - | - | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - | - | - |
| 主砲楯 | - | - | - | - |
| 司令塔 | - | - | - | - |
| 搭載火器 | DD-931~932:竣工時 | DD-933 / 938 / 943~951:竣工時 | DD-936~937:竣工時 | DD-940~942:竣工時 |
| 主砲 | Mk.18 (砲架:Mk.42) 54口径12.7cm (5.0in) 単装両用砲:3基 | Mk.18 (砲架:Mk.42) 54口径12.7cm (5.0in) 単装両用砲:3基 | Mk.18 (砲架:Mk.42) 54口径12.7cm (5.0in) 単装両用砲:3基 | Mk.18 (砲架:Mk.42) 54口径12.7cm (5.0in) 単装両用砲:3基 |
| 副砲 | - | - | - | - |
| 小火器 | M2 90口径12.7mm単装機銃:4基 | M2 90口径12.7mm単装機銃:4基 | M2 90口径12.7mm単装機銃:4基 | M2 90口径12.7mm単装機銃:4基 |
| ミサイル兵装 | - | - | - | - |
| 対空火器 | Mk.22 (砲架:Mk.33) 50口径7.6cm (3.0in) 連装両用砲:2基 | Mk.22 (砲架:Mk.33) 50口径7.6cm (3.0in) 連装両用砲:2基 | Mk.22 (砲架:Mk.33) 50口径7.6cm (3.0in) 連装両用砲:2基 | Mk.22 (砲架:Mk.33) 50口径7.6cm (3.0in) 連装両用砲:2基 |
| 水雷兵装 |
|
- | - | - |
| 対潜火器 |
|
|
|
|
| 機雷戦装備 | - | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | DD-931~932:竣工時 | DD-933 / 938 / 943~951:竣工時 | DD-936~937:竣工時 | DD-940~942:竣工時 |
| 射撃指揮装置 |
|
|
|
|
| 射撃指揮レーダー |
|
|
|
|
| 捜索レーダー |
|
|
|
|
| ソナー | AN/SQS-4 (捜索・攻撃 / 艦底装備式):1組 | AN/SQS-4 (捜索・攻撃 / 艦底装備式):1組 | AN/SQS-4 (捜索・攻撃 / 艦底装備式):1組 | AN/SQS-4 (捜索・攻撃 / 艦底装備式):1組 |
| 航空艤装 | DD-931~932:竣工時 | DD-933 / 938 / 943~951:竣工時 | DD-936~937:竣工時 | DD-940~942:竣工時 |
| 計画搭載数 | - | - | - | - |
| カタパルト | - | - | - | - |
| 乗員定数 | DD-931~932:竣工時 | DD-933 / 938 / 943~951:竣工時 | DD-936~937:竣工時 | DD-940~942:竣工時 |
| 定員 | 324名 | 324名 | 324名 | 324名 |