|
|
| 1.DD-503 スティーブンソン Stevenson
未起工 建造取止:1941年2月10日 |
2.DD-504 ストックトン Stockton
未起工 建造取止:1941年2月10日 |
| 3.DD-505 ソーン Thorn
未起工 建造取止:1941年2月10日 |
4.DD-506 ターナー Turner
未起工 建造取止:1941年2月10日 |
| 各艦の略歴はこちら | |

| 寸法・排水量 | DD-503~504 | DD-505~506 |
|---|---|---|
| 全長 | 91.4m | N/A |
| 水線長 | N/A | N/A |
| 垂線間長 | N/A | N/A |
| 最大幅 | 10.5m | N/A |
| 水線幅 | N/A | N/A |
| 吃水 | 3.01m | N/A |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A |
| 基準排水量 | 900t | 1,150t |
| 常備排水量 | N/A | N/A |
| 満載排水量 | N/A | N/A |
| 機関関係 | DD-503~504 | DD-505~506 |
| 主罐 | N/A | N/A |
| 主機 | N/A | N/A |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 12,000shp | 12,000shp |
| 航続距離 | 15.0kt / 5,000nm | 15.0kt / 5,000nm |
| 速力 | 24.5kt | 24.5kt |
| 燃料搭載量 | 重油:N/A | 重油:N/A |
| 装甲防御 | DD-503~504 | DD-505~506 |
| 水線部舷側装甲 | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - |
| 前後主隔壁 | - | - |
| 水雷隔壁 | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - |
| 主砲楯 | - | - |
| 司令塔 | - | - |
| 搭載火器 | DD-503~504 | DD-505~506 |
| 主砲 | Mk.12 38口径12.7cm (5.0in) 単装両用砲:4基 | Mk.12 38口径12.7cm (5.0in) 単装両用砲:4基 |
| 副砲 | - | - |
| 小火器 | - | - |
| ミサイル兵装 | - | - |
| 対空火器 | Mk.1 75口径28mm (1.1in) 四連装機銃:2基 | Mk.1 75口径28mm (1.1in) 四連装機銃:2基 |
| 水雷兵装 | - | - |
| 対潜火器 |
|
|
| 機雷戦装備 | - | - |
| 測距儀 / レーダー | DD-503~504 | DD-505~506 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | N/A | N/A |
| 捜索レーダー | N/A | N/A |
| ソナー | N/A | N/A |
| 航空艤装 | DD-503~504 | DD-505~506 |
| 計画搭載数 | - | - |
| カタパルト | - | - |
| 乗員定数 | DD-503~504 | DD-505~506 |
| 定員 | N/A | N/A |