|
||
| 1.F260 ブラウンシュヴァイク Braunschweig
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
2.F261 マクデブルク Magdeburg
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
3.F262 エアフルト Erfurt
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| 4.F263 オルデンブルク Oldenburg
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
5.F264 ルートヴィヒスハーフェン・アム・ライン Ludwigshafen am Rhein
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
|
| 各艦の略歴はこちら | ||

| 寸法・排水量 | Braunschweig / Magdeburg:竣工時 | Erfurt / Oldenburg / Ludwigshafen am Rhein:竣工時 |
|---|---|---|
| 全長 | 89.1m | 89.1m |
| 水線長 | N/A | N/A |
| 垂線間長 | 82.8m | 82.8m |
| 最大幅 | 13.3m | 13.3m |
| 水線幅 | 12.4m | 12.4m |
| 吃水 | 3.40m | N/A |
| 基準排水量 | 1,480t | N/A |
| 常備排水量 | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 1,840t | N/A |
| 機関関係 | Braunschweig / Magdeburg:竣工時 | Erfurt / Oldenburg / Ludwigshafen am Rhein:竣工時 |
| 主罐 | - | - |
| 主機 | MTU 20V1163-TB93型ディーゼルエンジン:2基 | MTU 20V1163-TB93型ディーゼルエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 20,130bhp | 20,130bhp |
| 航続距離 | 15.0kt / 2,500nm | 15.0kt / 2,500nm |
| 速力 | 26.0kt | 26.0kt |
| 燃料搭載量 | 軽質油:N/A | 軽質油:N/A |
| 装甲防御 | Braunschweig / Magdeburg:竣工時 | Erfurt / Oldenburg / Ludwigshafen am Rhein:竣工時 |
| 水線部舷側装甲 | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - |
| 前後主隔壁 | - | - |
| 水雷隔壁 | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - |
| 主砲楯 | - | - |
| 司令塔 | - | - |
| 搭載火器 | Braunschweig / Magdeburg:竣工時 | Erfurt / Oldenburg / Ludwigshafen am Rhein:竣工時 |
| 主砲 | OTO=メラーラ コンパット 62口径7.6cm単装両用砲:1基 | OTO=メラーラ コンパット 62口径7.6cm単装両用砲:1基 |
| 副砲 | - | - |
| 小火器 | - | - |
| ミサイル兵装 |
|
|
| 対空火器 | MLG-2 64口径27mm単装機銃:2基 | MLG-2 64口径27mm単装機銃:2基 |
| 水雷兵装 | - | - |
| 対潜火器 | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - |
| 測距儀 / レーダー | Braunschweig / Magdeburg:竣工時 | Erfurt / Oldenburg / Ludwigshafen am Rhein:竣工時 |
| 射撃指揮装置 |
|
|
| 射撃指揮レーダー | MIRADOR Mk.2に統合:2組 | MIRADOR Mk.2に統合:2組 |
| 捜索レーダー |
|
|
| ソナー |
|
|
| 航空艤装 | Braunschweig / Magdeburg:竣工時 | Erfurt / Oldenburg / Ludwigshafen am Rhein:竣工時 |
| 計画搭載数 | シーベル カムコプター S-100 UAV:2機 (ヘリコプター甲板のみ) | シーベル カムコプター S-100 UAV:2機 (ヘリコプター甲板のみ) |
| カタパルト | - | - |
| 乗員定数 | Braunschweig / Magdeburg:竣工時 | Erfurt / Oldenburg / Ludwigshafen am Rhein:竣工時 |
| 定員 | 65名 | 65名 |