|
|||
| 1.V5712 ケルンテン Kärnten
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
2.V6101 ノルドカップ Nordkap
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
3.V5713 ズデーテンラント Sudetenland
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
4.NM12 シンバー Cimber
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| 5.V5310 ゼーヴォルフ Seewolf
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
6.NN06 ヴァーゲ Waage
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
7.NKi11 アルク Alk
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
8.NN08 オリオン Orion
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| 各艦の略歴はこちら | |||

| 寸法・排水量 | Kärnten / Nordkap / Sudetenland / Cimber:竣工時 | Seewolf / Waage / Alk / Orion:竣工時 |
|---|---|---|
| 全長 | 41.3m | 41.3m |
| 水線長 | N/A | N/A |
| 垂線間長 | N/A | N/A |
| 最大幅 | 7.77m | 7.77m |
| 水線幅 | N/A | N/A |
| 吃水 | 4.27m | N/A |
| 基準排水量 | 330t | N/A |
| 常備排水量 | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 510t | N/A |
| 機関関係 | Kärnten / Nordkap / Sudetenland / Cimber:竣工時 | Seewolf / Waage / Alk / Orion:竣工時 |
| 主罐 | 円罐:1基 | 円罐:1基 |
| 主機 | 直立型三気筒三段膨張式レシプロエンジン:1基 | 直立型三気筒三段膨張式レシプロエンジン:1基 |
| 軸数 | 1軸 | 1軸 |
| 出力 | 1,300ihp | 1,300ihp |
| 航続距離 | N/A | N/A |
| 速力 | 12.0kt | 12.0kt |
| 燃料搭載量 | 重油:N/A | 重油:N/A |
| 装甲防御 | Kärnten / Nordkap / Sudetenland / Cimber:竣工時 | Seewolf / Waage / Alk / Orion:竣工時 |
| 水線部舷側装甲 | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - |
| 前後主隔壁 | - | - |
| 水雷隔壁 | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - |
| 主砲楯 | - | - |
| 司令塔 | - | - |
| 搭載火器 | Kärnten / Nordkap / Sudetenland / Cimber:竣工時 | Seewolf / Waage / Alk / Orion:竣工時 |
| 主砲 | QF Mk.I 40口径7.6cm (12pdr 12cwt) 単装砲:1基 | SK C/30 42口径8.8cm単装高角砲:1基 |
| 副砲 | - | - |
| 小火器 | - | - |
| ミサイル兵装 | - | - |
| 対空火器 | C/38 65口径20mm単装機銃:1基 |
|
| 水雷兵装 | - | - |
| 対潜火器 |
|
|
| 機雷戦装備 | - | - |
| 測距儀 / レーダー | Kärnten / Nordkap / Sudetenland / Cimber:竣工時 | Seewolf / Waage / Alk / Orion:竣工時 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - | - |
| 捜索レーダー | - | - |
| ソナー | - | - |
| 航空艤装 | Kärnten / Nordkap / Sudetenland / Cimber:竣工時 | Seewolf / Waage / Alk / Orion:竣工時 |
| 計画搭載数 | - | - |
| カタパルト | - | - |
| 乗員定数 | Kärnten / Nordkap / Sudetenland / Cimber:竣工時 | Seewolf / Waage / Alk / Orion:竣工時 |
| 定員 | 48名 | 48名 |