|
||
| 1.V5505 ゼートーフェル Seeteufel
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
2.V6109 ノルトヴィンド Nordwind
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
3.V5508 ゼーレーヴェ Seelöwe
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| 4.V5901 フォークランド Falkland
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
5.V5909 コロネル Coronel
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
6.NKi10 ガリポリ Gallipoli
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| 7.NH06 ナルビク Narvik
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
8.V5908 ペナン Penang
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
9.V5909 ヤンマイエン Jan Mayen
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| 各艦の略歴はこちら | ||

| 寸法・排水量 | Seeteufel / Nordwind / Seelöwe:竣工時 | Falkland / Coronel /Gallipoli / Narvik / Penang / Jan Mayen:竣工時 |
|---|---|---|
| 全長 | 53.6m | 53.6m |
| 水線長 | N/A | N/A |
| 垂線間長 | 47.5m | 47.5m |
| 最大幅 | 8.84m | 8.84m |
| 水線幅 | N/A | N/A |
| 吃水 | 4.20m | N/A |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A |
| 常備排水量 | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 1,100t | N/A |
| 機関関係 | Seeteufel / Nordwind / Seelöwe:竣工時 | Falkland / Coronel /Gallipoli / Narvik / Penang / Jan Mayen:竣工時 |
| 主罐 | 円罐:2基 | 円罐:2基 |
| 主機 | 直立型三気筒三段膨張式レシプロエンジン (排気タービン付き):1基 | 直立型三気筒三段膨張式レシプロエンジン (排気タービン付き):1基 |
| 軸数 | 1軸 | 1軸 |
| 出力 | 2,400ihp | 2,400ihp |
| 航続距離 | N/A | N/A |
| 速力 | 15.0kt | 15.0kt |
| 燃料搭載量 | 重油:N/A | 重油:N/A |
| 装甲防御 | Seeteufel / Nordwind / Seelöwe:竣工時 | Falkland / Coronel /Gallipoli / Narvik / Penang / Jan Mayen:竣工時 |
| 水線部舷側装甲 | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - |
| 前後主隔壁 | - | - |
| 水雷隔壁 | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - |
| 主砲楯 | - | - |
| 司令塔 | - | - |
| 搭載火器 | Seeteufel / Nordwind / Seelöwe:竣工時 | Falkland / Coronel /Gallipoli / Narvik / Penang / Jan Mayen:竣工時 |
| 主砲 | QF Mk.I 40口径7.6cm (12pdr 12cwt) 単装砲:1基 | SK C/30 42口径8.8cm単装高角砲:1基 |
| 副砲 | - | - |
| 小火器 | - | - |
| ミサイル兵装 | - | - |
| 対空火器 | C/38 65口径20mm単装機銃:1基 |
|
| 水雷兵装 | - | - |
| 対潜火器 |
|
|
| 機雷戦装備 | - | - |
| 測距儀 / レーダー | Seeteufel / Nordwind / Seelöwe:竣工時 | Falkland / Coronel /Gallipoli / Narvik / Penang / Jan Mayen:竣工時 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - | - |
| 捜索レーダー | - | - |
| ソナー | - | - |
| 航空艤装 | Seeteufel / Nordwind / Seelöwe:竣工時 | Falkland / Coronel /Gallipoli / Narvik / Penang / Jan Mayen:竣工時 |
| 計画搭載数 | - | - |
| カタパルト | - | - |
| 乗員定数 | Seeteufel / Nordwind / Seelöwe:竣工時 | Falkland / Coronel /Gallipoli / Narvik / Penang / Jan Mayen:竣工時 |
| 定員 | 65名 | 65名 |