|
| 1.第一号 CH-1
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| 2.第二号 CH-2
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| 各艦の略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | 竣工時 | 性能改善工事後 |
|---|---|---|
| 全長 | 65.30m | 65.30m |
| 水線長 | 64.00m | 64.00m |
| 垂線間長 | 62.00m | 62.00m |
| 最大幅 | 5.90m | 5.90m |
| 水線幅 | N/A | N/A |
| 吃水 | 1.43m | 2.01m |
| 基準排水量 | 266t | 341t (※軽荷排水量) |
| 常備排水量 | N/A | 377t |
| 満載排水量 | 298t | 398t |
| 機関関係 | 竣工時 | 性能改善工事後 |
| 主罐 | - | - |
| 主機 | 艦本式二二号八型ディーゼルエンジン:2基 | 艦本式二二号八型ディーゼルエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 3,400bhp | 3,400bhp |
| 航続距離 | 14.0kt / 1,500nm | 14.0kt / 1,500nm |
| 速力 | 24.0kt | 21.0kt |
| 燃料搭載量 | 重油:26t | 重油:26t |
| 装甲防御 | 竣工時 | 竣工時 |
| 水線部舷側装甲 | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - |
| 前後主隔壁 | - | - |
| 水雷隔壁 | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - |
| 主砲楯 | - | - |
| 司令塔 | - | - |
| 搭載火器 | 竣工時 | 竣工時 |
| 主砲 | 毘式一型改 39口径40mm連装機銃:1基 | 毘式一型改 39口径40mm連装機銃:1基 |
| 副砲 | - | - |
| 小火器 | 留式C型 7.7mm単装機銃:1基 | 留式C型 7.7mm単装機銃:1基 |
| ミサイル兵装 | - | - |
| 対空火器 | - | - |
| 水雷兵装 | - | - |
| 対潜火器 |
|
|
| 機雷戦装備 | - | - |
| 測距儀 / レーダー | 竣工時 | 竣工時 |
| 射撃指揮装置 | - | - |
| 射撃指揮レーダー | - | - |
| 捜索レーダー | - | - |
| ソナー |
|
|
| 航空艤装 | 竣工時 | 竣工時 |
| 計画搭載数 | - | - |
| カタパルト | - | - |
| 乗員定数 | 竣工時 | 竣工時 |
| 定員 | 65名 | 59名 |