|
||
| キングフィッシャー級 (前期型) | ||
| 1.L70 キングフィッシャー Kingfisher
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
2.L42 メレード Mallard
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
3.L52 プフィン Puffin
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| キティウェイク級 (中期型) | ||
| 1.L30 キティウォーク Kittywake
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
2.L06 シェルドレイク Sheldrake
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
3.L62 ウィジョン Widgeon
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| シアウォーター級 (後期型) | ||
| 1.L39 シアウォーター Shearwater
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
2.L89 ギルモット Guillemot
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
3.L21 ピンティル Pintail
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| 各艦の略歴はこちら | ||

| 寸法・排水量 | 前期型:竣工時 | 中期型:竣工時 | 後期型:竣工時 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 74.14m (243ft 3.0in) | 74.14m (243ft 3.0in) | 74.14m (243ft 3.0in) |
| 水線長 | N/A | N/A | N/A |
| 垂線間長 | 71.32m (234ft 0.0in) | 71.32m (234ft 0.0in) | 71.32m (234ft 0.0in) |
| 最大幅 | 7.16m (26ft 0.0in) | 7.16m (26ft 0.0in) | 7.16m (26ft 0.0in) |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 1.83m (6ft 0.0in) | 1.91m (6ft 3.0in) | 1.98m (6ft 6.0in) |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | 526t (518LT) | 539t (530LT) | 589t (580LT) |
| 常備排水量 | N/A | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 691t (680LT) | N/A | N/A |
| 機関関係 | 前期型:竣工時 | 中期型:竣工時 | 後期型:竣工時 |
| 主罐 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:2基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:2基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:2基 |
| 主機 | パーソンズ式オールギヤードタービン:2基 | パーソンズ式オールギヤードタービン:2基 | パーソンズ式オールギヤードタービン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 3,600shp | 3,600shp | 3,600shp |
| 航続距離 | N/A | N/A | N/A |
| 速力 | 20.0kt | 20.0kt | 20.0kt |
| 燃料搭載量 | 重油:163t (160LT) | 重油:163t (160LT) | 重油:163t (160LT) |
| 装甲防御 | 前期型:竣工時 | 中期型:竣工時 | 後期型:竣工時 |
| 水線部舷側装甲 | - | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - | - |
| 前後主隔壁 | - | - | - |
| 水雷隔壁 | - | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - | - |
| 主砲楯 | - | - | - |
| 司令塔 | - | - | - |
| 搭載火器 | 前期型:竣工時 | 中期型:竣工時 | 後期型:竣工時 |
| 主砲 | QF Mk.V 45口径10.2cm (4.0in) 単装高角砲:1基 | QF Mk.V 45口径10.2cm (4.0in) 単装高角砲:1基 | QF Mk.V 45口径10.2cm (4.0in) 単装高角砲:1基 |
| 副砲 | - | - | - |
| 小火器 | - | - | - |
| ミサイル兵装 | - | - | - |
| 対空火器 | - | - | 90口径12.7mm四連装機銃:1基 |
| 水雷兵装 | - | - | - |
| 対潜火器 |
|
|
|
| 機雷戦装備 | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | 前期型:竣工時 | 中期型:竣工時 | 後期型:竣工時 |
| 射撃指揮装置 | - | - | - |
| 射撃指揮レーダー | - | - | - |
| 捜索レーダー | - | - | - |
| ソナー | Type 124 (捜索用):1組 | Type 124 (捜索用):1組 | Type 124 (捜索用):1組 |
| 航空艤装 | 前期型:竣工時 | 中期型:竣工時 | 後期型:竣工時 |
| 計画搭載数 | - | - | - |
| カタパルト | - | - | - |
| 乗員定数 | 前期型:竣工時 | 中期型:竣工時 | 後期型:竣工時 |
| 定員 | 60名 | 60名 | 60名 |