| 第二次大戦期のUボート一覧 | ||
| U1~U199 | U201~U400 | U401~U600 |
| U601~U800 | U801~U1000 | U1001~U1200 |
| U1201~U1400 | U1401~U1500 / 捕獲艦 | U2301~U2400 / U2501~U2600 |
| U2701~U2800 / U3001~U3100 | U3501~U3700 | U4501~U4600 / U4701~U4800 |
| U1201~U1400 | |||
| 艦名 | 艦級 | 艦名 | 艦級 |
| U1201 | VIIC級 | U1301 | VIIC/41級 |
| U1202 | VIIC級 | U1302 | VIIC/41級 |
| U1203 | VIIC級 | U1303 | VIIC/41級 |
| U1204 | VIIC級 | U1304 | VIIC/41級 |
| U1205 | VIIC級 | U1305 | VIIC/41級 |
| U1206 | VIIC級 | U1306 | VIIC/41級 |
| U1207 | VIIC級 | U1307 | VIIC/41級 |
| U1208 | VIIC級 | U1308 | VIIC/41級 |
| U1209 | VIIC級 | U1309 | |
| U1210 | VIIC級 | U1310 | |
| U1211 | U1311 | ||
| U1212 | U1312 | ||
| U1213 | U1313 | ||
| U1214 | U1314 | ||
| U1215 | U1315 | ||
| U1216 | U1316 | ||
| U1217 | U1317 | ||
| U1218 | U1318 | ||
| U1219 | U1319 | ||
| U1220 | U1320 | ||
| U1221 | IXC/40級 | U1321 | |
| U1222 | IXC/40級 | U1322 | |
| U1223 | IXC/40級 | U1323 | |
| U1224 | IXC/40級 | U1324 | |
| U1225 | IXC/40級 | U1325 | |
| U1226 | IXC/40級 | U1326 | |
| U1227 | IXC/40級 | U1327 | |
| U1228 | IXC/40級 | U1328 | |
| U1229 | IXC/40級 | U1329 | |
| U1230 | IXC/40級 | U1330 | |
| U1231 | IXC/40級 | U1331 | |
| U1232 | IXC/40級 | U1332 | |
| U1233 | IXC/40級 | U1333 | |
| U1234 | IXC/40級 | U1334 | |
| U1235 | IXC/40級 | U1335 | |
| U1236* | IXC/40級 | U1336 | |
| U1237* | IXC/40級 | U1337 | |
| U1238* | IXC/40級 | U1338 | |
| U1239* | IXC/40級 | U1339 | |
| U1240* | IXC/40級 | U1340 | |
| U1241* | IXC/40級 | U1341 | |
| U1242* | IXC/40級 | U1342 | |
| U1243 | U1343 | ||
| U1244 | U1344 | ||
| U1245 | U1345 | ||
| U1246 | U1346 | ||
| U1247 | U1347 | ||
| U1248 | U1348 | ||
| U1249 | U1349 | ||
| U1250 | U1350 | ||
| U1251 | U1351 | ||
| U1252 | U1352 | ||
| U1253 | U1353 | ||
| U1254 | U1354 | ||
| U1255 | U1355 | ||
| U1256 | U1356 | ||
| U1257 | U1357 | ||
| U1258 | U1358 | ||
| U1259 | U1359 | ||
| U1260 | U1360 | ||
| U1261 | U1361 | ||
| U1262 | U1362 | ||
| U1263 | U1363 | ||
| U1264 | U1364 | ||
| U1265 | U1365 | ||
| U1266 | U1366 | ||
| U1267 | U1367 | ||
| U1268 | U1368 | ||
| U1269 | U1369 | ||
| U1270 | U1370 | ||
| U1271 | VIIC/41級 | U1371 | |
| U1272 | VIIC/41級 | U1372 | |
| U1273 | VIIC/41級 | U1373 | |
| U1274 | VIIC/41級 | U1374 | |
| U1275 | VIIC/41級 | U1375 | |
| U1276 | VIIC/41級 | U1376 | |
| U1277 | VIIC/41級 | U1377 | |
| U1278 | VIIC/41級 | U1378 | |
| U1279 | VIIC/41級 | U1379 | |
| U1280 | VIIC/41級 | U1380 | |
| U1281* | VIIC/41級 | U1381 | |
| U1282* | VIIC/41級 | U1382 | |
| U1283 | U1383 | ||
| U1284 | U1384 | ||
| U1285 | U1385 | ||
| U1286 | U1386 | ||
| U1287 | U1387 | ||
| U1288 | U1388 | ||
| U1289 | U1389 | ||
| U1290 | U1390 | ||
| U1291 | U1391 | ||
| U1292 | U1392 | ||
| U1293 | U1393 | ||
| U1294 | U1394 | ||
| U1295 | U1395 | ||
| U1296 | U1396 | ||
| U1297 | U1397 | ||
| U1298 | U1398 | ||
| U1299 | U1399 | ||
| U1300 | U1400 | ||
| U1401~U1500 / 捕獲艦 | |||
| 艦名 | 艦級 | 艦名 | 艦級 |
| U1401 | UA | UA級 (土:バティライ級) | |
| U1402 | UB | UB級 (英:グランパス級) | |
| U1403 | UC1 | UC1級 (諾:"B"級) | |
| U1404 | UC2 | UC1級 (諾:"B"級) | |
| U1405* | XVIIB級 | UC3 | UC3級 (諾:"A"級) |
| U1406* | XVIIB級 | UD1 | UD1級 (蘭:O8級) |
| U1407* | XVIIB級 | UD2 | UD2級 (蘭:O12級) |
| U1408* | XVIIB級 | UD3 | UD3級 (蘭:O21級) |
| U1409* | XVIIB級 | UD4 | UD3級 (蘭:O21級) |
| U1410* | XVIIB級 | UD5 | UD3級 (蘭:O21級) |
| U1411 | UF1* | UF1級 (仏:オーロール級) | |
| U1412 | UF2 | UF1級 (仏:ラウロール級) | |
| U1413 | UIT1* | UIT1級 (伊:ロモロ級) | |
| U1414 | UIT2* | UIT1級 (伊:ロモロ級) | |
| U1415 | UIT3* | UIT1級 (伊:ロモロ級) | |
| U1416 | UIT4* | UIT1級 (伊:ロモロ級) | |
| U1417 | UIT5* | UIT1級 (伊:ロモロ級) | |
| U1418 | UIT6* | UIT1級 (伊:ロモロ級) | |
| U1419 | UIT7 | UIT7級 (伊:フルット級) | |
| U1420 | UIT8 | UIT7級 (伊:フルット級) | |
| U1421 | UIT9 | UIT7級 (伊:フルット級) | |
| U1422 | UIT10 | UIT7級 (伊:フルット級) | |
| U1423 | UIT11 | UIT7級 (伊:フルット級) | |
| U1424 | UIT12 | UIT7級 (伊:フルット級) | |
| U1425 | UIT13 | UIT7級 (伊:フルット級) | |
| U1426 | UIT14 | UIT7級 (伊:フルット級) | |
| U1427 | UIT15 | UIT7級 (伊:フルット級) | |
| U1428 | UIT16 | UIT7級 (伊:フルット級) | |
| U1429 | UIT17 | UIT17級 (伊:CM級) | |
| U1430 | UIT18 | UIT17級 (伊:CM級) | |
| U1431 | UIT19 | UIT7級 (伊:フルット級) | |
| U1432 | UIT20 | UIT7級 (伊:フルット級) | |
| U1433 | UIT21 | UIT21級 (伊:ピエトロ・ガルヴィ級) | |
| U1434 | UIT22 | UIT22級 (伊:コンソーレ・ジェネラーレ・リウィツィ級) | |
| U1435 | UIT23 | UIT22級 (伊:コンソーレ・ジェネラーレ・リウィツィ級) | |
| U1436 | UIT24 | UIT24級 (伊:マルセーロ級) | |
| U1437 | UIT25 | UIT25級 (伊:グリエルモ・マルコーニ級) | |
| U1438 | |||
| U1439 | |||
| U1440 | |||
| U1441 | |||
| U1442 | |||
| U1443 | |||
| U1444 | |||
| U1445 | |||
| U1446 | |||
| U1447 | |||
| U1448 | |||
| U1449 | |||
| U1450 | |||
| U1451 | |||
| U1452 | |||
| U1453 | |||
| U1454 | |||
| U1455 | |||
| U1456 | |||
| U1457 | |||
| U1458 | |||
| U1459 | |||
| U1460 | |||
| U1461 | |||
| U1462 | |||
| U1463 | |||
| U1464 | |||
| U1465 | |||
| U1466 | |||
| U1467 | |||
| U1468 | |||
| U1469 | |||
| U1470 | |||
| U1471 | |||
| U1472 | |||
| U1473 | |||
| U1474 | |||
| U1475 | |||
| U1476 | |||
| U1477 | |||
| U1478 | |||
| U1479 | |||
| U1480 | |||
| U1481 | |||
| U1482 | |||
| U1483 | |||
| U1484 | |||
| U1485 | |||
| U1486 | |||
| U1487 | |||
| U1488 | |||
| U1489 | |||
| U1490 | |||
| U1491 | |||
| U1492 | |||
| U1493 | |||
| U1494 | |||
| U1495 | |||
| U1496 | |||
| U1497 | |||
| U1498 | |||
| U1499 | |||
| U1500 | |||
最終更新日:2026/01/02 10:03