日付 | 艦種 | 艦型 | 艦名 (日本語表記) | 艦名 (英語表記) | 喪失海域 | 喪失座標 | 喪失原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 艦種 | 艦型 | 艦名 (日本語表記) | 艦名 (英語表記) | 喪失海域 | 喪失座標 | 喪失原因 |
1940-4-26 | 潜水艦 | ブリン級 | ルイジ・ガルヴァーニ | Luigi Galvani | ペルシャ湾 | 対潜攻撃 (英艦艇) | |
1940-6-17 | 潜水艦 | マルセーロ級 | プロヴァーナ | Provana | オラン沖 | 対潜攻撃 (仏艦艇) | |
1940-6-19 | 潜水艦 | ガリレオ・フェラーリス級 | ガリレオ・ガリレイ | Galileo Galilei | ペルシャ湾 | 23°-55' N / 52°-35' E | 被捕獲 |
1940-6-23 | 潜水艦 | ブリン級 | エヴァンゲリスタ・トーリチェリ | Evangelista Torriceli | ペリム島沖 | 12°-34' N / 43°-16' E | 対潜攻撃 (英艦艇) |
1940-6-27 | 潜水艦 | コンソーレ・ジェネラーレ・リュッツィ級 | コンソーレ・ジェネラーレ・リュッツィ | Console Generale Liuzzi | クレタ島南方 | 対潜攻撃 (英艦艇) | |
1940-6-28 | 駆逐艦 | トゥルビーネ級 | エスペロ | Espero | イオニア海 | 水上戦 | |
1940-6-28 | 潜水艦 | アーゴナウタ級 | アーゴナウタ | Argonauta | イオニア海 | 37°-29' N / 19°-51' E | 航空攻撃 |
1940-7-5 | 駆逐艦 | トゥルビーネ級 | ゼフィーロ | Zeffiro | トブルク港 | 32°-04' N / 23°-59' E | 航空攻撃 |
1940-7-19 | 軽巡洋艦 | アルベルト・ディ・ジュッサーノ級 | バルトロメオ・コレオーニ | Bartolomeo Colleoni | スパダ岬沖 | 35°-15' N / 24°-45' E | 水上戦 |
1940-7-20 | 駆逐艦 | トゥルビーネ級 | ネンボ | Nembo | トブルク港 | 32°-04' N / 23°-59' E | 航空攻撃 |
1940-7-20 | 駆逐艦 | トゥルビーネ級 | オストロ | Ostro | トブルク港 | 32°-04' N / 23°-59' E | 航空攻撃 |
1940-9-17 | 駆逐艦 | トゥルビーネ級 | アキローネ | Aquilone | ベンガジ沖(触雷) | 32°-07' N / 20°-04' E | 触雷 |
1940-9-17 | 駆逐艦 | トゥルビーネ級 | ボレア | Borea | ベンガジ沖 | 32°-07' N / 20°-04' E | 航空攻撃 |
1940-10-12 | 駆逐艦 | ソルダーティ前期級 | アルティリエーレ | Artigliere | マルタ島東方 | 35°-55' N / 14°-26' E | 水上戦 |
1940-10-21 | 駆逐艦 | ナザリオ・サウロ級 | フランチェスコ・ヌロ | Francesco Nullo | マッサワ東方 | 15°-36' N / 39°-28' E | 水上戦 |
1940-11-8 | 潜水艦 | コマンダンテ・カペリーニ級 | コマンダンテ・ファー・ディ・ブルーノ | Commandante Faa di Bruno | 北大西洋 | 対潜攻撃 (英艦艇) | |
1940-12-15 | 潜水艦 | コンソーレ・ジェネラーレ・リュッツィ級 | カピターノ・タランティーニ | Capitano Tarantini | ビスケー湾 | 潜水艦雷撃(英) |
最終更新日:2023/12/29 17:39