日付 | 艦種 | 艦型 | 艦名 (日本語表記) | 艦名 (英語表記) | 喪失海域 | 喪失座標 | 喪失原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 艦種 | 艦型 | 艦名 (日本語表記) | 艦名 (英語表記) | 喪失海域 | 喪失座標 | 喪失原因 |
1942-1-21 | 潜水艦 | S級 | S36 | S36 | マッカサル海峡 | 事故 (座礁事故) | |
1942-1-22 | 給油艦 | カナワ級 | ネシス | Neches | 北太平洋 | 42°-01' N / 160°-06' E | 潜水艦雷撃(日) |
1942-1-24 | 潜水艦 | S級 | S26 | S26 | パナマ湾 | 事故 (衝突事故) | |
1942-2-11 | 潜水艦 | ホーポイズ級 | シャーク | Shark | メナド東方 | 対潜攻撃 (日艦艇) |
|
1942-2-18 | 駆逐艦 | クレムソン級 | トラクストン | Traxton | ニューファンドランド島沖 | 荒天 | |
1942-2-19 | 駆逐艦 | クレムソン級 | ピアリー | Peary | ポート・ダーウィン港内 | 航空攻撃 | |
1942-2-27 | 水上機母艦 | ラングレー級 | ラングレー | Langley | ジャワ島南方 | 航空攻撃 | |
1942-2-28 | 駆逐艦 | ウィックス級 | ジェイコブ・ジョーンズ | Jacab Johnes | メイ岬沖 | 潜水艦雷撃(独) | |
1942-3-1 | 重巡洋艦 | ノーザンプトン級 | ヒューストン | Houston | バタビア沖 | 水上戦 | |
1942-3-1 | 駆逐艦 | クレムソン級 | エドソール | Edsall | ジャワ島南方 | 水上戦 | |
1942-3-1 | 駆逐艦 | クレムソン級 | ポープ | Pope | ジャワ海 | 水上戦 | |
1942-3-1 | 駆逐艦 | クレムソン級 | ピルズベリー | Pilsbury | バリ島南方 | 水上戦 | |
1942-3-1 | 給油艦 | カナワ級 | ペコス | Pecos | クリスマス島近海 | 航空攻撃 | |
1942-3-2 | 駆逐艦 | クレムソン級 | スチュアート | Stewart | スラバヤ港内 | 自沈 | |
1942-3-3 | 潜水艦 | パーチ級 | パーチ | Perch | スラバヤ北方 | 対潜攻撃 (日艦艇) |
|
1942-4-10 | 潜水艦母艦 | カノーパス級 | カノーパス | Canopus | バターン半島沖 | 自沈 | |
1942-4-26 | 駆逐艦 | クレムソン級 | ステューテヴァント | Stutevant | マルケサス・キー沖 | 触雷 | |
1942-5-7 | 航空母艦 | レキシントン級 | レキシントン | Lexington | 珊瑚海 | 航空攻撃 | |
1942-5-7 | 駆逐艦 | シムス級 | シムス | Sims | 珊瑚海 | 航空攻撃 | |
1942-5-11 | 給油艦 | シマロン級 | ネオショー | Neosho | 珊瑚海 | 航空攻撃 | |
1942-6-6 | 航空母艦 | ヨークタウン級 | ヨークタウン | Yorktown | ミッドウェイ沖 | 潜水艦雷撃(日) | |
1942-6-6 | 駆逐艦 | シムス級 | ハンマン | Hammann | ミッドウェイ沖 | 潜水艦雷撃(日) | |
1942-6-7 | 水上機母艦 | ラプウィング級 | ガネット | Gannet | バミューダ諸島近海 | 潜水艦雷撃(独) | |
1942-6-19 | 潜水艦 | S級 | S27 | S27 | アムチトカ島 | 事故 (座礁事故) | |
1942-7-31 | 潜水艦 | ガトー級 | グラニオン | Grunion | アリューシャン諸島近海 | 不明 | |
1942-8-4 | 駆逐艦 | マハン級 | タッカー | Tucker | エスピリッツサント島沖 | 触雷 | |
1942-8-9 | 重巡洋艦 | ニュー・オーリンズ級 | ヴィンセンス | Vincennes | ガダルカナル島沖 | 水上戦 | |
1942-8-9 | 重巡洋艦 | ニュー・オーリンズ級 | クインシー | Quincey | ガダルカナル島沖 | 水上戦 | |
1942-8-9 | 重巡洋艦 | ニュー・オーリンズ級 | アストリア | Astoria | ガダルカナル島沖 | 水上戦 | |
1942-8-9 | 駆逐艦 | バグレイ級 | ジャーヴィス | Jarvis | ガダルカナル島沖 | 航空攻撃 | |
1942-8-22 | 駆逐艦 | ベンソン級 | イングラハム | Ingraham | ハリファックス沖 | 事故 (衝突事故) | |
1942-8-27 | 駆逐艦 | バグレイ級 | ブルー | Blue | ガダルカナル島沖 | 水上戦 | |
1942-8-30 | 高速輸送艦 | マンレー級 | コルハウンド | Colhound | ガダルカナル島沖 | 航空攻撃 | |
1942-9-5 | 高速輸送艦 | マンレー級 | グレゴリー | Gregory | ガダルカナル島沖 | 水上戦 | |
1942-9-5 | 高速輸送艦 | マンレー級 | リトル | Little | ガダルカナル島沖 | 水上戦 | |
1942-9-15 | 航空母艦 | ワスプ級 | ワスプ | Wasp | ガダルカナル島南方 | ||
1942-10-12 | 駆逐艦 | ブリストル級 | ダンカン | Duncan | サボ島沖 | 水上戦 | |
1942-10-15 | 駆逐艦 | ベンソン級 | メレディス | Meredith | ガダルカナル島近海 | ||
1942-10-19 | 駆逐艦 | シムス級 | オブライエン | O'Brien | サモア沖 | 水上戦 | |
1942-10-26 | 航空母艦 | ヨークタウン級 | ホーネット | Hornet | サンタクルーズ島北東 | 航空攻撃 | |
1942-10-26 | 駆逐艦 | ポーター級 | ポーター | Porter | サンタクルーズ島北東 | 航空攻撃 | |
1942-11-13 | 軽巡洋艦 | アトランタ級 | アトランタ | Atlanta | ガダルカナル島沖 | 水上戦 | |
1942-11-13 | 軽巡洋艦 | アトランタ級 | ジュノー | Juneau | ガダルカナル島沖 | 潜水艦雷撃(日) | |
1942-11-13 | 駆逐艦 | マハン級 | カッシング | Cushing | ガダルカナル島沖 | 水上戦 | |
1942-11-13 | 駆逐艦 | ベンソン級 | モンセン | Monssen | ガダルカナル島沖 | 水上戦 | |
1942-11-13 | 駆逐艦 | ブリストル級 | ラフェイ | Laffey | ガダルカナル島沖 | 水上戦 | |
1942-11-13 | 駆逐艦 | ブリストル級 | バートン | Barton | ガダルカナル島沖 | 水上戦 | |
1942-11-14 | 駆逐艦 | マハン級 | プレストン | Preston | ガダルカナル島沖 | 水上戦 | |
1942-11-14 | 駆逐艦 | シムス級 | ウォーク | Walke | ガダルカナル島沖 | 水上戦 | |
1942-11-15 | 駆逐艦 | ベンハム級 | ベンハム | Benham | ガダルカナル島沖 | 水上戦 | |
1942-11-17 | 高速輸送艦 | マンレー級 | マケイン | Mckean | エンプレス・オーガスタ湾 | 航空攻撃 | |
1942-12-1 | 重巡洋艦 | ノーザンプトン級 | ノーザンプトン | Nortermpton | ガダルカナル島沖 | 水上戦 |
最終更新日:2023/12/29 17:39