日付 | 艦種 | 艦型 | 艦名 (日本語表記) | 艦名 (英語表記) | 喪失海域 | 喪失座標 | 喪失原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 艦種 | 艦型 | 艦名 (日本語表記) | 艦名 (英語表記) | 喪失海域 | 喪失座標 | 喪失原因 |
1943-1-10 | 潜水艦 | アルゴノート級 | アルゴノート | Argonaut | ニュー・イングランド島南東 | 対潜攻撃 (日艦艇) |
|
1943-1-21 | 駆潜艇 | SC-497級 | SC-709 | SC-709 | ケープ・ブルトン島沖 | 事故 (座礁事故) | |
1943-1-29 | 重巡洋艦 | ノーザンプトン級 | シカゴ | Chicago | レンネル島沖 | 航空攻撃 | |
1943-2-1 | 駆逐艦 | フレッチャー級 | ド・ハーヴェン | De Haven | サヴォ島沖 | 航空攻撃 | |
1943-2-16 | 潜水艦 | ガトー級 | アンバージャック | Amberjack | ラバウル近海 | 対潜攻撃 (日艦艇) |
|
1943-3-5 | 潜水艦 | ガー級 | グランパス | Grampus | ニュー・イングランド島近海 | 対潜攻撃 (日艦艇) |
|
1943-3-15 | 潜水艦 | タンバー級 | トライトン | Triton | アドミラルティ諸島近海 | 対潜攻撃 (日艦艇) |
|
1943-3-22 | 潜水艦 | ガー級 | グレネーダー | Grenadier | マラッカ海峡 | 航空攻撃 | |
1943-4-3 | 潜水艦 | パーチ級 | ピケール | Pickerel | 本州北部近海 | 対潜攻撃 (日艦艇) |
|
1943-4-7 | 駆逐艦 | ブリストル級 | アーロン・ワード | Aaron Word | ガダルカナル島沖 | 航空攻撃 | |
1943-4-8 | 給油艦 | カナワ級 | カナワ | Kanawha | ツラギ島沖 | 航空攻撃 | |
1943-4-18 | 潜水艦 | ガー級 | ガジョン | Gudgeon | 硫黄島近海 | 航空攻撃 | |
1943-6-4 | 駆潜艇 | PC-461級 | PC-496 | PC-496 | ビゼルト沖 | 37°-23' N / 09°-52' W | 触雷 |
1943-6-12 | 潜水艦 | R級 | R12 | R12 | キー・ウエスト沖 | 事故 (潜航事故) | |
1943-6-17 | 駆潜艇 | SC-497級 | SC-740 | SC-740 | グレット環礁 | 01°-53' N / 147°-06' E | 事故 (座礁事故) |
1943-6-22 | 駆潜艇 | SC-497級 | SC-751 | SC-751 | シャーク湾 | 21°-56' S / 113°-53' E | 事故 (座礁事故) |
1943-6-30 | 攻撃輸送艦 | マッカレイ級 | マッカレイ | McCawley | レンドバ沖 | 航空攻撃 | |
1943-7-5 | 駆逐艦 | フレッチャー級 | ストロング | Strong | コロンバンガラ島沖 | 水上戦 | |
1943-7-6 | 軽巡洋艦 | セント・ルイス級 | ヘレナ | Helena | コロンバンガラ島沖 | 水上戦 | |
1943-7-10 | 駆逐艦 | ブリストル級 | マドックス | Maddox | シチリア島沖 | 航空攻撃 | |
1943-7-13 | 駆逐艦 | ベンソン級 | グウィン | Gwin | コロンバンガラ島沖 | 水上戦 | |
1943-7-20 | 潜水艦 | ガトー級 | ランナー | Runner | 北海道近海 | 触雷 | |
1943-8-13 | 攻撃輸送艦 | ハリー・リー級 | ジョン・ペン | John Penn | ガダルカナル島沖 | 航空攻撃 | |
1943-8-23 | 駆潜艇 | SC-497級 | SC-694 | SC-694 | パレルモ沖 | 38°-08' N / 13°-22' E | 航空攻撃 |
1943-8-23 | 駆潜艇 | SC-497級 | SC-696 | SC-696 | パレルモ沖 | 38°-08' N / 13°-22' E | 航空攻撃 |
1943-9-9 | 潜水艦 | ガー級 | グレイライン | Grayline | ルソン島近海 | 対潜攻撃 (日艦艇) |
|
1943-9-10 | 駆逐艦 | ベンハム級 | ローワン | Rowan | サレルノ沖 | 水上戦 | |
1943-9-28 | 潜水艦 | ガトー級 | シスコ | Cisco | スル海 | 対潜攻撃 (日艦艇) |
|
1943-10-3 | 駆逐艦 | バグレイ級 | ヘンリー | Henley | ヴィティアズ海峡 | 潜水艦雷撃(日) | |
1943-10-7 | 駆逐艦 | フレッチャー級 | シュヴァリエ | Chevalier | ヴェラ・ラヴェラ島沖 | 水上戦 | |
1943-10-7 | 潜水艦 | S級 | S44 | S44 | 幌筵島沖 | 対潜攻撃 (日艦艇) |
|
1943-10-9 | 駆逐艦 | シムス級 | バック | Buck | サレルノ沖 | 潜水艦雷撃(独) | |
1943-10-11 | 潜水艦 | ガトー級 | ワフー | Wahoo | 宗谷海峡 | 対潜攻撃 (日艦艇) |
|
1943-10-12 | 駆逐艦 | ブリストル級 | ブリストル | Bristol | アルジェリア近海 | 潜水艦雷撃(独) | |
1943-10-12 | 潜水艦 | ガトー級 | ドレード | Dorado | パナマ近海 | 触雷 | |
1943-10-15 | 潜水艦 | パーチ級 | ポンパノ | Pompano | 本州北部近海 | 不明 | |
1943-11-2 | 駆逐艦 | クレムソン級 | ボリー | Borie | アゾレス諸島近海 | 水上戦 | |
1943-11-6 | 駆逐艦 | ブリストル級 | ビーティ | Beaty | アルジェリア近海 | 航空攻撃 | |
1943-11-16 | 潜水艦 | ガトー級 | コーヴィナ | Corvina | トラック諸島南西 | 対潜攻撃 (日艦艇) |
|
1943-11-18 | 潜水艦 | サーゴ級 | スカルピン | Sculpin | トラック諸島北方 | 対潜攻撃 (日艦艇) |
|
1943-11-19 | 駆潜艇 | SC-497級 | SC-1067 | SC-1067 | アッツ島沖 | 荒天 | |
1943-11-23 | 護衛空母 | カサブランカ級 | リスカム・ベイ | Liscambe Bay | マキン島近海 | 潜水艦雷撃(日) | |
1943-11-29 | 駆逐艦 | マハン級 | パーキンス | Perkins | ソロモン諸島西方 | 事故 (衝突事故) | |
1943-12-9 | 潜水艦 | ガトー級 | カペリン | Capelin | ハルマヘラ島近海 | 不明 | |
1943-12-24 | 駆逐艦 | ウィックス級 | リアリィ | Leary | 大西洋 | 潜水艦雷撃(独) | |
1943-12-26 | 駆逐艦 | フレッチャー級 | ブラウンスン | Brownson | グロスター岬沖 | 航空攻撃 |
最終更新日:2023/12/29 17:39