|
||||
| "254号計画" ("Project 254") 型 | ||||
| 1.~59.T-43 ~ T-78
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
||||
| "254K号計画" ("Project 254K") 型 | ||||
| 1.~78.T-415 ~ T-827
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
||||
| "254M号計画" ("Project 254M") 型 | ||||
| 1.~33.T-505 ~ T-748
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
||||
| "254A号計画" ("Project 254A") 型 | ||||
| 1.~7.T-749 ~ T-130
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
||||
| "254MA号計画" ("Project 254MA") 型 | ||||
| 1.~7.T-90 ~ クルスタル Khrustal
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
||||
| "254LK号計画" ("Project 254LK") 型 | ||||
| 1.~6.T-93 ~ スダク Sudak
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
||||
| "254V号計画" ("Project 254V") 型 | ||||
| 1.~2.
艦名不詳 Unknown
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
||||
| 各艦の略歴はこちら | ||||

| 寸法・排水量 | "254号計画"型 | "254K号計画"型 | "254M号計画"型 | "254MA号計画"型 | "254A号計画"型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全長 | 58.0m | 58.0m | 59.1m | 59.1m | 59.1m |
| 水線長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最大幅 | 8.52m | 8.50m | 8.50m | 8.50m | 8.50m |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 2.25m | 2.28m | 2.33m | 2.37m | 2.37m |
| 基準排水量 | 500t | 510t | 540t | 555t | 555t |
| 常備排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 569t | 577t | 600t | 615t | 615t |
| 機関関係 | "254号計画"型 | "254K号計画"型 | "254M号計画"型 | "254MA号計画"型 | "254A号計画"型 |
| 主罐 | - | - | - | - | - |
| 主機 | 9D型ディーゼルエンジン:2基 | 9DM型ディーゼルエンジン:2基 | 9DM型ディーゼルエンジン:2基 | 9DM型ディーゼルエンジン:2基 | 9DM型ディーゼルエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 2,200bhp | 2,200bhp | 2,200bhp | 2,200bhp | 2,200bhp |
| 航続距離 | 10.0kt / 3,200nm | 10.0kt / 3,200nm | 10.0kt / 3,500nm | 10.0kt / 3,500nm | 10.0kt / 3,800nm |
| 速力 | 14.0kt | 14.0kt | 14.5kt | 14.5kt | 15.0kt |
| 燃料搭載量 | 軽質油:N/A | 軽質油:N/A | 軽質油:N/A | 軽質油:N/A | 軽質油:N/A |
| 装甲防御 | "254号計画"型 | "254K号計画"型 | "254M号計画"型 | "254MA号計画"型 | "254A号計画"型 |
| 水線部舷側装甲 | - | - | - | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - | - | - | - |
| 前後主隔壁 | - | - | - | - | - |
| 水雷隔壁 | - | - | - | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - | - | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - | - | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - | - | - | - |
| 主砲楯 | - | - | - | - | - |
| 司令塔 | - | - | - | - | - |
| 搭載火器 | "254号計画"型 | "254K号計画"型 | "254M号計画"型 | "254MA号計画"型 | "254A号計画"型 |
| 主砲 | - | - | - | - | - |
| 副砲 | - | - | - | - | - |
| 小火器 | - | - | - | - | - |
| ミサイル兵装 | - | - | - | - | - |
| 対空火器 |
|
|
|
|
|
| 水雷兵装 | - | - | - | - | - |
| 対潜火器 |
|
|
|
|
|
| 機雷戦装備 |
|
|
|
- |
|
| 測距儀 / レーダー | "254号計画"型 | "254K号計画"型 | "254M号計画"型 | "254MA号計画"型 | "254A号計画"型 |
| 射撃指揮装置 | - | - | - | - | - |
| 射撃指揮レーダー | - | - | - | - | - |
| 捜索レーダー |
|
|
|
|
|
| ソナー | Tamir-10 (="Stag Hoof") (捜索用、艦底装備式):1組 | Tamir-10 (="Stag Hoof") (捜索用、艦底装備式):1組 | Tamir-11 (="Stag Hoof") (捜索用、艦底装備式):1組 | Tamir-11 (="Stag Hoof") (捜索用、艦底装備式):1組 | Tamir-11 (="Stag Hoof") (捜索用、艦底装備式):1組 |
| 航空艤装 | "254号計画"型 | "254K号計画"型 | "254M号計画"型 | "254MA号計画"型 | "254A号計画"型 |
| 計画搭載数 | - | - | - | - | - |
| カタパルト | - | - | - | - | - |
| 乗員定数 | "254号計画"型 | "254K号計画"型 | "254M号計画"型 | "254MA号計画"型 | "254A号計画"型 |
| 定員 | 65名 | 68名 | 77名 | 77名 | 75名 |