![]() Gazelle class Protected Cruiser |
||||
1.ガツェレ Gazelle
起工:1897年4月 進水:1898年3月31日 竣工:1901年6月15日 全損:1915年1月26日 (触雷) 除籍:1920年8月28日 |
2.ニオブ Niobe
起工:1898年8月30日 進水:1899年7月18日 竣工:1900年6月25日 除籍:1925年6月24日 ↓ 再就役:1927年9月3日 ユーゴスラビア海軍防護巡洋艦 ダルマチア Dalmacija 被捕獲:1941年4月25日 ↓ 再就役:1941年4月25日 イタリア海軍防護巡洋艦 カッタロ Cattaro 被捕獲:1943年9月11日 ↓ 再就役:1943年11月8日 ドイツ海軍防護巡洋艦 ニオブ Niobe 戦没:1943年12月19日 (座礁事故) |
3.ニンフェ Nymphe
起工:1898年11月 進水:1899年11月21日 竣工:1900年9月20日 除籍:1931年8月31日 |
4.テーティス Thetis
起工:1899年9月 進水:1900年7月3日 竣工:1901年9月14日 除籍:1929年3月27日 |
5.アリアドネ Ariadne
起工:1899年12月14日 進水:1900年8月10日 竣工:1901年5月18日 戦没:1914年8月28日 (水上戦) |
6.アマツォーネ Amazone
起工:1899年12月 進水:1900年10月6日 竣工:1901年11月15日 除籍:1931年3月31日 |
7.メドゥーザ Medusa
起工:1900年1月22日 進水:1901年12月5日 竣工:1901年7月26日 類別変更:1940年7月 (→防空砲台) 自沈:1945年5月3日 |
8.フラウエンロープ Frauenlob
起工:1901年 進水:1902年3月22日 竣工:1903年2月17日 戦没:1916年5月31日 (水上戦) |
9.アルコナ Arcona
起工:1901年 進水:1902年4月22日 竣工:1903年5月12日 類別変更:1940年7月 (→防空砲台) 除籍:1945年5月3日 |
10.ウンディーネ Undine
起工:1901年9月28日 進水:1902年12月11日 竣工:1904年1月5日 戦没:1915年11月7日 (潜水艦雷撃) |
各艦の略歴はこちら |
寸法・排水量 | Gazelle:竣工時 | Niobe:竣工時 | Nymphe:竣工時 | Thetis:竣工時 | Ariadne / Medusa:竣工時 | Amazone:竣工時 | Frauenlob / Arcona / Undine:竣工時 | Arcona:1914年頃 | Medusa :1920年頃 | Medusa / Arcona:1940年頃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全長 | 105.0m | 105.0m | 105.1m | 105.1m | 105.1m | 104.8m | 105.0m | 105.0m | 105.1m | 105.1m |
水線長 | 104.4m | 104.4m | 104.1m | 104.1m | 104.1m | 104.1m | 104.4m | 104.4m | 104.1m | 104.1m |
垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
最大幅 | 12.2m | 12.2m | 12.2m | 12.2m | 12.2m | 12.2m | 12.4m | 12.4m | 12.2m | 12.2m |
水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
吃水 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
基準排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
常備排水量 | 2,659t | 2,743t | 2,743t | 2,659t | N/A | N/A | 2,706t | N/A | N/A | N/A |
満載排水量 | 2,963t | 2,963t | 3,017t | 3,005t | N/A | 3,082t | 3,158t | N/A | N/A | 3,100t |
機関関係 | Gazelle:竣工時 | Niobe:竣工時 | Nymphe:竣工時 | Thetis:竣工時 | Ariadne / Medusa:竣工時 | Amazone:竣工時 | Frauenlob / Arcona / Undine:竣工時 | Arcona:1914年頃 | Medusa :1920年頃 | Medusa / Arcona:1940年頃 |
主罐 | ニクローズ式水管罐:8基 | ソーニクロフト式水管罐:8基 | 海軍式 (シュルツ゠ソーニクロフト式) 石炭専焼水管罐:9基 | 海軍式 (シュルツ゠ソーニクロフト式) 石炭専焼水管罐:9基 | 海軍式 (シュルツ゠ソーニクロフト式) 石炭専焼水管罐:9基 | 海軍式 (シュルツ゠ソーニクロフト式) 石炭専焼水管罐:9基 | 海軍式 (シュルツ゠ソーニクロフト式) 石炭専焼水管罐:9基 | 海軍式 (シュルツ゠ソーニクロフト式) 石炭専焼水管罐:9基 | 海軍式 (シュルツ゠ソーニクロフト式) 石炭専焼水管罐:9基 | - |
主機 | 直立型四気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型四気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型四気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型四気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型三気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型三気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型三気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型三気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型三気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | - |
軸数 | 2軸 | 2軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 3軸 | 2軸 | 2軸 | 4軸 | - |
出力 | 6,000ihp | 8,110ihp | 8,486ihp | 8,888ihp | 8,827ihp | 9,018ihp | 8,580ihp | 8,580ihp | 8,800ihp | - |
航続距離 | 10.0kt / 3,570nm | 10.0kt / 3,570nm | 12.0kt / 3,560nm | 12.0kt / 3,560nm | 12.0kt / 3,560nm | 12.0kt / 4,400nm | 12.0kt / 4,400nm | 12.0kt / 4,400nm | 12.0kt / 3,560nm | - |
速力 | 20.2kt | 22.1kt | 21.2kt | 21.5kt | 20.9kt | 21.3kt | 22.3kt | 22.3kt | 20.9kt | - |
燃料搭載量 | 石炭:500t | 石炭:500t | 石炭:560t | 石炭:560t | 石炭:560t | 重油:560t | 石炭:700t | 石炭:700t | 石炭:560t | - |
装甲防御 | Gazelle:竣工時 | Niobe:竣工時 | Nymphe:竣工時 | Thetis:竣工時 | Ariadne / Medusa:竣工時 | Amazone:竣工時 | Frauenlob / Arcona / Undine:竣工時 | Arcona:1914年頃 | Medusa :1920年頃 | Medusa / Arcona:1940年頃 |
水線部舷側装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上部舷側装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
最上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中甲板装甲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
下甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主砲楯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主砲塔バーベット部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
司令塔 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
搭載火器 | Gazelle:竣工時 | Niobe:竣工時 | Nymphe:竣工時 | Thetis:竣工時 | Ariadne / Medusa:竣工時 | Amazone:竣工時 | Frauenlob / Arcona / Undine:竣工時 | Arcona:1914年頃 | Medusa :1920年頃 | Medusa / Arcona:1940年頃 |
主砲 | SK L/40 C/97 40口径10.5cm単装砲:10基 | SK L/40 C/97 40口径10.5cm単装砲:10基 | SK L/40 C/97 40口径10.5cm単装砲:10基 | SK L/40 C/97 40口径10.5cm単装砲:10基 | SK L/40 C/97 40口径10.5cm単装砲:10基 | SK L/40 C/97 40口径10.5cm単装砲:10基 | SK L/40 C/97 40口径10.5cm単装砲:10基 | SK L/40 C/97 40口径10.5cm単装砲:10基 | SK L/40 C/97 40口径10.5cm単装砲:10基 | SK C/33 65口径10.5cm単装高角砲:5基 |
副砲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小火器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ミサイル兵装 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
対空火器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
水雷兵装 | 45.0cm単装魚雷発射管 (水上固定式):3基 (魚雷:8本) |
45.0cm単装魚雷発射管 (水上固定式):2基 (魚雷:5本) |
45.0cm単装魚雷発射管 (水上固定式):2基 (魚雷:5本) |
45.0cm単装魚雷発射管 (水上固定式):2基 (魚雷:5本) |
45.0cm単装魚雷発射管 (水上固定式):2基 (魚雷:5本) |
45.0cm単装魚雷発射管 (水上固定式):2基 (魚雷:5本) |
45.0cm単装魚雷発射管 (水上固定式):2基 (魚雷:5本) |
50.0cm単装魚雷発射管 (水上固定式):2基 (魚雷:4本) |
50.0cm単装魚雷発射管 (水上固定式):2基 (魚雷:4本) |
- |
対潜火器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
機雷戦装備 | - | - | - | - | - | - | - | 機雷:200個 | - | - |
測距儀 / レーダー | Gazelle:竣工時 | Niobe:竣工時 | Nymphe:竣工時 | Thetis:竣工時 | Ariadne / Medusa:竣工時 | Amazone:竣工時 | Frauenlob / Arcona / Undine:竣工時 | Arcona:1914年頃 | Medusa :1920年頃 | Medusa / Arcona:1940年頃 |
射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
射撃指揮レーダー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
捜索レーダー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ソナー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
航空艤装 | Gazelle:竣工時 | Niobe:竣工時 | Nymphe:竣工時 | Thetis:竣工時 | Ariadne / Medusa:竣工時 | Amazone:竣工時 | Frauenlob / Arcona / Undine:竣工時 | Arcona:1914年頃 | Medusa :1920年頃 | Medusa / Arcona:1940年頃 |
計画搭載数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
カタパルト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乗員定数 | Gazelle:竣工時 | Niobe:竣工時 | Nymphe:竣工時 | Thetis:竣工時 | Ariadne / Medusa:竣工時 | Amazone:竣工時 | Frauenlob / Arcona / Undine:竣工時 | Arcona:1914年頃 | Medusa :1920年頃 | Medusa / Arcona:1940年頃 |
定員 | 249名 | 249名 | 249名 | 249名 | 249名 | 249名 | 259名 | N/A | N/A | N/A |