|
|
| 1.ケーニヒスベルク Königsberg
起工:1905年1月12日 進水:1905年12月12日 竣工:1907年4月6日 戦没:1915年7月11日 (水上戦) |
2.ニュルンベルク Nürnberg
起工:1906年1月16日 進水:1906年8月28日 竣工:1908年4月10日 戦没:1914年12月8日 (水上戦) |
| 3.シュトゥットガルト Stuttgart
起工:1905年 進水:1906年9月22日 竣工:1908年2月1日 除籍:1919年11月5日 |
4.シュテッティン Stettin
起工:1906年 進水:1907年3月7日 竣工:1907年10月29日 除籍:1919年11月5日 |
| 各艦の略歴はこちら | |

| 寸法・排水量 | Königsberg:竣工時 | Nürnberg:竣工時 | Stuttgart:竣工時 | Stettin:竣工時 | Stuttgart:1918年頃 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全長 | 115.30m | 117.40m | 117.40m | 117.40m | 117.40m |
| 水線長 | 114.80m | 116.80m | 116.80m | 116.80m | 116.80m |
| 垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最大幅 | 13.20m | 13.30m | 13.30m | 13.30m | 13.30m |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 満載時:5.29m | 満載時:5.24m | 満載時:5.40m | 満載時:5.14m | N/A |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 常備排水量 | 3,390t | 3,469t | 3,469t | 3,480t | N/A |
| 満載排水量 | 3,814t | 3,902t | 4,002t | 3,822t | N/A |
| 機関関係 | Königsberg:竣工時 | Nürnberg:竣工時 | Stuttgart:竣工時 | Stettin:竣工時 | Stuttgart:1918年頃 |
| 主罐 | 海軍式 (シュルツ゠ソーニクロフト式) 石炭専焼水管罐:11基 | 海軍式 (シュルツ゠ソーニクロフト式) 石炭専焼水管罐:11基 | 海軍式 (シュルツ゠ソーニクロフト式) 石炭専焼水管罐:11基 | 海軍式 (シュルツ゠ソーニクロフト式) 石炭専焼水管罐:11基 | 海軍式 (シュルツ゠ソーニクロフト式) 石炭専焼水管罐:11基 |
| 主機 | 直立型三気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型三気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型三気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | パーソンズ式直結タービンエンジン:2基 | 直立型三気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 4軸 | 2軸 |
| 出力 | 13,200ihp | 13,200ihp | 13,200ihp | 13,500shp | 13,200ihp |
| 航続距離 | N/A | 12.0kt / 4,120nm | 12.0kt / 4,120nm | 12.0kt / 4,170nm | 12.0kt / 4,120nm |
| 速力 | 23.0kt | 23.0kt | 23.0kt | 24.0kt | 23.0kt |
| 燃料搭載量 | 石炭:820t | 石炭:880t | 石炭:880t | 石炭:880t | 石炭:880t |
| 装甲防御 | Königsberg:竣工時 | Nürnberg:竣工時 | Stuttgart:竣工時 | Stettin:竣工時 | Stuttgart:1918年頃 |
| 水線部舷側装甲 | - | - | - | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - | - | - | - |
| 前後主隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最上甲板装甲 | - | - | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - | - | - |
| 中甲板装甲 |
|
|
|
|
|
| 下甲板装甲 | - | - | - | - | - |
| 主砲楯 |
|
|
|
|
|
| 主砲塔バーベット部 | - | - | - | - | - |
| 司令塔 |
|
|
|
|
|
| 搭載火器 | Königsberg:竣工時 | Nürnberg:竣工時 | Stuttgart:竣工時 | Stettin:竣工時 | Stuttgart:1918年頃 |
| 主砲 | SK L/40 C/97 40口径10.5cm単装砲:10基 | SK L/40 C/04 40口径10.5cm単装砲:10基 | SK L/40 C/04 40口径10.5cm単装砲:10基 | SK L/40 C/04 40口径10.5cm単装砲:10基 | SK L/40 C/04 40口径10.5cm単装砲:4基 |
| 副砲 | - | - | - | - | - |
| 小火器 | 79口径7.9mm単装機銃:10基 | SK L/55 C/03 55口径5.2cm単装砲:8基 | SK L/55 C/03 55口径5.2cm単装砲:8基 | SK L/55 C/03 55口径5.2cm単装砲:8基 | SK L/45 C/13 45口径8.8cm単装砲:2基 |
| ミサイル兵装 | - | - | - | - | - |
| 対空火器 | - | - | - | - | - |
| 水雷兵装 |
|
|
|
|
|
| 対潜火器 | - | - | - | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | Königsberg:竣工時 | Nürnberg:竣工時 | Stuttgart:竣工時 | Stettin:竣工時 | Stuttgart:1918年頃 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - | - | - | - | - |
| 捜索レーダー | - | - | - | - | - |
| ソナー | - | - | - | - | - |
| 航空艤装 | Königsberg:竣工時 | Nürnberg:竣工時 | Stuttgart:竣工時 | Stettin:竣工時 | Stuttgart:1918年頃 |
| 計画搭載数 | - | - | - | - | 水上機:3機 |
| カタパルト | - | - | - | - | - |
| 乗員定数 | Königsberg:竣工時 | Nürnberg:竣工時 | Stuttgart:竣工時 | Stettin:竣工時 | Stuttgart:1918年頃 |
| 定員 | 322名 | N/A | N/A | N/A | N/A |