|
| 1.アトランタ Atlanta
起工:1883年11月8日 進水:1884年10月9日 竣工:1886年7月19日 除籍:1912年4月24日 |
| 2.ボストン Boston
起工:1883年11月15日 進水:1884年12月4日 竣工:1887年5月2日 移管:1917年5月24日 (→米国海運委員会、武装解除され貨物船として使用) 返還・類別変更:1918年6月18日 (→練習船) 改名:1940年8月9日 (→デスパッチ Despatch) 類別変更:1941年2月17日 (→非分類雑役船、IX-2) 除籍:1946年4月7日 |
| 各艦の略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | 竣工時 | Atlanta:1899年改装後 | Boston:1901年改装後 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 86.3m | 86.3m | 86.3m |
| 水線長 | N/A | N/A | N/A |
| 垂線間長 | N/A | N/A | N/A |
| 最大幅 | 12.8m | 12.8m | 12.8m |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 5.20m | 5.20m | N/A |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A | N/A |
| 常備排水量 | 3,189t | 3,189t | N/A |
| 満載排水量 | N/A | N/A | N/A |
| 機関関係 | 竣工時 | Atlanta:1899年改装後 | Boston:1901年改装後 |
| 主罐 | 円罐:8基 | 円罐:8基 | 円罐:8基 |
| 主機 | 横置型二気筒二段膨張式レシプロエンジン:1基 (+帆走) | 横置型三気筒三段膨張式レシプロエンジン:1基 | 横置型三気筒三段膨張式レシプロエンジン:1基 |
| 軸数 | 1軸 | 1軸 | 1軸 |
| 出力 | 3,500ihp | 4,030ihp | 3,500ihp |
| 航続距離 | 10.0kt / 3,390nm | N/A | N/A |
| 速力 | 13.0kt (公試時:16.3kt) | N/A | N/A |
| 燃料搭載量 | 石炭:490t | 石炭:490t | 石炭:490t |
| 装甲防御 | 竣工時 | Atlanta:1899年改装後 | Boston:1901年改装後 |
| 水線部舷側装甲 | - | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - | - |
| 前後主隔壁 | N/A | N/A | N/A |
| 水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A |
| 最上甲板装甲 | N/A | N/A | N/A |
| 上甲板装甲 | N/A | N/A | N/A |
| 中甲板装甲 | 38mm (1.5in) | 38mm (1.5in) | 38mm (1.5in) |
| 下甲板装甲 | N/A | N/A | N/A |
| 主砲塔 | N/A | N/A | N/A |
| 主砲塔バーベット部 | 51mm (2.0in) | 51mm (2.0in) | 51mm (2.0in) |
| 司令塔 |
|
|
|
| 搭載火器 | 竣工時 | Atlanta:1899年改装後 | Boston:1901年改装後 |
| 主砲 | Mk.1 30口径20.3cm単装砲:2基 | Mk.1 30口径20.3cm単装砲:2基 | Mk.1 30口径20.3cm単装砲:2基 |
| 副砲 | Mk.2 30口径15.2cm単装砲:6基 | Mk.2 30口径15.2cm単装砲:6基 | Mk.2 30口径15.2cm単装砲:6基 |
| 小火器 |
|
|
|
| ミサイル兵装 | - | - | - |
| 対空火器 | - | - | - |
| 水雷兵装 | - | - | - |
| 対潜火器 | - | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | 竣工時 | Atlanta:1899年改装後 | Boston:1901年改装後 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - | - | - |
| 捜索レーダー | - | - | - |
| ソナー | - | - | - |
| 航空艤装 | 竣工時 | Atlanta:1899年改装後 | Boston:1901年改装後 |
| 計画搭載数 | - | - | - |
| カタパルト | - | - | - |
| 乗員定数 | 竣工時 | Atlanta:1899年改装後 | Boston:1901年改装後 |
| 定員 | 284名 | N/A | N/A |