|
|||
| ※1.U127
起工:1916年 進水:1919年1月8日 竣工:- 建造中止:1920年 |
※2.U128
起工:1916年 進水:- 竣工:- 建造中止:1919年 |
※3.U129
起工:1916年 進水:- 竣工:- 建造中止:1919年 |
※4.U130
起工:1916年 進水:- 竣工:- 建造中止:1919年 |
| ※5.U131
起工:1916年 進水:- 竣工:- 建造中止:1919年 |
※6.U132
起工:1916年 進水:- 竣工:- 建造中止:1919年 |
※7.U133
起工:1916年 進水:- 竣工:- 建造中止:1919年 |
※8.U134
起工:1916年 進水:- 竣工:- 建造中止:1919年 |
| 9.U135
起工:1916年11月4日 進水:1917年9月8日 竣工:1918年6月20日 被捕獲:1918年11月20日 ↓ 再就役せず (イギリスに移管) 海没処分:1921年6月30日 |
10.U136
起工:1916年11月23日 進水:1917年11月7日 竣工:1918年8月15日 被捕獲:1919年2月23日 ↓ 再就役せず (フランスに移管) 解体:1921年 |
※11.U137
起工:1916年12月16日 進水:1918年1月8日 竣工:- 建造中止:1919年 |
※12.U138
起工:1917年1月12日 進水:1918年3月26日 竣工:- 建造中止:1919年 |
| 各艦の略歴はこちら | |||

| 寸法・排水量 | U127 / U128:竣工時 | U129 / U130:竣工時 | U131 ~ U133:竣工時 | U134:竣工時 | U135 ~ U138:竣工時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全長 | 82.1m | 82.5m | 82.5m | 82.5m | 83.50m |
| 水線長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最大幅 | 7.54m | 7.54m | 7.54m | 7.54m | 7.54m |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 耐圧殻最大幅 | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.85m |
| 吃水 | 4.21m | N/A | 4.16m | N/A | 4.26m |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 常備排水量 (水上排水量) | 1,221t | N/A | 1,160t | N/A | 1,175t |
| 満載排水量 (水中排水量) | 1,649t | N/A | 1,527t | N/A | 1,534t |
| 機関関係 | U127 / U128:竣工時 | U129 / U130:竣工時 | U131 ~ U133:竣工時 | U134:竣工時 | U135 ~ U138:竣工時 |
| 主罐 | - | - | - | - | - |
| 主機 |
|
|
|
|
|
| 軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 |
|
|
|
|
|
| 航続距離 |
|
|
|
|
|
| 速力 |
|
|
|
|
|
| 燃料搭載量 |
|
|
|
|
|
| 装甲防御 | U127 / U128:竣工時 | U129 / U130:竣工時 | U131 ~ U133:竣工時 | U134:竣工時 | U135 ~ U138:竣工時 |
| 水線部舷側装甲 | - | - | - | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - | - | - | - |
| 前後主隔壁 | - | - | - | - | - |
| 水雷隔壁 | - | - | - | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - | - | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - | - | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - | - | - | - |
| 主砲楯 | - | - | - | - | - |
| 司令塔 | - | - | - | - | - |
| 可潜深度 | U127 / U128:竣工時 | U129 / U130:竣工時 | U131 ~ U133:竣工時 | U134:竣工時 | U135 ~ U138:竣工時 |
| 安全潜航深度 | 75m | 75m | 75m | 75m | 75m |
| 限界潜航深度 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 搭載火器 | U127 / U128:竣工時 | U129 / U130:竣工時 | U131 ~ U133:竣工時 | U134:竣工時 | U135 ~ U138:竣工時 |
| 主砲 | TK L/45 C/16 42口径14.9cm単装砲:2基 | TK L/45 C/16 42口径14.9cm単装砲:2基 | TK L/45 C/16 42口径14.9cm単装砲:2基 | TK L/45 C/16 42口径14.9cm単装砲:2基 | TK L/45 C/16 42口径14.9cm単装砲:2基 |
| 副砲 | - | - | - | - | - |
| 小火器 | - | - | - | - | - |
| ミサイル兵装 | - | - | - | - | - |
| 対空火器 | - | - | - | - | - |
| 水雷兵装 |
|
|
|
|
|
| 対潜火器 | - | - | - | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | U127 / U128:竣工時 | U129 / U130:竣工時 | U131 ~ U133:竣工時 | U134:竣工時 | U135 ~ U138:竣工時 |
| 射撃指揮装置 | - | - | - | - | - |
| 射撃指揮レーダー | - | - | - | - | - |
| 捜索レーダー | - | - | - | - | - |
| ソナー | - | - | - | - | - |
| 航空艤装 | U127 / U128:竣工時 | U129 / U130:竣工時 | U131 ~ U133:竣工時 | U134:竣工時 | U135 ~ U138:竣工時 |
| 計画搭載数 | - | - | - | - | - |
| カタパルト | - | - | - | - | - |
| 乗員定数 | U127 / U128:竣工時 | U129 / U130:竣工時 | U131 ~ U133:竣工時 | U134:竣工時 | U135 ~ U138:竣工時 |
| 定員 | 46名 | 46名 | 46名 | 46名 | 46名 |