|
||
| 1.U142
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
※2.U143
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
※3.U144
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| ※4.U145
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
※5.U146
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
※6.U147
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| ※7.U148
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
※8.U149
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
※9.U150
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| 各艦の略歴はこちら | ||

| 寸法・排水量 | U142 ~ U144:竣工時 | U145 ~ U147:計画時 | U148 ~ U150:計画時 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 97.50m | 97.50m | 97.50m |
| 水線長 | N/A | N/A | N/A |
| 垂線間長 | N/A | N/A | N/A |
| 最大幅 | 9.06m | 9.06m | 9.06m |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A |
| 耐圧殻最大幅 | 5.70m | 5.70m | 5.70m |
| 吃水 | 5.38m | 5.36m | N/A |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A | N/A |
| 常備排水量 (水上排水量) | 2,158t | 2,173t | 2,153t |
| 満載排水量 (水中排水量) | 2,785t | 2,789t | 2,766t |
| 機関関係 | U142 ~ U144:竣工時 | U145 ~ U147:計画時 | U148 ~ U150:計画時 |
| 主罐 | - | - | - |
| 主機 |
|
|
|
| 軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 |
|
|
|
| 航続距離 |
|
|
|
| 速力 |
|
|
|
| 燃料搭載量 |
|
|
|
| 装甲防御 | U142 ~ U144:竣工時 | U145 ~ U147:計画時 | U148 ~ U150:計画時 |
| 水線部舷側装甲 | - | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - | - |
| 前後主隔壁 | - | - | - |
| 水雷隔壁 | - | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - | - |
| 主砲楯 | - | - | - |
| 司令塔 | - | - | - |
| 可潜深度 | U142 ~ U144:竣工時 | U145 ~ U147:計画時 | U148 ~ U150:計画時 |
| 安全潜航深度 | 75m | 75m | 75m |
| 限界潜航深度 | N/A | N/A | N/A |
| 搭載火器 | U142 ~ U144:竣工時 | U145 ~ U147:計画時 | U148 ~ U150:計画時 |
| 主砲 | TK L/45 C/16 42口径14.9cm単装砲:2基 | TK L/45 C/16 42口径14.9cm単装砲:2基 | TK L/45 C/16 42口径14.9cm単装砲:3基 |
| 副砲 | - | - | - |
| 小火器 | TK L/30 C/08 27口径8.8cm単装砲:2基 | TK L/30 C/08 27口径8.8cm単装砲:2基 | - |
| ミサイル兵装 | - | - | - |
| 対空火器 | - | - | - |
| 水雷兵装 |
|
|
|
| 対潜火器 | - | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | U142 ~ U144:竣工時 | U145 ~ U147:計画時 | U148 ~ U150:計画時 |
| 射撃指揮装置 | - | - | - |
| 射撃指揮レーダー | - | - | - |
| 捜索レーダー | - | - | - |
| ソナー | - | - | - |
| 航空艤装 | U142 ~ U144:竣工時 | U145 ~ U147:計画時 | U148 ~ U150:計画時 |
| 計画搭載数 | - | - | - |
| カタパルト | - | - | - |
| 乗員定数 | U142 ~ U144:竣工時 | U145 ~ U147:計画時 | U148 ~ U150:計画時 |
| 定員 | 62名 | 62名 | 62名 |