|
| 1.伊号第九潜水艦 I-7
起工:1938年1月25日 進水:1939年5月20日 竣工:1941年2月13日 戦没:1943年6月14日 (水上艦対潜攻撃) |
| 2.伊号第一〇潜水艦 I-10
起工:1938年6月7日 進水:1939年9月29日 竣工:1941年10月31日 戦没:1944年7月4日 (水上艦対潜攻撃) |
| 3.伊号第一一潜水艦 I-11
起工:1939年4月10日 進水:1941年2月5日 竣工:1942年5月16日 亡失認定:1944年3月20日 |
| 各艦の略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | 伊九 / 伊一〇:竣工時 | 伊一一:竣工時 |
|---|---|---|
| 全長 | 113.70m | 113.70m |
| 水線長 | 112.00m | 112.00m |
| 垂線間長 | 108.40m | 108.40m |
| 最大幅 | 9.55m | 9.55m |
| 水線幅 | 9.25m | 9.25m |
| 耐圧殻最大幅 | 5.80m | 5.80m |
| 吃水 | 常備時:5.36m | 常備時:5.36m |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A |
| 基準排水量 | 2,473t | 2,473t |
| 常備排水量 (水上排水量) | 2,919t | 2,919t |
| 満載排水量 (水中排水量) | 4,150t | 4,150t |
| 機関関係 | 伊九 / 伊一〇:竣工時 | 伊一一:竣工時 |
| 主罐 | - | - |
| 主機 |
|
|
| 軸数 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 |
|
|
| 航続距離 |
|
|
| 速力 |
|
|
| 燃料搭載量 |
|
|
| 装甲防御 | 伊九 / 伊一〇:竣工時 | 伊一一:竣工時 |
| 水線部舷側装甲 | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - |
| 前後主隔壁 | - | - |
| 水雷隔壁 | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - |
| 主砲楯 | - | - |
| 司令塔 | - | - |
| 可潜深度 | 伊九 / 伊一〇:竣工時 | 伊一一:竣工時 |
| 安全潜航深度 | 100m | 100m |
| 限界潜航深度 | N/A | N/A |
| 搭載火器 | 伊九 / 伊一〇:竣工時 | 伊一一:竣工時 |
| 主砲 | 一一年式 40口径14.0cm単装砲:1基 | 一一年式 40口径14.0cm単装砲:1基 |
| 副砲 | - | - |
| 小火器 | - | - |
| ミサイル兵装 | ||
| 対空火器 | 九六式 60口径25mm連装機銃:2基 | 九六式 60口径25mm連装機銃:2基 |
| 水雷兵装 |
|
|
| 対潜火器 | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - |
| 測距儀 / レーダー | 伊九 / 伊一〇:竣工時 | 伊一一:竣工時 |
| 射撃指揮装置 |
|
|
| 射撃指揮レーダー | - | - |
| 捜索レーダー | - | - |
| ソナー |
|
|
| 航空艤装 | 伊九 / 伊一〇:竣工時 | 伊一一:竣工時 |
| 計画搭載数 | 零式小型水上機一一型:1機 | 零式小型水上機一一型:1機 |
| カタパルト | 呉式一号四型 (圧縮空気式):1基 | 呉式一号四型 (圧縮空気式):1基 |
| 乗員定数 | 伊九 / 伊一〇:竣工時 | 伊一一:竣工時 |
| 定員 | 98名 | 98名 |