|
| 1.呂号第五〇一潜水艦 Ro-501
元:ドイツ海軍潜水艦 U1224 起工:1942年11月30日 進水:1943年7月7日 竣工:1943年10月20日 除籍:1944年2月15日 ↓ 再就役:1944年2月15日 日本海軍 呂号第五〇一潜水艦 Ro-501 戦没:1944年5月13日 (水上艦対潜攻撃) |
| 略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | 計画時 |
|---|---|
| 全長 | 76.76m |
| 水線長 | 75.74m |
| 垂線間長 | 66.88m |
| 最大幅 | 6.86m |
| 水線幅 | N/A |
| 耐圧殻最大幅 | 4.40m |
| 吃水 | 常備時:4.67m |
| 軽荷排水量 | N/A |
| 基準排水量 | N/A |
| 常備排水量 (水上排水量) | N/A |
| 満載排水量 (水中排水量) | 1,257t |
| 機関関係 | 計画時 |
| 主罐 | - |
| 主機 |
|
| 軸数 | 2軸 |
| 出力 |
|
| 航続距離 |
|
| 速力 |
|
| 燃料搭載量 |
|
| 装甲防御 | 計画時 |
| 水線部舷側装甲 | - |
| 上部舷側装甲 | - |
| 前後主隔壁 | - |
| 水雷隔壁 | - |
| 最上甲板装甲 | - |
| 上甲板装甲 | - |
| 主甲板装甲 | - |
| 中甲板装甲 | - |
| 下甲板装甲 | - |
| 主砲楯 | - |
| 司令塔 | - |
| 可潜深度 | 計画時 |
| 安全潜航深度 | 100m |
| 限界潜航深度 | N/A |
| 搭載火器 | 計画時 |
| 主砲 | SK C/32 50口径10.5cm単装砲:1基 |
| 副砲 | - |
| 小火器 | - |
| ミサイル兵装 | - |
| 対空火器 | C/38 65口径20mm連装機銃:1基 |
| 水雷兵装 |
|
| 対潜火器 | - |
| 機雷戦装備 | - |
| 測距儀 / レーダー | 計画時 |
| 射撃指揮装置 | - |
| 射撃指揮レーダー | - |
| 捜索レーダー | - |
| ソナー | 聴音機:1組 |
| 航空艤装 | 計画時 |
| 計画搭載数 | - |
| カタパルト | - |
| 乗員定数 | 計画時 |
| 定員 | 48名 |