|
|||
| 1.A.G.11 / А.Г.11
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
2.A.G.12 / А.Г.12
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
3.A.G.13 / А.Г.13
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
4.A.G.14 / А.Г.14
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| 5.A.G.15 / А.Г.15
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
6.A.G.21 / А.Г.21
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
7.A.G.22 / А.Г.22
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
8.A.G.23 / А.Г.23
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| 9.A.G.24 / А.Г.24
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
10.A.G.25 / А.Г.25
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
11.A.G.26 / А.Г.26
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
|
| 各艦の略歴はこちら | |||

| 寸法・排水量 | A.G.11 ~ A.G.15:竣工時 | A.G.21 ~ A.G.23:竣工時 | A.G.24 ~ A.G.25:竣工時 | A.G.26:竣工時 |
|---|---|---|---|---|
| 全長 | 45.8m | 45.8m | 46.0m | 46.0m |
| 水線長 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最大幅 | 4.81m | 4.88m | 4.80m | 4.80m |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 耐圧殻最大幅 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 3.76m | 3.80m | 3.84m | 3.84m |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 常備排水量 (水上排水量) | 356t | 355t | 361t | 361t |
| 満載排水量 (水中排水量) | 441t | 434t | 440t | 440t |
| 機関関係 | A.G.11 ~ A.G.15:竣工時 | A.G.21 ~ A.G.23:竣工時 | A.G.24 ~ A.G.25:竣工時 | A.G.26:竣工時 |
| 主罐 | - | - | - | - |
| 主機 |
|
|
|
|
| 軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 |
|
|
|
|
| 航続距離 |
|
|
|
|
| 速力 |
|
|
|
|
| 燃料搭載量 |
|
|
|
|
| 装甲防御 | A.G.11 ~ A.G.15:竣工時 | A.G.21 ~ A.G.23:竣工時 | A.G.24 ~ A.G.25:竣工時 | A.G.26:竣工時 |
| 水線部舷側装甲 | - | - | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - | - | - |
| 前後主隔壁 | - | - | - | - |
| 水雷隔壁 | - | - | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - | - | - |
| 主砲楯 | - | - | - | - |
| 司令塔 | - | - | - | - |
| 可潜深度 | A.G.11 ~ A.G.15:竣工時 | A.G.21 ~ A.G.23:竣工時 | A.G.24 ~ A.G.25:竣工時 | A.G.26:竣工時 |
| 安全潜航深度 | 50m | 50m | 50m | 50m |
| 限界潜航深度 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 搭載火器 | A.G.11 ~ A.G.15:竣工時 | A.G.21 ~ A.G.23:竣工時 | A.G.24 ~ A.G.25:竣工時 | A.G.26:竣工時 |
| 主砲 | - | オチキス 40口径4.7cm単装砲:1基 | オチキス 40口径4.7cm単装砲:1基 | オチキス 40口径4.7cm単装砲:1基 |
| 副砲 | - | - | - | - |
| 小火器 | 94口径7.6mm単装機銃:1基 | - | - | - |
| ミサイル兵装 | - | - | - | - |
| 対空火器 | - | - | - | - |
| 水雷兵装 |
|
|
|
|
| 対潜火器 | - | - | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | A.G.11 ~ A.G.15:竣工時 | A.G.21 ~ A.G.23:竣工時 | A.G.24 ~ A.G.25:竣工時 | A.G.26:竣工時 |
| 射撃指揮装置 | - | - | - | - |
| 射撃指揮レーダー | - | - | - | - |
| 捜索レーダー | - | - | - | - |
| ソナー | - | - | - | - |
| 航空艤装 | A.G.11 ~ A.G.15:竣工時 | A.G.21 ~ A.G.23:竣工時 | A.G.24 ~ A.G.25:竣工時 | A.G.26:竣工時 |
| 計画搭載数 | - | - | - | - |
| カタパルト | - | - | - | - |
| 乗員定数 | A.G.11 ~ A.G.15:竣工時 | A.G.21 ~ A.G.23:竣工時 | A.G.24 ~ A.G.25:竣工時 | A.G.26:竣工時 |
| 定員 | 24名 | 24名 | 24名 | 24名 |