|
| 1.モルズMorzh / Морж
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| 2.ネルパ Nerpa / Нерпа
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| 3.チューレン Tyulen / Тюлень
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| 略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | Morzh:竣工時 | Nerpa:竣工時 | Tyulen:竣工時 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 68.4m | 67.4m | 68.4m |
| 水線長 | N/A | N/A | N/A |
| 垂線間長 | N/A | N/A | N/A |
| 最大幅 | 4.48m | 4.42m | 4.48m |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A |
| 耐圧殻最大幅 | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 3.90m | 3.96m | N/A |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A | N/A |
| 常備排水量 (水上排水量) | 630t | 642t | N/A |
| 満載排水量 (水中排水量) | 790t | 773t | N/A |
| 機関関係 | Morzh:竣工時 | Nerpa:竣工時 | Tyulen:竣工時 |
| 主罐 | - | - | - |
| 主機 |
|
|
|
| 軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 |
|
|
|
| 航続距離 |
|
|
|
| 速力 |
|
|
|
| 燃料搭載量 |
|
|
|
| 装甲防御 | Morzh:竣工時 | Nerpa:竣工時 | Tyulen:竣工時 |
| 水線部舷側装甲 | - | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - | - |
| 前後主隔壁 | - | - | - |
| 水雷隔壁 | - | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - | - |
| 主砲楯 | - | - | - |
| 司令塔 | - | - | - |
| 可潜深度 | Morzh:竣工時 | Nerpa:竣工時 | Tyulen:竣工時 |
| 安全潜航深度 | 45m | 45m | 45m |
| 限界潜航深度 | N/A | N/A | N/A |
| 搭載火器 | Morzh:竣工時 | Nerpa:竣工時 | Tyulen:竣工時 |
| 主砲 | オチキス 40口径5.7cm単装砲:1基 | オチキス 40口径5.7cm単装砲:1基 | カネー 48口径7.5cm単装砲:1基 |
| 副砲 | - | - | - |
| 小火器 | オチキス 40口径4.7cm単装砲:1基 | オチキス 40口径4.7cm単装砲:1基 | オチキス 40口径5.7cm単装砲:1基 |
| ミサイル兵装 | - | - | - |
| 対空火器 | - | - | - |
| 水雷兵装 |
|
|
|
| 対潜火器 | - | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | Morzh:竣工時 | Nerpa:竣工時 | Tyulen:竣工時 |
| 射撃指揮装置 | - | - | - |
| 射撃指揮レーダー | - | - | - |
| 捜索レーダー | - | - | - |
| ソナー | - | - | - |
| 航空艤装 | Morzh:竣工時 | Nerpa:竣工時 | Tyulen:竣工時 |
| 計画搭載数 | - | - | - |
| カタパルト | - | - | - |
| 乗員定数 | Morzh:竣工時 | Nerpa:竣工時 | Tyulen:竣工時 |
| 定員 | 47名 | 47名 | 47名 |