|
||
| 1.S353 プレヴェゼ Preveze
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
2.S354 サカリ-ヤ Sakarya
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
3.S355 オンセキス・マルトゥ 18 Mart
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| 4.S356 アナファルタラル Anafartalar
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
5.S357 ギュル Gür
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
6.S358 チャナッカレ Çanakkale
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| 7.S359 ブラックレイス Burakreis
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
8.S360 ビリンジ・イニョニュ Birinci Inönü
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
|
| 各艦の略歴はこちら | ||

| 寸法・排水量 | Preveze / Sakarya / 18 Mart / Anafartalar:竣工時 | Gür / Çanakkale / Burakreis / Birinci Inönü:竣工時 |
|---|---|---|
| 全長 | 62.0m | 62.0m |
| 水線長 | N/A | N/A |
| 垂線間長 | N/A | N/A |
| 最大幅 | 7.60m | 7.60m |
| 水線幅 | 6.25m | 6.25m |
| 耐圧殻最大幅 | N/A | N/A |
| 吃水 | 5.80m | N/A |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A |
| 常備排水量 (水上排水量) | 1,454t | N/A |
| 満載排水量 (水中排水量) | 1,586t | N/A |
| 機関関係 | Preveze / Sakarya / 18 Mart / Anafartalar:竣工時 | Gür / Çanakkale / Burakreis / Birinci Inönü:竣工時 |
| 主罐 | - | - |
| 主機 |
|
|
| 軸数 | 1軸 | 1軸 |
| 出力 |
|
|
| 航続距離 |
|
|
| 速力 |
|
|
| 燃料搭載量 |
|
|
| 装甲防御 | Preveze / Sakarya / 18 Mart / Anafartalar:竣工時 | Gür / Çanakkale / Burakreis / Birinci Inönü:竣工時 |
| 水線部舷側装甲 | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - |
| 前後主隔壁 | - | - |
| 水雷隔壁 | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - |
| 主砲楯 | - | - |
| 司令塔 | - | - |
| 可潜深度 | Preveze / Sakarya / 18 Mart / Anafartalar:竣工時 | Gür / Çanakkale / Burakreis / Birinci Inönü:竣工時 |
| 安全潜航深度 | 320m | 320m |
| 限界潜航深度 | N/A | N/A |
| 搭載火器 | Preveze / Sakarya / 18 Mart / Anafartalar:竣工時 | Gür / Çanakkale / Burakreis / Birinci Inönü:竣工時 |
| 主砲 | - | - |
| 副砲 | - | - |
| 小火器 | - | - |
| ミサイル兵装 | - | - |
| 対空火器 | - | - |
| 水雷兵装 |
|
|
| 対潜火器 | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - |
| 測距儀 / レーダー | Preveze / Sakarya / 18 Mart / Anafartalar:竣工時 | Gür / Çanakkale / Burakreis / Birinci Inönü:竣工時 |
| 射撃指揮装置 | ISUS-83/2 (戦術処理装置):1組 | ISUS-83/2 (戦術処理装置):1組 |
| 射撃指揮レーダー | - | - |
| 捜索レーダー | S 63B (対水上捜索 / 航海):1組 | S 63B (対水上捜索 / 航海):1組 |
| ソナー |
|
|
| 航空艤装 | Preveze / Sakarya / 18 Mart / Anafartalar:竣工時 | Gür / Çanakkale / Burakreis / Birinci Inönü:竣工時 |
| 計画搭載数 | - | - |
| カタパルト | - | - |
| 乗員定数 | Preveze / Sakarya / 18 Mart / Anafartalar:竣工時 | Gür / Çanakkale / Burakreis / Birinci Inönü:竣工時 |
| 定員 | 30名 | 30名 |