42口径15インチ (38.1cm) Mk.I | |||
---|---|---|---|
Mk.I 連装砲塔 | |||
クイーン・エリザベス級戦艦 | リヴェンジ級戦艦 | レナウン級巡洋戦艦 | カレイジャス級大型軽巡洋艦 |
Mk.I* 連装砲塔 | |||
マーシャル・ソウルト級モニター | ロバーツ級モニター | ||
Mk.II 連装砲塔 | |||
フッド級巡洋戦艦 | |||
Mk.I/N 連装砲塔 (いずれも改装後) | |||
戦艦クイーン・エリザベス | 戦艦ウォースパイト | 戦艦ヴァリアント | 巡洋戦艦レナウン |
Mk.I/N RP12 連装砲塔 | |||
ヴァンガード級戦艦 |
砲性能 | |
---|---|
設計年 | 1912年 |
配備開始年 | 1915年 |
正口径 | 381.0mm |
砲身重量 | 101,605kg |
砲身長(全長) | 16.520m |
発射速度(毎分) | 2発 |
砲身命数(常装) | 335発 |
弾薬 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弾種 | Mk.Ia 徹甲弾 (4crh) |
Mk.IIIa 徹甲弾 (4crh) |
Mk.Va 徹甲弾 (4crh) |
Mk.XVIIb 徹甲弾 (6crh) |
Mk.XXIIb 徹甲弾 (6crh) |
CPC (4crh) |
榴弾 (4crh) |
Mk.VIIIb 榴弾 (6crh) |
装填方式 | 薬嚢式 | |||||||
砲弾重量 | 871.0kg | 866.4kg | 869.5kg | 879.0kg | 879.0kg | 871.0kg | 871.0kg | 879.0kg |
炸薬量 | 27.4kg | 20.5kg | 20.5kg | 22.0kg | 22.0kg | 58.6kg | 98.2kg | 59.0kg |
砲弾長 | 138.4cm | 142.0cm | 142.0cm | 165.1cm | 165.1cm | 160.8cm | 162.3cm | 170.2cm |
装薬量 (常装時) |
第一次大戦期:194.0kg | |||||||
1927年以降:196.0kg | ||||||||
装薬量(強装時) | 1927年以降:222.2kg | |||||||
初速 (第一次大戦期:常装時) |
785m/s (2,575f/s) | 785m/s | 785m/s | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
初速 (1927年以降:常装時) |
752m/s (2,467f/s) |
752m/s | 752m/s | 749m/s | 749m/s | N/A | N/A | N/A |
初速 (1927年以降:強装時) |
N/A | N/A | N/A | 804m/s | 804m/s | N/A | N/A | N/A |
1門当たりの砲弾数 | Queen Elizabeth級、Revenge級、Vanguard:100発 | |||||||
Renown級、Courageous級、Hood級:120発 | ||||||||
Marshal Nay級、Erebus級:100発 | ||||||||
Roberts級:110発 |
射程距離 | |
---|---|
使用弾種:871.0kg (4crh) 徹甲弾 (初速:732m/s) | |
仰角 | 射程 |
2.0° | 4,520m |
5.9° | 9,140m |
10.1° | 13,720m |
15.6° | 18,290m |
22.5° | 22,860m |
30.1° | 26,520m |
使用弾種:879.0kg (6crh) 徹甲弾 (初速:732m/s) | |
2.6° | 4,570m |
5.6° | 9,140m |
9.3° | 13,720m |
13.8° | 18,290m |
19.2° | 22,860m |
26.1° | 27,430m |
30.5° | 29,720m |
使用弾種:879.0kg (6crh) 徹甲弾 (初速:785m/s) ※強装 | |
2.2° | 4,570m |
4.9° | 9,140m |
8.0° | 13,720m |
11.7° | 18,290m |
16.1° | 22,860m |
20.0° | 26,273m |
21.4° | 27,430m |
27.9° | 32,000m |
30.3° | 33,380m |
50.0° | 40,370m |
装甲貫徹力 | ||
---|---|---|
射距離 | 対舷側装甲 | 対水平装甲 |
使用弾種:871.0kg 4crh 徹甲弾 (初速:N/A) | ||
7,980m | 406mm (16.0") |
N/A |
13,582m | 305mm (12.0") |
N/A |
18,020m | 279mm (11.0") |
N/A |
21,702m | 229mm (9.0") |
N/A |
使用弾種:879.0kg 6crh 徹甲弾 (初速:N/A) | ||
0m | 657mm (27.1") |
N/A |
9,144m | 422mm (16.5") |
32mm (1.25") |
13,716m | 353mm (13.9") |
50mm (1.95") |
18,288m | 297mm (11.7") |
72mm (3.10") |
22,860m | 259mm (10.2") |
121mm (4.30") |
27,432m | 229mm (9.0") |
145mm (5.70") |
砲架・砲塔データ | |||||
---|---|---|---|---|---|
砲架・砲塔型式 | Mk.I 連装砲塔 |
Mk.I* 連装砲塔 |
Mk.II 連装砲塔 |
Mk.I/N 連装砲塔 |
Mk.I/N RP12 連装砲塔 |
重量 | 782.0t | 782.0t | 894.0t | 828.0t | 869.0t |
最大俯仰角 | -5.0°/+20.0° | -5.0°/+20.0° | -5.0°/+30.0° | -4.5°/+30.0° | -4.5°/+30.0° |
俯仰速度(毎秒) | 5.0° | ||||
最大旋回角度 | ±150.0° | ||||
旋回速度(毎秒) | 2.0° | ||||
装填可能角度 | -5.0°~+20.0° | -5.0°~+20.0° | -5.0°~+20.0° | -4.5°~+20.0° | +5.0°固定 |
最終更新日:2023/06/26 18:24