|
|
| 1.金剛 Kongo | 2.比叡 Hiei
竣工時類別:巡洋戦艦 起工:1911年11月4日 進水:1912年11月21日 竣工:1914年8月4日 類別変更:1931年6月1日 (→戦艦) 類別変更:1933年1月1日 (→練習戦艦) 再改装完了:1940年1月31日 (→戦艦) 戦没:1942年11月13日 (水上戦及び航空攻撃) |
| 3.榛名 Haruna
竣工時類別:巡洋戦艦 起工:1912年3月16日 進水:1913年12月14日 竣工:1915年4月19日 類別変更:1931年6月1日 (→戦艦) 全損:1945年7月28日 (航空攻撃) 除籍:1945年11月20日 |
4.霧島 Kirishima |
| 各艦の略歴はこちら | |


| 寸法・排水量 | 金剛:第一次改装後 | 榛名:第一次改装後 | 霧島:第一次改装後 | 金剛:第二次改装後 | 比叡:大改装後 | 榛名:第二次改装後 | 霧島:第二次改装後 | 金剛:最終時 | 榛名:最終時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全長 | 214.6m | 214.6m | 214.6m | 222.7m | 222.9m | 222.7m | 222.7m | 222.7m | 222.7m |
| 水線長 | 211.8m | 211.8m | 211.8m | 219.3m | 219.5m | 219.6m | 219.6m | 219.3m | 219.6m |
| 垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最大幅 | 31.0m | 31.0m | 31.0m | 31.0m | 32.00m | 31.0m | 31.0m | 31.0m | 31.0m |
| 水線幅 | 31.0m | 31.0m | 31.0m | 31.0m | 32.00m | 31.0m | 31.0m | 31.0m | 31.0m |
| 吃水 | N/A | N/A | N/A | 9.60m | 9.40m | 9.70m | 9.70m | 9.60m | 9.70m |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A | N/A | 31,720t | 31,650t | N/A | 31,980t | N/A | N/A |
| 公試排水量 | N/A | N/A | N/A | 36,314t | 37,000t | 36,601t | 36,668t | N/A | N/A |
| 満載排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 機関関係 | 金剛:第一次改装後 | 榛名:第一次改装後 | 霧島:第一次改装後 | 金剛:第二次改装後 | 比叡:大改装後 | 榛名:第二次改装後 | 霧島:第二次改装後 | 金剛:最終時 | 榛名:最終時 |
| 主罐 |
|
|
|
ロ号艦本式重油専焼水管罐:8基 | ロ号艦本式重油専焼水管罐:8基 | ロ号艦本式重油専焼水管罐:11基 | ロ号艦本式重油専焼水管罐:8基 | ロ号艦本式重油専焼水管罐:8基 | ロ号艦本式重油専焼水管罐:11基 |
| 主機 | パーソンズ式直結タービンエンジン:2基 | ブラウン゠カーチス式直結タービンエンジン:2基 | パーソンズ式直結タービンエンジン:2基 | 艦本式オールギヤードタービンエンジン:4基 | 艦本式オールギヤードタービンエンジン:4基 | 艦本式オールギヤードタービンエンジン:4基 | 艦本式オールギヤードタービンエンジン:4基 | 艦本式オールギヤードタービンエンジン:4基 | 艦本式オールギヤードタービンエンジン:4基 |
| 軸数 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 |
| 出力 | 75,000shp | 75,000shp | 75,000shp | 136,000shp | 136,000shp | 136,000shp | 136,000shp | 136,000shp | 136,000shp |
| 航続距離 | 14.0kt / 10,000nm | 14.0kt / 9,500nm | 14.0kt / 10,000nm | 18.0kt / 9,800nm | 18.0kt / 9,800nm | 18.0kt / 10,000nm | 18.0kt / 9,800nm | 18.0kt / 9,800nm | 18.0kt / 10,000nm |
| 速力 | 25.9kt | 25.9kt | 25.9kt | 29.8kt | 29.7kt | 30.5kt | 29.8kt | N/A | N/A |
| 燃料搭載量 |
|
|
|
重油:6,237t | 重油:6,240t | 重油:6,330t | 重油:6,403t | 重油:6,237t | 重油:6,330t |
| 装甲防御 | 金剛:第一次改装後 | 榛名:第一次改装後 | 霧島:第一次改装後 | 金剛:第二次改装後 | 比叡:大改装後 | 榛名:第二次改装後 | 霧島:第二次改装後 | 金剛:最終時 | 榛名:最終時 |
| 水線部舷側装甲 | 203mm | 203mm | 203mm | 203mm | 203mm | 203mm | 203mm | 203mm | 203mm |
| 上部舷側装甲 | 152mm | 152mm | 152mm | 152mm | 152mm | 152mm | 152mm | 152mm | 152mm |
| 前後主隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最上甲板装甲 | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm |
| 上甲板装甲 | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm |
| 中甲板装甲 | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm |
| 下甲板装甲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 主砲塔 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 主砲塔バーベット部 | 229mm | 229mm | 229mm | 229mm | 229mm | 229mm | 229mm | 229mm | 229mm |
| 副砲ケースメイト部 | 152mm | 152mm | 152mm | 152mm | 152mm | 152mm | 152mm | 152mm | 152mm |
| 司令塔 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 搭載火器 | 金剛:第一次改装後 | 榛名:第一次改装後 | 霧島:第一次改装後 | 金剛:第二次改装後 | 比叡:大改装後 | 榛名:第二次改装後 | 霧島:第二次改装後 | 金剛:最終時 | 榛名:最終時 |
| 主砲 | 四一式 45口径35.6cm連装砲:4基 | 四一式 45口径35.6cm連装砲:4基 | 四一式 45口径35.6cm連装砲:4基 | 四一式 45口径35.6cm連装砲:4基 | 四一式 45口径35.6cm連装砲:4基 | 四一式 45口径35.6cm連装砲:4基 | 四一式 45口径35.6cm連装砲:4基 | 四一式 45口径35.6cm連装砲:4基 | 四一式 45口径35.6cm連装砲:4基 |
| 副砲 | 四一式 50口径15.2cm単装砲:16基 | 四一式 50口径15.2cm単装砲:16基 | 四一式 50口径15.2cm単装砲:16基 | 四一式 50口径15.2cm単装砲:14基 | 四一式 50口径15.2cm単装砲:14基 | 四一式 50口径15.2cm単装砲:16基 | 四一式 50口径15.2cm単装砲:14基 | 四一式 50口径15.2cm単装砲:8基 | 四一式 50口径15.2cm単装砲:8基 |
| 小火器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ミサイル兵装 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 対空火器 |
|
|
|
||||||
| 水雷兵装 |
|
|
|
- | - | - | - | - | - |
| 対潜火器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | 金剛:第一次改装後 | 榛名:第一次改装後 | 霧島:第一次改装後 | 金剛:第二次改装後 | 比叡:大改装後 | 榛名:第二次改装後 | 霧島:第二次改装後 | 金剛:最終時 | 榛名:最終時 |
| 射撃指揮装置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 射撃指揮レーダー | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 捜索レーダー | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
| ソナー | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 航空艤装 | 金剛:第一次改装後 | 榛名:第一次改装後 | 霧島:第一次改装後 | 金剛:第二次改装後 | 比叡:大改装後 | 榛名:第二次改装後 | 霧島:第二次改装後 | 金剛:最終時 | 榛名:最終時 |
| 計画搭載数 | 2機 | 2機 | 2機 |
|
|
|
|
零式水上観測機:3機 | 零式水上観測機:3機 |
| カタパルト | 1基 | 1基 | 1基 | 呉式二号三型:1基 | 呉式二号三型:1基 | 呉式二号三型:1基 | 呉式二号三型:1基 | 呉式二号五型:1基 | 呉式二号五型:1基 |
| 乗員定数 | 金剛:第一次改装後 | 榛名:第一次改装後 | 霧島:第一次改装後 | 金剛:第二次改装後 | 比叡:大改装後 | 榛名:第二次改装後 | 霧島:第二次改装後 | 金剛:最終時 | 榛名:最終時 |
| 定員 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |