![]() Pennsylvania class Battleship |
1.BB-38 ペンシルヴァニア Pennsylvania
起工:1913年10月27日 進水:1915年3月16日 竣工:1916年6月12日 除籍:1946年8月29日 |
2.BB-39 アリゾナ Arizona
起工:1914年3月16日 進水:1915年6月19日 竣工:1916年10月17日 戦没:1941年12月7日 (航空攻撃) |
各艦の略歴はこちら |
寸法・排水量 | Pennsylvania:竣工時 | Arizona:竣工時 | Pennsylvania:近代化改装後 | Arizona:近代化改装後 | Pennsylvania:1945年頃 |
---|---|---|---|---|---|
全長 | 185.4m | 185.4m | 185.4m | 185.4m | 185.4m |
水線長 | 182.9m | 182.9m | 182.9m | 182.9m | 182.9m |
垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
最大幅 | 29.6m | 29.6m | 32.4m | 32.4m | 32.4m |
水線幅 | 29.6m | 29.6m | 32.4m | 32.4m | 32.4m |
吃水 | 8.80m | N/A | 9.19m | N/A | N/A |
基準排水量 | N/A | N/A | 33,384t | N/A | N/A |
常備排水量 | 31,400t | N/A | N/A | N/A | N/A |
満載排水量 | 32,567t | N/A | 35,929t | N/A | 39,224t |
機関関係 | Pennsylvania:竣工時 | Arizona:竣工時 | Pennsylvania:近代化改装後 | Arizona:近代化改装後 | Pennsylvania:1945年頃 |
主罐 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:12基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:12基 |
|
ビューロー・エクスプレス式水管罐:6基 |
|
主機 | カーチス式パーシャルギヤードタービン:2基 | パーソンズ式パーシャルギヤードタービン:2基 | ウェスティングハウス式オールギヤードタービン:4基 |
|
ウェスティングハウス式オールギヤードタービン:4基 |
軸数 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 |
出力 | 31,500shp | 31,500shp | 33,785shp | N/A | 33,785shp |
航続距離 | 12.0kt / 6,070nm | 12.0kt / 6,070nm | 10.0kt / 19,900nm | N/A | N/A |
速力 | 21.0kt | 21.0kt | 21.0kt | 21.0kt | N/A |
燃料搭載量 | 重油:2,300t | 重油:2,300t | 重油:6,274t | 重油:6,274t | 重油:6,274t |
装甲防御 | Pennsylvania:竣工時 | Arizona:竣工時 | Pennsylvania:近代化改装後 | Arizona:近代化改装後 | Pennsylvania:1945年頃 |
水線部舷側装甲 | 13.5" (343mm) | 13.5" (343mm) | 13.5" (343mm) | 13.5" (343mm) | 13.5" (343mm) |
上部舷側装甲 | - | - | - | - | - |
水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
最上甲板装甲 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
上甲板装甲 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
中甲板装甲 | 76mm (3.0in) | 76mm (3.0in) | 4.75" (121mm) | 4.75" (121mm) | 4.75" (121mm) |
下甲板装甲 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
主砲塔 |
|
|
|
|
|
主砲塔バーベット部 | 330mm (13.0in) | 330mm (13.0in) | 330mm (13.0in) | 330mm (13.0in) | 330mm (13.0in) |
副砲ケースメイト部 | - | - | - | - | - |
司令塔 |
|
|
|
|
- |
搭載火器 | Pennsylvania:竣工時 | Arizona:竣工時 | Pennsylvania:近代化改装後 | Arizona:近代化改装後 | Pennsylvania:1945年頃 |
主砲 | Mk.1 45口径35.6cm三連装砲:4基 | Mk.1 45口径35.6cm三連装砲:4基 | Mk.8 45口径35.6cm三連装砲:4基 | Mk.8 45口径35.6cm三連装砲:4基 | Mk.8 45口径35.6cm三連装砲:4基 |
副砲 | Mk.7 51口径12.7cm (5.0in) 単装砲:22基 | Mk.7 51口径12.7cm (5.0in) 単装砲:22基 | Mk.7 51口径12.7cm (5.0in) 単装砲:12基 | Mk.7 51口径12.7cm (5.0in) 単装砲:12基 | Mk.12 38口径12.7cm (5.0in) 連装両用砲:8基 |
小火器 | - | - | - | - | - |
ミサイル兵装 | - | - | - | - | - |
対空火器 | Mk.10 50口径7.6cm (3.0in) 単装高角砲:4基 | Mk.10 50口径7.6cm (3.0in) 単装高角砲:4基 | Mk.10 25口径12.7cm (5.0in) 単装高角砲:8基 | Mk.10 25口径12.7cm (5.0in) 単装高角砲:8基 |
|
水雷兵装 |
|
|
- | - | - |
対潜火器 | - | - | - | - | - |
ミサイル兵装 | - | - | - | - | - |
測距儀 / レーダー | Pennsylvania:竣工時 | Arizona:竣工時 | Pennsylvania:近代化改装後 | Arizona:近代化改装後 | Pennsylvania:1945年頃 |
射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
射撃指揮レーダー | - | - | - | - |
|
捜索レーダー | - | - | - | - |
|
ソナー | - | - | - | - | - |
航空艤装 | Pennsylvania:竣工時 | Arizona:竣工時 | Pennsylvania:近代化改装後 | Arizona:近代化改装後 | Pennsylvania:1945年頃 |
計画搭載数 | - | - | 水上偵察機:3機 | 水上偵察機:3機 | 水上偵察機:3機 |
カタパルト | - | - | 2基 | 2基 | 1基 |
乗員定数 | Pennsylvania:竣工時 | Arizona:竣工時 | Pennsylvania:近代化改装後 | Arizona:近代化改装後 | Pennsylvania:1945年頃 |
定員 | 915名 | N/A | 1,052名 | N/A | N/A |