ルイジ・カドルナ級軽巡洋艦 Luigi Cadorna class Light Cruiser |
1.ルイジ・カドルナ Luigi Cadorna
起工:1930年9月19日 進水:1931年9月30日 竣工:1933年8月11日 除籍:1951年5月 |
2.アルマンド・ディアス Almando Diaz
起工:1930年7月28日 進水:1932年7月10日 竣工:1933年4月29日 戦没:1941年2月25日 (潜水艦雷撃) |
各艦の略歴はこちら |
寸法・排水量 | Cadorna:竣工時 | Diaz:竣工時 | Cadorna:1938年頃 | Diaz:1938年頃 | Cadorna:1944年頃 |
---|---|---|---|---|---|
全長 | 169.3m | 169.3m | 169.3m | 169.3m | 169.3m |
水線長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
垂線間長 | 160.0m | 160.0m | 160.0m | 160.0m | 160.0m |
最大幅 | 15.5m | 15.5m | 15.5m | 15.5m | 15.5m |
水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
吃水 |
|
N/A | N/A | N/A | N/A |
基準排水量 | 5,332t | 5,321t | N/A | N/A | N/A |
常備排水量 | 6,620t | 6,710t | N/A | N/A | N/A |
満載排水量 | 7,001t | 7,080t | N/A | N/A | N/A |
機関関係 | Cadorna:竣工時 | Diaz:竣工時 | Cadorna:1938年頃 | Diaz:1938年頃 | Cadorna:1944年頃 |
主罐 | ヤーロー式重油専焼水管罐:6基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:6基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:6基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:6基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:6基 |
主機 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:2基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:2基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:2基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:2基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:2基 |
軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
出力 | 95,000shp | 95,000shp | 95,000shp | 95,000shp | 95,000shp |
航続距離 | 16.0kt / 2,930nm | 16.0kt / 3,088nm | 16.0kt / 2,930nm | 16.0kt / 3,088nm | 16.0kt / 2,930nm |
速力 | 36.5kt | 36.5kt | 36.5kt | 36.5kt | 36.5kt |
燃料搭載量 | 重油:1,211t | 重油:1,211t | 重油:1,211t | 重油:1,211t | 重油:1,211t |
装甲防御 | Cadorna:竣工時 | Diaz:竣工時 | Cadorna:1938年頃 | Diaz:1938年頃 | Cadorna:1944年頃 |
水線部舷側装甲 | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm |
上部舷側装甲 | - | - | - | - | - |
水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
最上甲板装甲 | - | - | - | - | - |
上甲板装甲 | - | - | - | - | - |
中甲板装甲 | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm |
下甲板装甲 | - | - | - | - | - |
主砲塔 |
|
|
|
|
|
主砲塔バーベット部 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
司令塔 |
|
|
|
|
|
搭載火器 | Cadorna:竣工時 | Diaz:竣工時 | Cadorna:1938年頃 | Diaz:1938年頃 | Cadorna:1944年頃 |
主砲 | OTO Model1929 53口径15.2cm連装砲:4基 | OTO Model1929 53口径15.2cm連装砲:4基 | OTO Model1929 53口径15.2cm連装砲:4基 | OTO Model1929 53口径15.2cm連装砲:4基 | OTO Model1929 53口径15.2cm連装砲:4基 |
副砲 | - | - | - | - | - |
小火器 | - | - | - | - | - |
ミサイル兵装 | - | - | - | - | - |
対空火器 |
|
|
|
|
|
水雷兵装 |
|
|
|
|
- |
対潜火器 | - | - |
|
|
|
機雷戦装備 | 機雷:138個 | 機雷:138個 | 機雷:138個 | 機雷:138個 | 機雷:138個 |
測距儀 / レーダー | Cadorna:竣工時 | Diaz:竣工時 | Cadorna:1938年頃 | Diaz:1938年頃 | Cadorna:1944年頃 |
射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
射撃指揮レーダー | - | - | - | - | - |
捜索レーダー | - | - | - | - | - |
ソナー | - | - | - | - | - |
航空艤装 | Cadorna:竣工時 | Diaz:竣工時 | Cadorna:1938年頃 | Diaz:1938年頃 | Cadorna:1944年頃 |
計画搭載数 | P.6 / M.41 / Cant.25 水上偵察機:2機 | P.6 / M.41 / Cant.25 水上偵察機:2機 | P.6 / M.41 / Cant.25 水上偵察機:2機 | P.6 / M.41 / Cant.25 水上偵察機:2機 | - |
カタパルト | 1基 | 1基 | 1基 | 1基 | - |
乗員定数 | Cadorna:竣工時 | Diaz:竣工時 | Cadorna:1938年頃 | Diaz:1938年頃 | Cadorna:1944年頃 |
定員 | 544名 | N/A | N/A | N/A | N/A |