![]() Tromp class Light Cruiser |
1.トロンプ Tromp
起工:1936年1月17日 進水:1937年5月24日 竣工:1938年8月18日 除籍:1969年 |
2.ヤコブ・ファン・ヘームスケルク Jacob van Heemskerck
起工:1938年10月31日 進水:1939年9月16日 竣工:1940年5月10日 除籍:1970年2月27日 |
各艦の略歴はこちら |
寸法・排水量 | Tromp:竣工時 | Heemskerck:竣工時 | Tromp:1942年11月頃 | Heemskerck:1943年春頃 | Heemskerck:1945年2月頃 | Tromp:1945年中期頃 |
---|---|---|---|---|---|---|
全長 | 132.0m | 132.0m | 132.0m | 132.0m | 132.0m | 132.0m |
水線長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
垂線間長 | 125.0m | 125.0m | 125.0m | 125.0m | 125.0m | 125.0m |
最大幅 | 12.4m | 12.4m | 12.4m | 12.4m | 12.4m | 12.4m |
水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
吃水 | 4.60m | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
基準排水量 | 3,787t | 3,765t | N/A | N/A | N/A | N/A |
公試排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
満載排水量 | 4,817t | 4,860t | N/A | N/A | N/A | N/A |
機関関係 | Tromp:竣工時 | Heemskerck:竣工時 | Tromp:1942年11月頃 | Heemskerck:1943年春頃 | Heemskerck:1945年2月頃 | Tromp:1945年中期頃 |
主罐 | ヤーロー式重油専焼水管罐:4基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:4基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:4基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:4基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:4基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:4基 |
主機 | パーソンズ式オールギヤードタービン:2基 | パーソンズ式オールギヤードタービン:2基 | パーソンズ式オールギヤードタービン:2基 | パーソンズ式オールギヤードタービン:2基 | パーソンズ式オールギヤードタービン:2基 | パーソンズ式オールギヤードタービン:2基 |
軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
出力 | 56,000shp | 56,000shp | 56,000shp | 56,000shp | 56,000shp | 56,000shp |
航続距離 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
速力 | 33.5kt | 33.5kt | 33.5kt | 33.5kt | 33.5kt | 33.5kt |
燃料搭載量 | 重油:860t | 重油:860t | 重油:860t | 重油:860t | 重油:860t | 重油:860t |
装甲防御 | Tromp:竣工時 | Heemskerck:竣工時 | Tromp:1942年11月頃 | Heemskerck:1943年春頃 | Heemskerck:1945年2月頃 | Tromp:1945年中期頃 |
水線部舷側装甲 | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm |
上部舷側装甲 | - | - | - | - | - | - |
水雷隔壁 | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm |
最上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - |
上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - |
中甲板装甲 | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm |
下甲板装甲 | - | - | - | - | - | - |
主砲塔 |
|
|
|
|
|
|
主砲塔バーベット部 | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm |
司令塔 |
|
|
|
|
|
|
搭載火器 | Tromp:竣工時 | Heemskerck:竣工時 | Tromp:1942年11月頃 | Heemskerck:1943年春頃 | Heemskerck:1945年2月頃 | Tromp:1945年中期頃 |
主砲 | Mk.11 50口径14.9cm連装砲:3基 | QF Mk.XVI (砲架:Mk.XIX) 45口径10.2cm (4.0in) 連装高角砲:5基 | Mk.11 50口径14.9cm連装砲:3基 | QF Mk.XVI (砲架:Mk.XIX) 45口径10.2cm (4.0in) 連装高角砲:5基 | QF Mk.XVI (砲架:Mk.XIX) 45口径10.2cm (4.0in) 連装高角砲:5基 | Mk.11 50口径14.9cm連装砲:3基 |
副砲 | - | - | - | - | - | - |
小火器 | - | - | - | - | - | - |
ミサイル兵装 | - | - | - | - | - | - |
対空火器 |
|
|
|
|
|
|
水雷兵装 |
|
- |
|
- | - | - |
対潜火器 | - |
|
- |
|
|
- |
機雷戦装備 | - | - | - | - | - | - |
測距儀 / レーダー | Tromp:竣工時 | Heemskerck:竣工時 | Tromp:1942年11月頃 | Heemskerck:1943年春頃 | Heemskerck:1945年2月頃 | Tromp:1945年中期頃 |
射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
射撃指揮レーダー | - | - | Mk.3 (14.9cm砲・対水上):1組 | Type 285 (10.2cm砲・対空 / 対水上):2組 |
|
Mk.3 (14.9cm砲・対水上):1組 |
捜索レーダー |
|
- |
|
|
|
|
ソナー | - | - | - | - | - | - |
航空艤装 | Tromp:竣工時 | Heemskerck:竣工時 | Tromp:1942年11月頃 | Heemskerck:1943年春頃 | Heemskerck:1945年2月頃 | Tromp:1945年中期頃 |
計画搭載数 | フォッカー C.XI-W 水上偵察機:1機 | - | フォッカー C.XI-W 水上偵察機:1機 | - | - | - |
カタパルト | - | - | - | - | - | - |
乗員定数 | Tromp:竣工時 | Heemskerck:竣工時 | Tromp:1942年11月頃 | Heemskerck:1943年春頃 | Heemskerck:1945年2月頃 | Tromp:1945年中期頃 |
定員 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |