![]() Kent class Heavy Cruiser |
||
1.68 ケント Kent
起工:1924年11月15日 進水:1926年3月16日 竣工:1928年6月25日 除籍:1948年1月22日 |
2.65 ベリック Berwick
起工:1924年9月15日 進水:1926年3月30日 竣工:1927年7月12日 除籍:1948年6月15日 |
3.57 カンバーランド Cumberland
起工:1924年10月18日 進水:926年3月16日 竣工:1928年2月23日 除籍:1959年11月3日 |
4.56 コーンウォール Cornwall
起工:1924年10月9日 進水:1926年3月11日 竣工:1928年5月8日 戦没:1942年4月5日 (航空攻撃) |
5.55 サフォーク Suffolk
起工:1924年9月30日 進水:1926年2月16日 竣工:1928年531月日 除籍:1948年3月25日 |
◎6.I84 オーストラリア Australia
起工:1925年8月26日 進水:1927年3月17日 竣工:1928年4月24日 除籍:1954年8月31日 |
|
||
◎ = オーストラリア海軍艦として就役
各艦の略歴はこちら |
寸法・排水量 | 竣工時 | Berwick:竣工時 | Kent:1938年7月改装後(WWII開戦時) | Suffolk:1940年4月改装後(ビスマルク追撃戦時) | Camberra:1942年2月改装後(戦没時) | Cumberland:1943 年2月改装後(北岬沖海戦時) |
Australia:1944年3月改装後(レイテ沖海戦時) | Australia:1945年改装後(WWII終結時) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全長 | 192.02m (630ft 1.0in) | 192.02m (630ft 1.0in) | 192.02m (630ft 1.0in) | 192.02m (630ft 1.0in) | 192.02m (630ft 1.0in) | 192.02m (630ft 1.0in) | 192.02m (630ft 1.0in) | 192.02m (630ft 1.0in) |
水線長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
垂線間長 | 179.83m (590ft 0.0in) | 179.83m (590ft 0.0in) | 179.83m (590ft 0.0in) | 179.83m (590ft 0.0in) | 179.83m (590ft 0.0in) | 179.83m (590ft 0.0in) | 179.83m (590ft 0.0in) | 179.83m (590ft 0.0in) |
最大幅 | 20.80m (68ft 3.0in) | 20.80m (68ft 3.0in) | 20.80m (68ft 3.0in) | 20.80m (68ft 3.0in) | 20.80m (68ft 3.0in) | 20.80m (68ft 3.0in) | 20.80m (68ft 3.0in) | 20.80m (68ft 3.0in) |
水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
吃水 | 満載時:6.50m (21ft 4.0in) | 満載時:6.24m | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
基準排水量 | 10,000t | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
常備排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
満載排水量 | 13,520t | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
機関関係 | 竣工時 | Berwick:竣工時 | Kent:1938年7月改装後(WWII開戦時) | Suffolk:1940年4月改装後(ビスマルク追撃戦時) | Camberra:1942年2月改装後(戦没時) | Cumberland:1943 年2月改装後(北岬沖海戦時) |
Australia:1944年3月改装後(レイテ沖海戦時) | Australia:1945年改装後(WWII終結時) |
主罐 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 |
主機 | パーソンズ式オールギヤードタービン:4基 | ブラウン゠カーチス式オールギヤードタービン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービン:4基 |
軸数 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 |
出力 | 80,000shp | 80,000shp | 80,000shp | 80,000shp | 80,000shp | 80,000shp | 80,000shp | 80,000shp |
航続距離 | 12.0kt / 13,200nm | 12.0kt / 13,200nm | 12.0kt / 13,200nm | 12.0kt / 13,200nm | 12.0kt / 13,200nm | 12.0kt / 13,200nm | 12.0kt / 13,200nm | 12.0kt / 13,200nm |
速力 | 31.5kt | 31.5kt | 31.5kt | 31.5kt | 31.5kt | 31.5kt | 31.5kt | 31.5kt |
燃料搭載量 | 重油:3,450t | 重油:3,450t | 重油:3,450t | 重油:3,450t | 重油:3,450t | 重油:3,450t | 重油:3,450t | 重油:3,450t |
装甲防御 | 竣工時 | Berwick:竣工時 | Kent:1938年7月改装後(WWII開戦時) | Suffolk:1940年4月改装後(ビスマルク追撃戦時) | Camberra:1942年2月改装後(戦没時) | Cumberland:1943 年2月改装後(北岬沖海戦時) |
Australia:1944年3月改装後(レイテ沖海戦時) | Australia:1945年改装後(WWII終結時) |
水線部舷側装甲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
上部舷側装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - |
水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
最上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - |
上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中甲板装甲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
下甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - |
主砲塔 |
|
|
|
|
|
|
|
|
主砲塔バーベット部 | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) |
司令塔 |
|
|
|
|
|
|
|
|
搭載火器 | 竣工時 | Berwick:竣工時 | Kent:1938年7月改装後(WWII開戦時) | Suffolk:1940年4月改装後(ビスマルク追撃戦時) | Camberra:1942年2月改装後(戦没時) | Cumberland:1943 年2月改装後(北岬沖海戦時) |
Australia:1944年3月改装後(レイテ沖海戦時) | Australia:1945年改装後(WWII終結時) |
主砲 | BL Mk.VIII 50口径20.3cm連装砲:4基 | BL Mk.VIII 50口径20.3cm連装砲:4基 | BL Mk.VIII 50口径20.3cm連装砲:4基 | BL Mk.VIII 50口径20.3cm連装砲:4基 | BL Mk.VIII 50口径20.3cm連装砲:4基 | BL Mk.VIII 50口径20.3cm連装砲:4基 | BL Mk.VIII 50口径20.3cm連装砲:4基 | BL Mk.VIII 50口径20.3cm連装砲:3基 |
副砲 | - | - | - | - | - | - | - | - |
小火器 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ミサイル兵装 | - | - | - | - | - | - | - | - |
対空火器 | ||||||||
水雷兵装 |
|
|
|
|
|
|
- | - |
対潜火器 | - | - | - | - | - | - | - | - |
機雷戦装備 | - | - | - | - | - | - | - | - |
測距儀 / レーダー | 竣工時 | Berwick:竣工時 | Kent:1938年7月改装後(WWII開戦時) | Suffolk:1940年4月改装後(ビスマルク追撃戦時) | Camberra:1942年2月改装後(戦没時) | Cumberland:1943 年2月改装後(北岬沖海戦時) |
Australia:1944年3月改装後(レイテ沖海戦時) | Australia:1945年改装後(WWII終結時) |
射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
射撃指揮レーダー | - | - | - | - | - | Type 285 (10.2cm砲・対空 / 対水上):2組 | Type 284 (砲・対水上):1組 |
|
捜索レーダー | - | - | - | Type 79 (対空):1組 | Type 271 (対水上):1組 |
|
|
|
ソナー | - | - | - | - | - | - | - | - |
航空艤装 | 竣工時 | Berwick:竣工時 | Kent:1938年7月改装後(WWII開戦時) | Suffolk:1940年4月改装後(ビスマルク追撃戦時) | Camberra:1942年2月改装後(戦没時) | Cumberland:1943 年2月改装後(北岬沖海戦時) |
Australia:1944年3月改装後(レイテ沖海戦時) | Australia:1945年改装後(WWII終結時) |
計画搭載数 | - | - | スーパーマリン ウォーラス 水上偵察機:1機 | スーパーマリン ウォーラス 水上偵察機:2機 | ホーカー オスプレイ 水上偵察機:1基 | スーパーマリン ウォーラス 水上偵察機:2機 | - | - |
カタパルト | - | - | E.IV.H型:1基 | D.II.H型:1基 | S.II.L型:1基 | D.II.H型:1基 | - | - |
乗員定数 | 竣工時 | Berwick:竣工時 | Kent:1938年7月改装後(WWII開戦時) | Suffolk:1940年4月改装後(ビスマルク追撃戦時) | Camberra:1942年2月改装後(戦没時) | Cumberland:1943 年2月改装後(北岬沖海戦時) |
Australia:1944年3月改装後(レイテ沖海戦時) | Australia:1945年改装後(WWII終結時) |
定員 | 679~685名 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |