1.第一九号 W-19 2.第二〇号 W-20 3.第二一号 W-21 4.第二二号 W-22 5.第二三号 W-23
6.第二四号 W-24 7.第二五号 W-25 8.第二六号 W-26 9.第二七号 W-27 10.第二八号 W-28
11.第二九号 W-29 12.第三〇号 W-30 ※13.第三一号 W-31 ※14.第三二号 W-32 15.第三三号 W-33
16.第三四号 W-34 ※17.第三五号 W-35 ※18.第三六号 W-36 ※19.第三七号 W-37 20.第三八号 W-38
21.第三九号 W-39 ※22.第四〇号 W-40 23.第四一号 W-41 ※24.第四二号 W-42 ※25.第四三号 W-43
※26.第四四号 W-44 ※27.第四五号 W-45 ※28.第四六号 W-46 ※29.第四七号 W-47 ※30.第四八号 W-48
※31.第四九号 W-49 ※32.第五〇号 W-50 ※33.第五一号 W-51 ※34.第五二号 W-52 ※35.第五三号 W-53
※36.第五四号 W-54 ※37.第五五号 W-55 ※38.第五六号 W-56 ※39.第五七号 W-57 ※40.第五八号 W-58
※41.第五九号 W-59 ※42.第六〇号 W-60 ※43.第六一号 W-61 ※44.第六二号 W-62 ※45.第六三号 W-63
※46.第六四号 W-64 ※47.第六五号 W-65 ※48.第六六号 W-66 ※49.第六七号 W-67 ※50.第六八号 W-68
※51.第六九号 W-69 ※52.第七〇号 W-70 ※53.第七一号 W-71 ※54.第七二号 W-72 ※55.第七三号 W-73
※56.第七四号 W-74 ※57.第七五号 W-75 ※58.第七六号 W-76 ※59.第七七号 W-77 ※60.第七八号 W-78
※61.第七九号 W-79 ※62.第八〇号 W-80 ※63.第八一号 W-8q ※64.第八二号 W-82 ※65.第八三号 W-83
※66.第八四号 W-84 ※67.第八五号 W-83 ※68.第八六号 W-86 ※69.第八七号 W-87 ※70.第八八号 W-88
※ = 建造中止 / 取止
各艦の略歴はこちら
寸法・排水量
全長
水線長
最大幅
吃水
基準排水量
満載排水量
機関関係
主罐
主機
軸数
出力
航続距離
速力
燃料搭載量
装甲
水線部
飛行甲板
格納庫甲板
搭載火器
主砲
副砲
対空火器
魚雷
航空機
計画搭載数
カタパルト
航空燃料搭載量
乗員定数
定員

最終更新日:2023/12/29 17:38