日付 艦種 艦型 艦名 (日本語表記) 艦名 (英語表記) 喪失海域 喪失座標 喪失原因
日付 艦種 艦型 艦名 (日本語表記) 艦名 (英語表記) 喪失海域 喪失座標 喪失原因
1943-1-6 50潜水艦 IXC級 U-164 U-164 フォルタレザ北方 01°-58S/39°-23' W 航空攻撃
1943-1-13 50潜水艦 VIIC級 U-224 U-224   26°-28' N/00°-49' E 対潜攻撃(英艦艇)
1943-1-13 50潜水艦 IXC級 U-507 U-507 フォルタレザ北方 01°-38S/39°-52' W 航空攻撃
1943-1-15 50潜水艦 VIIC級 U-337 U-337 アイスランド南方 57°-40' N/27°-10' W 航空攻撃
1943-1-20 50潜水艦 VIIC級 U-553 U-553 アイスランド南西 53°-00' N/33°-00' W 不明
1943-1-21 50潜水艦 VIIC級 U-301 U-301 コルシカ島西方 41°-27' N/07°-04' E 潜水艦雷撃(英)
1943-2-3 50潜水艦 VIIC級 U-265 U-265 アイスランド南方 56°-35' N/22°-49' W 航空攻撃
1943-2-4 50潜水艦 IXC/40級 U-187 U-187 グリーンランド南方 50°-12' N/36°-34' W 対潜攻撃(英艦艇)
1943-2-7 50潜水艦 VIIC級 U-609 U-609 アイスランド南方 55°-17' N/26°-38' W 対潜攻撃(仏艦艇)
1943-2-7 50潜水艦 VIIC級 U-624 U-624 アイスランド南方 55°-42' N/26°-17' W 航空攻撃
1943-2-10 50潜水艦 IXC級 U-519 U-519 ブレスト西方 47°-05' N/18°-34' W 航空攻撃
1943-2-12 50潜水艦 VIIC級 U-442 U-442 リスボン南西 37°-32' N/11°-56' W 航空攻撃
1943-2-14 50潜水艦 VIIC級 U-620 U-620 リスボン南西 39°-27' N/11°-56' W 航空攻撃
1943-2-15 50潜水艦 IXC/40級 U-529 U-529 アイスランド南西 55°-45' N/31°-09' W 航空攻撃
1943-2-17 50潜水艦 VIIC級 U-201 U-201 ニューファンドランド島東方 50°-36' N/41°-07' W 対潜攻撃(英艦艇)
1943-2-17 50潜水艦 VIIC級 U-69 U-69 ニューファンドランド島東方 50°-50' N/40°-50' W 対潜攻撃(英艦艇)
1943-2-17 50潜水艦 VIIC級 U-205 U-205 マディラ諸島西方 32°-56' N/22°-01' W 対潜攻撃(英艦艇)
1943-2-19 50潜水艦 VIIC級 U-562 U-562 マディラ諸島西方 32°-57' N/20°-54' E 対潜攻撃(英艦艇)
1943-2-19 50潜水艦 VIIC級 U-268 U-268 ブレスト南西 47°-03' N/05°-56' W 航空攻撃
1943-2-21 50潜水艦 VIIC級 U-623 U-623 アイスランド南方 48°-48' N/29°-15' W 航空攻撃
1943-2-21 50潜水艦 VIIC級 U-225 U-225 アイスランド南方 51°-25' N/27°-28' W 対潜攻撃(米艦艇)
1943-2-22 50潜水艦 VIIC級 U-606 U-606 グリーンランド南方 47°-44' N/33°-43' W 対潜攻撃(米艦艇)
1943-2-23 50潜水艦 IXC級 U-522 U-522 アゾレス諸島南方 31°-27' N/26°-22' W 対潜攻撃(英艦艇)
1943-2-23 50潜水艦 VIIC級 U-443 U-443 オラン北東 36°-55' N/02°-25' E 対潜攻撃(英艦艇)
1943-2-24 50潜水艦 VIIC級 U-649 U-649 バルト海 55°-15' N/17°-15' E 事故 (衝突事故)
1943-3-4 50潜水艦 VIIB級 U-83 U-83 オラン北東 37°-10' N/00°-05' E 航空攻撃
1943-3- 50潜水艦 VIIB級 U-87 U-87 リスボン北西 41°-36' N/13°-31' W 対潜攻撃(加艦艇)
1943-3-7 50潜水艦 VIIC級 U-633 U-633 アイスランド南方 57°-14' N/26°-30' W 航空攻撃
1943-3-8 50潜水艦 IXC級 U-156 U-156 バルバドス東方 12°-38' N/54°-39' W 航空攻撃
1943-3-11 50潜水艦 VIIC級 U-432 U-432 アイスランド南西 51°-35' N/28°-20' W 対潜攻撃(仏艦艇)
1943-3-11 50潜水艦 VIIC級 U-444 U-444 アイスランド南西 51°-14' N/29°-18' W 対潜攻撃(英艦艇)
1943-3-12 50潜水艦 IXC級 U-130 U-130 ニューファンドランド島南東 37°-10' N/40°-21' W 対潜攻撃(米艦艇)
1943-3-19 50潜水艦 IIA級 U-5 U-5 ビリンスキー湾 54°-40' N/19°-45' E 事故 (衝突事故)
1943-3-20 50潜水艦 VIIC級 U-384 U-384 アイスランド南方 54°-18' N/26°-15' W 航空攻撃
1943-3-21 50潜水艦 IXC級 U-163 U-163 ラコールニャ北方 44°-13' N/08°-23' W 潜水艦雷撃(米)
1943-3-22 50潜水艦 VIIC級 U-665 U-665 ブレスト西方 46°-47' N/09°-58' W 航空攻撃
1943-3-22 50潜水艦 IXC級 U-524 U-524 カナリア諸島北方 30°-15' N/18°-13' W 航空攻撃
1943-3-25 50潜水艦 VIIC級 U-469 U-469 アイスランド南方 62°-12' N/16°-40' W 航空攻撃
1943-3-27 50潜水艦 IXC/40級 U-169 U-169 アイスランド南方 60°-54' N/15°-25' W 航空攻撃
1943-3-28 50潜水艦 VIIC級 U-77 U-77 カルタヘナ西方 37°-42' N/00°-10' E 航空攻撃
1943-4-2 50潜水艦 IXB級 U-124 U-124 リスボン北西 41°-02' N/15°-39' W 対潜攻撃(英艦艇)
1943-4-6 50潜水艦 IXC/40級 U-167 U-167 カナリア諸島沖 27°-47' N/15°-00' W 航空攻撃
1943-4-6 50潜水艦 VIIC級 U-635 U-635   58°-25' N/19°-22' W 対潜攻撃(英艦艇)
1943-4-6 50潜水艦 VIIC級 U-632 U-632   58°-02' N/25°-42' W 航空攻撃
1943-4-7 50潜水艦 VIIC級 U-644 U-644   69°-38/05°-40' W 潜水艦雷撃(英)
1943-4-10 50潜水艦 VIIC級 U-376 U-376   46°-48/09°-00' W 航空攻撃
1943-4-14 50潜水艦 IXC/40級 U-526 U-526   47°-30' N/03°-45' W 触雷
1943-4-17 50潜水艦 IXC級 U-175 U-175   8°-50' N/21°-20' W 対潜攻撃(米艦艇)
1943-4-23 50潜水艦 VIIC級 U-602 U-602 地中海   航空攻撃
1943-4-23 50潜水艦 IXC/40級 U-189 U-189   59°-50' N/34°-43' W 航空攻撃
1943-4-23 50潜水艦 IXC/40級 U-191 U-191   56°-45' N/34°-25' W 対潜攻撃(英艦艇)
1943-4-24 50潜水艦 VIIC級 U-710 U-710   61°-25' N/19°-48' W 航空攻撃
1943-4-25 50潜水艦 VIIC級 U-203 U-203   55°-05' N/42°-25' W 航空攻撃
1943-4-27 50潜水艦 IXC級 U-174 U-174   43°-35' N/56°-18' W 航空攻撃
1943-4-30 50潜水艦 VIIC級 U-227 U-227   64°-05' N/06°-40' W 航空攻撃
1943-5-2 50潜水艦 VIIC級 U-332 U-332   44°-48' N/08°-58' W 航空攻撃
1943-5-3 50潜水艦 VIIC級 U-659 U-659   43°-32' N/13°-20' W 事故 (衝突事故)
1943-5-3 50潜水艦 VIIC級 U-439 U-439   43°-32' N/13°-20' W 事故 (衝突事故)
1943-5-4 50潜水艦 VIIC級 U-630 U-630   56°-38' N/42°-32' W 航空攻撃
1943-5-4 50潜水艦 IXB級 U-109 U-109   47°-22' N/22°-40' W 航空攻撃
1943-5-5 50潜水艦 IXC/40級 U-192 U-192   47°-22' N/22°-40' W 対潜攻撃(英艦艇)
1943-5-5 50潜水艦 VIIC級 U-638 U-638   53°-06' N/45°-02' W 対潜攻撃(英艦艇)
1943-5-6 50潜水艦 IXC級 U-125 U-125   52°-31' N/44°-50' W 対潜攻撃(英艦艇)
1943-5-6 50潜水艦 IXC/40級 U-531 U-531   52°-31' N/44°-50' W 対潜攻撃(英艦艇)
1943-5-6 50潜水艦 VIIC級 U-438 U-438   53°-06' N/45°-02' W 対潜攻撃(英艦艇)
1943-5-7 50潜水艦 VIIC級 U-465 U-465   47°-06' N/10°-58' W 航空攻撃
1943-5-7 50潜水艦 VIIC級 U-447 U-447   35°-30' N/11°-55' W 航空攻撃
1943-5-7 50潜水艦 VIIC級 U-663 U-663   46°-33' N/11°-12' W 航空攻撃
1943-5-11 50潜水艦 IXC/40級 U-528 U-528   46°-55' N/14°-44' W 航空攻撃
1943-5-12 50潜水艦 IXC/40級 U-186 U-186   41°-54' N/31°-49' W 対潜攻撃(英艦艇)
1943-5-12 50潜水艦 VIIC級 U-89 U-89   46°-30' N/25°-40' W 対潜攻撃(英艦艇)
1943-5-13 50潜水艦 VIIC級 U-456 U-456   48°-37' N/22°-39' W 対潜攻撃(英艦艇)
1943-5-14 50潜水艦 VIIC級 U-266 U-266   47°-45' N/26°-57' W 航空攻撃
1943-5-14 50潜水艦 VIIC級 U-640 U-640   60°-10' N/31°-52' W 航空攻撃
1943-5-15 50潜水艦 VIIC級 U-753 U-753   47°-00' N/22°-00' W 不明
1943-5-15 50潜水艦 IXC級 U-176 U-176   23°-21' N/80°-18' W 航空攻撃
1943-5-15 50潜水艦 VIIC級 U-463 U-463   45°-28' N/10°-20' W 航空攻撃
1943-5-16 50潜水艦 IXD2級 U-182 U-182   33°-55' N/20°-35' W 対潜攻撃(米艦艇)
1943-5-17 50潜水艦 IXC級 U-128 U-128   10°-00S/35°-35' W 対潜攻撃(米艦艇)
1943-5-17 50潜水艦 VIIC級 U-657 U-657   58°-54' N/42°-33' W 対潜攻撃(英艦艇)
1943-5-17 50潜水艦 VIIC級 U-646 U-646   62°-10' N/14°-30' W 航空攻撃
1943-5-19 50潜水艦 VIIC級 U-954 U-954   55°-09' N/35°-18' W 航空攻撃
1943-5-19 50潜水艦 VIIC級 U-209 U-209   54°-54' N/34°-19' W 対潜攻撃(英艦艇)
1943-5-19 50潜水艦 VIIC級 U-273 U-273   59°-25' N/24°-33' W 航空攻撃
1943-5-19 50潜水艦 VIIC級 U-381 U-381   54°-41' N/34°-45' W 対潜攻撃(英艦艇)
1943-5-20 50潜水艦 VIIC級 U-258 U-258   55°-18' N/27°-49' W 航空攻撃
1943-5-21 50潜水艦 VIIC級 U-303 U-303   42°-50' N/06°-00' E  
1943-5-22 50潜水艦 VIIC級 U-569 U-569   50°-40' N/35°-21' W 航空攻撃
1943-5-23 50潜水艦 VIIC級 U-752 U-752   51°-40' N/29°-49' W 航空攻撃
1943-5-25 50潜水艦 VIIC級 U-414 U-414   36°-31' N/00°-40' E 対潜攻撃(英艦艇)
1943-5-26 50潜水艦 VIIC級 U-447 U-447   62°-25' N/14°-52' W 航空攻撃
1943-5-26 50潜水艦 VIIC級 U-436 U-436   43°-49' N/15°-56' W 対潜攻撃(英艦艇)
1943-5-28 50潜水艦 VIIC級 U-304 U-304   54°-50' N/37°-20' W 航空攻撃
1943-5-28 50潜水艦 VIIC級 U-755 U-755   39°-58' N/01°-41' E 航空攻撃
1943-5-31 50潜水艦 VIIC級 U-563 U-563   46°-35' N/10°-40' W 航空攻撃
1943-5-31 50潜水艦 VIIC級 U-440 U-440   45°-38' N/13°-04' W 航空攻撃
1943-6-1 50潜水艦 VIIC級 U-202 U-202   56°-12' N/39°-52' W 対潜攻撃(英艦艇)
1943-6-1 50潜水艦 VIIC級 U-418 U-418   47°-05' N/08°-55' W 航空攻撃
1943-6-2 50潜水艦 IXB級 U-105 U-105   14°-15' N/17°-35' W 航空攻撃
1943-6-2 50潜水艦 IXC級 U-521 U-521   37°-43' N/73°-16' W 航空攻撃
1943-6-4 50潜水艦 VIIC級 U-308 U-308   64°-28' N/03°-09' W 潜水艦雷撃(英)
1943-6-4 50潜水艦 VIIC級 U-594 U-594   35°-55' N/09°-25' W 航空攻撃
1943-6-5 50潜水艦 VIID級 U-217 U-217   30°-18' N/42°-50' W 航空攻撃
1943-6-11 50潜水艦 VIIC級 U-417 U-417   63°-20' N/10°-30' W 航空攻撃
1943-6-12 50潜水艦 XB級 U-118 U-118   30°-49' N/33°-49' W 航空攻撃
1943-6-14 50潜水艦 VIIC級 U-334 U-334   58°-16' N/28°-20' W 対潜攻撃(英艦艇)
1943-6-14 50潜水艦 VIIC級 U-564 U-564   44°-17' N/10°-25' W 航空攻撃
1943-6-16 50潜水艦 VIIC級 U-97 U-97   33°-00' N/34°-00' E 航空攻撃
1943-6-20 50潜水艦 VIIC級 U-388 U-388   57°-36' N/31°-20' W 航空攻撃
1943-6-24 50潜水艦 XB級 U-119 U-119   45°-00' N/25°-25' W 対潜攻撃(英艦艇)
1943-6-24 50潜水艦 IXC/40級 U-194 U-194   58°-15' N/25°-14' W 航空攻撃
1943-6-24 50潜水艦 IXD2級 U-200 U-200   59°-00' N/26°-18' W 航空攻撃
1943-6-24 50潜水艦 VIIC級 U-449 U-449   45°-00' N/11°-59' W 対潜攻撃(英艦艇)
1943-7-3 50潜水艦 IXC級 U-126 U-126   46°-02' N/11°-23' W 航空攻撃
1943-7-3 50潜水艦 VIIC級 U-628 U-628   44°-11' N/08°-45' W 航空攻撃
1943-7-5 50潜水艦 IXC/40級 U-535 U-535   43°-38' N/09°-13' W 航空攻撃
1943-7-7 50潜水艦 VIIC級 U-951 U-951   37°-40' N/15°-30' W 航空攻撃
1943-7-8 50潜水艦 IXC級 U-514 U-514   43°-37' N/08°-59' W 航空攻撃
1943-7-8 50潜水艦 VIIC級 U-232 U-232   40°-37' N/13°-41' W 航空攻撃
1943-7-9 50潜水艦 VIIC級 U-435 U-435   39°-48' N/14°-22' W 航空攻撃
1943-7-9 50潜水艦 VIIC級 U-590 U-590   03°-22' N/48°-38' W 航空攻撃
1943-7-12 50潜水艦 VIIC級 U-409 U-409   37°-12' N/04°-00' E 対潜攻撃(英艦艇)
1943-7-12 50潜水艦 IXC級 U-506 U-506   42°-30' N/16°-30' W 航空攻撃
1943-7-12 50潜水艦 VIIC級 U-561 U-561   38°-6' N/15°-39' E 対潜攻撃(英艦艇)
1943-7-13 50潜水艦 VIIC級 U-607 U-607   45°-02' N/09°-14' W 航空攻撃
1943-7-13 50潜水艦 XIV級 U-487 U-487   27°-15' N/34°-18' W 航空攻撃
1943-7-14 50潜水艦 IXC級 U-160 U-160   33°-54' N/27°-13' W 航空攻撃
1943-7-15 50潜水艦 IXC級 U-159 U-159   15°-58' N/73°-44' W 航空攻撃
1943-7-15 50潜水艦 VIIC級 U-135 U-135   28°-20' N/13°-17' W 対潜攻撃(英艦艇)
1943-7-15 50潜水艦 IXC級 U-509 U-509   34°-02' N/26°-02' W 航空攻撃
1943-7-16 50潜水艦 IXC級 U-67 U-67   30°-05' N/44°-17' W 航空攻撃
1943-7-19 50潜水艦 IXC級 U-513 U-513   27°-17S/47°-32' W 航空攻撃
1943-7-20 50潜水艦 VIIC級 U-558 U-558   45°-10' N/09°-42' W 航空攻撃
1943-7-21 50潜水艦 VIIC級 U-662 U-662   03°-56' N/48°-46' W 航空攻撃
1943-7-23 50潜水艦 IXC/40級 U-527 U-527   35°-25' N/27°-56' W 航空攻撃
1943-7-23 50潜水艦 VIIC級 U-613 U-613   35°-32' N/28°-36' W 対潜攻撃(米艦艇)
1943-7-23 50潜水艦 VIIC級 U-598 U-598   04°-05S/33°-23' W 航空攻撃
1943-7-24 50潜水艦 XIV級 U-459 U-459   45°-53' N/09°-25' W 航空攻撃
1943-7-24 50潜水艦 VIIC級 U-622 U-622   62°-37' N/10°-23' E 航空攻撃
1943-7-26 50潜水艦 VIIC級 U-759 U-759   18°-06' N/75°-00' W 航空攻撃
1943-7-28 50潜水艦 VIIC級 U-359 U-359   15°-57' N/68°-30' W 航空攻撃
1943-7-28 50潜水艦 VIIC級 U-404 U-404   45°-53' N/09°-25' W 航空攻撃
1943-7-29 50潜水艦 VIIC級 U-614 U-614   46°-42' N/11°-03' W 航空攻撃
1943-7-30 50潜水艦 VIIC級 U-591 U-591   08°-36S/34°-34' W 航空攻撃
1943-7-30 50潜水艦 IXC級 U-504 U-504   45°-33' N/10°-47' W 対潜攻撃(英艦艇)
1943-7-30 50潜水艦 IXA級 U-43 U-43   34°-57' N/35°-11' W 航空攻撃
1943-7-30 50潜水艦 XIV級 U-461 U-461   45°-42' N/11°-00' W 航空攻撃
1943-7-30 50潜水艦 XIV級 U-462 U-462   45°-08' N/10°-57' W 航空攻撃
1943-7-30 50潜水艦 VIIC級 U-375 U-375   36°-40' N/12°-28' E 航空攻撃
1943-7-31 50潜水艦 IXD2級 U-199 U-199   23°-54S/42°-54' W 航空攻撃
1943-8-1 50潜水艦 VIIC級 U-383 U-383   47°-24' N/12°-10' W 航空攻撃
1943-8-1 50潜水艦 VIIC級 U-454 U-454   45°-36' N/10°-23' W 航空攻撃
1943-8-2 50潜水艦 VIIC級 U-706 U-706   46°-15' N/10°-25' W 航空攻撃
1943-8-2 50潜水艦 IXB級 U-106 U-106   46°-35' N/11°-55' W 航空攻撃
1943-8-3 50潜水艦 VIIC級 U-572 U-572   11°-35' N/54°-05' W 航空攻撃
1943-8-3 50潜水艦 VIIC級 U-647 U-647 アイスランド・フェロー諸島間   不明
1943-8-4 50潜水艦 XIV級 U-489 U-489   61°-11' N/14°-38' W 航空攻撃
1943-8-5 50潜水艦 VIIA級 U-34 U-34 メーメル沖   事故 (衝突事故)
1943-8-7 50潜水艦 VIIC級 U-615 U-615   12°-57' N/64°-34' W 航空攻撃
1943-8-7 50潜水艦 XB級 U-117 U-117   39°-32' N/38°-21' W 航空攻撃
1943-8-9 50潜水艦 VIIC級 U-664 U-664   40°-12' N/37°-29' W 航空攻撃
1943-8-11 50潜水艦 VIIC級 U-604 U-604   05°-00S/20°-00' W 航空攻撃
1943-8-11 50潜水艦 VIIC級 U-468 U-468   12°-20' N/20°-07' W 航空攻撃
1943-8-11 50潜水艦 IXC/40級 U-525 U-525   41°-29' N/38°-55' W 航空攻撃
1943-8-17 50潜水艦 VIIC級 U-403 U-403   14°-11' N/17°-40' W 航空攻撃
1943-8-20 50潜水艦 IXD2級 U-197 U-197   28°-40S/42°-36' E 航空攻撃
1943-8-21 50潜水艦 VIIC級 U-670 U-670 バルト海   事故 (衝突事故)
1943-8-22 50潜水艦 VIIC級 U-458 U-458   36°-25' N/12°-39' E 対潜攻撃(英艦艇)
1943-8-24 50潜水艦 VIIC級 U-134 U-134   42°-07' N/09°-30' W 航空攻撃
1943-8-24 50潜水艦 IXC/40級 U-185 U-185   27°-00' N/37°-06' W 航空攻撃
1943-8-24 50潜水艦 VIIB級 U-84 U-84   27°-09' N/37°-03' W 航空攻撃
1943-8-25 50潜水艦 IXC級 U-523 U-523   42°-03' N/18°-02' W 対潜攻撃(英艦艇)
1943-8-27 50潜水艦 IXD2級 U-847 U-847   28°-19' N/37°-58' W 航空攻撃
1943-8-30 50潜水艦 VIIC級 U-634 U-634   40°-13' N/19°-24' W 対潜攻撃(英艦艇)
1943-8-30 50潜水艦 VIIC級 U-639 U-639 カラ海   潜水艦雷撃(ソ連)
1943-9-7 50潜水艦 VIIC級 U-669 U-669   45°-36' N/10°-13' W 航空攻撃
1943-9-8 50潜水艦 VIIC級 U-983 U-983 バルト海   事故 (衝突事故)
1943-9-8 50潜水艦 VIIC級 U-760 U-760 スペインにて抑留   航空攻撃
1943-9-11 50潜水艦 VIIC級 U-617 U-617   35°-38' N/03°-27' W 対潜攻撃(英艦艇)
1943-9-19 50潜水艦 VIIC級 U-341 U-341   58°-40' N/25°-30' W 航空攻撃
1943-9-20 50潜水艦 VIIC級 U-338 U-338   57°-40' N/25°-30' W 航空攻撃
1943-9-20 50潜水艦 VIIC級 U-346 U-346   54°-25' N/19°-50' E 事故
1943-9-22 50潜水艦 VIIC級 U-229 U-229   54°-36' N/36°-25' W 対潜攻撃(英艦艇)
1943-9-27 50潜水艦 IXC級 U-161 U-161   12°-30S/35°-35' W 航空攻撃
1943-9-27 50潜水艦 VIIC級 U-221 U-221   47°-00' N/18°-00' W 航空攻撃
1943-10-4 50潜水艦 VIIC級 U-279 U-279   60°-51' N/28°-26' W 航空攻撃
1943-10-4 50潜水艦 VIIC級 U-336 U-336   60°-40' N/26°-30' W 航空攻撃
1943-10-4 50潜水艦 VIIC級 U-422 U-422   43°-18' N/28°-58' W 航空攻撃
1943-10-4 50潜水艦 XIV級 U-460 U-460   43°-13' N/28°-58' W 航空攻撃
1943-10-5 50潜水艦 VIIC級 U-389 U-389   62°-43' N/27°-17' W 航空攻撃
1943-10-8 50潜水艦 VIIC級 U-643 U-643   46°-14' N/26°-55' W 航空攻撃
1943-10-8 50潜水艦 VIIC級 U-610 U-610   55°-45' N/24°-33' W 航空攻撃
1943-10-8 50潜水艦 VIIC級 U-419 U-419   56°-31' N/27°-05' W 航空攻撃
1943-10-13 50潜水艦 VIIC級 U-419 U-419   18°-56' N/29°-41' W 航空攻撃
1943-10-16 50潜水艦 VIIC級 U-470 U-470   58°-20' N/29°-20' W 航空攻撃
1943-10-16 50潜水艦 IXC/40級 U-533 U-533   25°-28S/56°-50' E 航空攻撃
1943-10-16 50潜水艦 IXC/40級 U-844 U-844   58°-30' N/27°-16' W 航空攻撃
1943-10-16 50潜水艦 VIIC級 U-964 U-964   57°-27' N/28°-17' W 航空攻撃
1943-10-17 50潜水艦 VIIC級 U-631 U-631   58°-13' N/32°-29' W 対潜攻撃(英艦艇)
1943-10-17 50潜水艦 IXC/40級 U-841 U-841   59°-57' N/30°-06' W 対潜攻撃(英艦艇)
1943-10-17 50潜水艦 IXC/40級 U-540 U-540   58°-38' N/31°-56' W 航空攻撃
1943-10-20 50潜水艦 VIIC級 U-378 U-378   47°-40' N/28°-27' W 航空攻撃
1943-10-23 50潜水艦 VIIC級 U-274 U-274   57°-14' N/27°-50' W 対潜攻撃(英艦艇)
1943-10-24 50潜水艦 VIIC級 U-566 U-566   51°-12' N/09°-31' W 航空攻撃
1943-10-26 50潜水艦 VIIC級 U-420 U-420   50°-49' N/41°-01' W 航空攻撃
1943-10-28 50潜水艦 XB級 U-220 U-220   48°-53' N/33°-30' W 航空攻撃
1943-10-29 50潜水艦 VIIC級 U-282 U-282   55°-28' N/31°-57' W 対潜攻撃(英艦艇)
1943-10-30 50潜水艦 VIIC級 U-431 U-431   43°-04' N/05°-57' E 潜水艦雷撃(英)
1943-10-31 50潜水艦 VIIC級 U-306 U-306   46°-19' N/20°-44' W 対潜攻撃(英艦艇)
1943-10-31 50潜水艦 VIIC級 U-584 U-584   49°-14' N/31°-55' W 航空攻撃
1943-10-31 50潜水艦 VIIC級 U-732 U-732   35°-54' N/05°-52' W 対潜攻撃(英艦艇)
1943-11-1 50潜水艦 VIIC級 U-340 U-340   35°-33' N/06°-37' W 対潜攻撃(英艦艇)
1943-11-1 50潜水艦 VIIC級 U-405 U-405   49°-00' N/31°-14' W 対潜攻撃(米艦艇)
1943-11-5 50潜水艦 IXD2級 U-848 U-848   10°-09S/18°-00' W 航空攻撃
1943-11-6 50潜水艦 VIIC級 U-226 U-226   44°-49' N/41°-13' W 対潜攻撃(英艦艇)
1943-11-6 50潜水艦 IXC/40級 U-842 U-842   43°-42' N/42°-08' W 対潜攻撃(英艦艇)
1943-11-9 50潜水艦 VIIC級 U-707 U-707   40°-31' N/20°-17' W 航空攻撃
1943-11-10 50潜水艦 VIIC級 U-966 U-966   44°-00' N/08°-30' W 航空攻撃
1943-11-12 50潜水艦 IXC級 U-508 U-508   46°-00' N/07°-30' W 航空攻撃
1943-11-16 50潜水艦 VIIC級 U-280 U-280   49°-11' N/27°-32' W 航空攻撃
1943-11-18 50潜水艦 VIIC級 U-718 U-718 バルト海   事故 (衝突事故)
1943-11-19 50潜水艦 VIIC級 U-211 U-211   40°-15' N/19°-18' W 航空攻撃
1943-11-20 50潜水艦 IXC/40級 U-536 U-536   43°-50' N/19°-39' W 対潜攻撃(英艦艇)
1943-11-20 50潜水艦 VIIC級 U-768 U-768 バルト海   航空攻撃
1943-11-21 50潜水艦 IXC/40級 U-538 U-538   45°-40' N/19°-35' W 対潜攻撃(英艦艇)
1943-11-23 50潜水艦 VIIC級 U-648 U-648   42°-40' N/20°-37' W 対潜攻撃(英艦艇)
1943-11-25 50潜水艦 IXD2級 U-849 U-849   06°-30S/05°-40' W 航空攻撃
1943-11-25 50潜水艦 VIIC級 U-600 U-600   40°-31' N/22°-07' W 対潜攻撃(英艦艇)
1943-11-28 50潜水艦 IXC/40級 U-542 U-542   39°-30' N/16°-25' W 航空攻撃
1943-11-29 50潜水艦 VIIB級 U-86 U-86   39°-33' N/19°-01' W 航空攻撃
1943-12-13 50潜水艦 IXC級 U-172 U-172   26°-19' N/29°-58' W 対潜攻撃(米艦艇)
1943-12-13 50潜水艦 VIIC級 U-345 U-345   54°-06' N/12°-09' E 触雷
1943-12-3 50潜水艦 VIIC級 U-391 U-391   45°-45' N/09°-38' W 航空攻撃
1943-12-13 50潜水艦 VIIC級 U-593 U-593   37°-38M/05°-58' E 対潜攻撃(米艦艇)
1943-12-16 50潜水艦 VIIB級 U-73 U-73   36°-07' N/00°-50' W 対潜攻撃(米艦艇)
1943-12-20 50潜水艦 IXD2級 U-850 U-850   32°-54' N/37°-01' W 航空攻撃
1943-12-21 50潜水艦 VIIC級 U-284 U-284   55°-04' N/30°-23' W 自沈
1943-12-24 50潜水艦 VIIC級 U-645 U-645   45°-20' N/21°-40' W 対潜攻撃(米艦艇)
1943-12-26 10戦艦 シャルンホルスト級 シャルンホルスト Scharnhorst 北岬沖   水上戦
1943-12-28 40駆逐艦 Z23級 Z27 Z27 大西洋   水上戦
1943-12-31 50潜水艦 VIIC級 U-972 U-972 大西洋   不明

最終更新日:2023/12/29 17:39