日付 | 艦種 | 艦型 | 艦名 (日本語表記) | 艦名 (英語表記) | 喪失海域 | 喪失座標 | 喪失原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 艦種 | 艦型 | 艦名 (日本語表記) | 艦名 (英語表記) | 喪失海域 | 喪失座標 | 喪失原因 |
1942-1-5 | 潜水艦 | アミラリオ・カーニ級 | アミラリオ・サイント・ボン | Ammiraglio Saint Bon | シチリア島北方 | 潜水艦雷撃(英) | |
1942-1-14 | 潜水艦 | スクゥアーロ級 | トリチェコ | Tricheco | ブリンディジ沖 | 40°-37' N / 17°-55' E | 潜水艦雷撃(英) |
1942-1-30 | 潜水艦 | アーゴナウタ級 | メデューサ | Medusa | イストラ半島沖 | 潜水艦雷撃(英) | |
1942-3-14 | 潜水艦 | アミラリオ・カーニ級 | アミラリオ・ミーロ | Ammiraglio Millo | イオニア海 | 潜水艦雷撃(英) | |
1942-3-17 | 潜水艦 | ブリン級 | グジールモッティ | Gugielmotti | カラブリア岬沖 | 37°-42' N / 15°-58' E | 潜水艦雷撃(英) |
1942-3-23 | 駆逐艦 | マエストラーレ級 | シロッコ | Scirocco | マルタ島南東 | 荒天 | |
1942-3-24 | 駆逐艦 | ソルダーティ前期級 | アスカーリ | Ascari | ボン岬北方 | 触雷 | |
1942-4-1 | 軽巡洋艦 | アルベルト・ディ・ジュッサーノ級 | ジョバンニ・デレ・バンデ・ネレ | Giovanni Delle Bande Nere | ストロンボリ諸島近海 | 潜水艦雷撃(英) | |
1942-5-29 | 駆逐艦 | ナヴィガトーリ級 | エマヌエーレ・ペッサーノ | Emanuele Pessagno | ベンガジ南西 | 潜水艦雷撃(英) | |
1942-6-7 | 潜水艦 | マルセーロ級 | セバスティアーノ・ヴェニーロ | Sebastiano Veniero | バレアレス諸島近海 | 航空攻撃 | |
1942-6-8 | 駆逐艦 | ナヴィガトーリ級 | アントニオット・ウソディマーレ | Antoniotto Usodimare | シチリア島西方 | 事故 (誤射) | |
1942-6-15 | 重巡洋艦 | トレント級 | トレント | Trento | マルタ島近海 | 潜水艦雷撃(英) | |
1942-6-21 | 駆逐艦 | フレッチア級 | ストラーレ | Strale | ボン岬沖 | 航空攻撃 | |
1942-7-15 | 潜水艦 | ピエトロ・カルビ級 | ピエトロ・カルビ | Pietro Calvi | アゾレス諸島南方 | 対潜攻撃 (英艦艇) | |
1942-8-10 | 潜水艦 | マルセーロ級 | フランチェスコ・モロシーニ | Francesco Morosini | ビスケー湾 | 航空攻撃 | |
1942-10-19 | 駆逐艦 | ナヴィガトーリ級 | ジョバンニ・ダ・ヴェラザーノ | Giovanni da Verazzano | パンテッレリア島沖 | 潜水艦雷撃(英) | |
1942-11-10 | 潜水艦 | マルセーロ級 | アンジェロ・エモ | Angelo Emo | アルジェリー沖 | 対潜攻撃 (英艦艇) | |
1942-11-12 | 潜水艦 | バリーラ級 | アントニオ・シエーサ | Antonio Sciesa | トブルク港 | 32°-04' N / 23°-59' E | 自沈 |
1942-12-2 | 駆逐艦 | フォルゴーレ級 | フォルゴーレ | Folgore | シチリア海峡 | 水上戦 | |
1942-12-4 | 軽巡洋艦 | ライモンド・モンテクッコリ級 | ムツィオ・アッテンドロ | Muzio Attendolo | ナポリ港 | 40°-49' N / 14°-15' E | 航空攻撃 |
1942-12-17 | 駆逐艦 | ソルダーティ前期級 | アヴィエーレ | Aviere | ビゼルト北方 | 潜水艦雷撃(英) |
最終更新日:2023/12/29 17:39