日付 | 艦種 | 艦型 | 艦名 (日本語表記) | 艦名 (英語表記) | 喪失海域 | 喪失座標 | 喪失原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 艦種 | 艦型 | 艦名 (日本語表記) | 艦名 (英語表記) | 喪失海域 | 喪失座標 | 喪失原因 |
1942-1-11 | 敷設艦 | プリンス・ファン・オランジェ級 | プリンス・ファン・オランジェ | Prins van Oranje | タラカン沖 | 水上戦 (タラカン沖海戦) |
|
1942-1-26 | 警備艇 | N/A | ヴェガ | Vega | 不明 | 航空攻撃 | |
1942-2-4 | 警備艇 | N/A | デネブ | Deneb | マッカサル海峡 | 航空攻撃 | |
1942-2-15 | 駆逐艦 | ファン・ゲント級 | ファン・ゲント | Van Ghent | チラチャップ港 | 事故 (座礁事故) | |
1942-2-15 | 敷設艇 | N/A | プロ・パトリア | Pro Patria | スマトラ島 | 自沈 | |
1942-2-17 | 駆逐艦 | ファン・ガレン級 | ファン・ネス | Van Ness | バンカ水道 | 航空攻撃 | |
1942-2-18 | 潜水艦 | K-V級 | K-VII | K-VII | スラバヤ港 | 航空攻撃 | |
1942-2-19 | 駆逐艦 | ファン・ゲント級 | ピエト・ハイン | Piet Hein | バリ島沖 | 水上戦 (バリ島沖海戦) |
|
1942-2-23 | 駆逐艦 | ティエルク・ヒッデス級 | イザーク・スヴェルズ | Issak Sweers | アルジェリー沖 | 37°-23' N/02°-12' E | 潜水艦雷撃(独) |
1942-2-27 | 駆逐艦 | ファン・ゲント級 | コテノール | Kortenear | スラバヤ沖 | 水上戦 (スラバヤ沖海戦) |
|
1942-2-28 | 軽巡洋艦 | デ・ロイテル級 | デ・ロイテル | De Ruyter | スラバヤ沖 | 06°-00' S/112°-05' E | 水上戦 (スラバヤ沖海戦) |
1942-2-28 | 軽巡洋艦 | スマトラ級 | ジャワ | Java | スラバヤ沖 | 06°-00' S/112°-05' E | 水上戦 (スラバヤ沖海戦) |
1942-2-28 | 警備艇 | N/A | レイガー | Reiger | ジャワ島北西 | 事故 (座礁事故) | |
1942-2-28 | 警備艇 | N/A | シリウス | Sirius | ジャワ島北西 | 航空攻撃 | |
1942-3-1 | 駆逐艦 | ファン・ゲント級 | エヴァーツェン | Evertsen | セプタ・ペサール島 | 事故 (座礁事故) | |
1942-3-1 | 警備艇 | N/A | アレント | Arend | バタビア港 | 被捕獲 →日哨戒艇第108号 |
|
1942-3-1 | 警備艇 | N/A | ベアトリクス | Bellatrix | バタビア港 | 自沈 | |
1942-3-1 | 警備艇 | N/A | ファザント | Fazant | バタビア港 | 被捕獲 →日哨戒艇第109号 |
|
1942-3-1 | 警備艇 | N/A | メーレル | Merel | バタビア港 | 自沈 | |
1942-3-1 | 警備艇 | N/A | リゲル | Rigel | バタビア港 | 自沈 | |
1942-3-1 | 掃海艇 | A級 | A | A | スラバヤ港 | 自沈 | |
1942-3-2 | 駆逐艦 | ファン・ガレン級 | ヴィッテ・デ・ヴィット | Witte de With | スラバヤ港 | 自沈 | |
1942-3-2 | 駆逐艦 | ファン・ガレン級 | バンケルト | Banckert | スラバヤ港 | 被捕獲 →日哨戒艇第106号 |
|
1942-3-2 | 砲術練習艦 | スラバヤ級 | スラバヤ | Soerabaia | スラバヤ港 | 自沈 | |
1942-3-2 | 潜水艦 | K-VIII級 | K-X | K-X | スラバヤ港 | 自沈 | |
1942-3-2 | 潜水艦 | K-XI級 | K-XIII | K-XIII | スラバヤ港 | 自沈 | |
1942-3-2 | 潜水艦 | K-XIV級 | K-XVIII | K-XVIII | スラバヤ港 | 自沈 | |
1942-3-2 | 警備艇 | N/A | アルバトロス | Albatros | スラバヤ港 | 自沈 | |
1942-3-2 | 警備艇 | N/A | アルデバラン | Aldebaran | スラバヤ港 | 自沈 | |
1942-3-2 | 警備艇 | N/A | エリダヌス | Eridanus | スラバヤ港 | 自沈 | |
1942-3-2 | 警備艇 | N/A | フォーマルハウト | Fomalhaut | スラバヤ港 | 自沈 | |
1942-3-2 | 警備艇 | N/A | ジェンマ | Gemma | スラバヤ港 | 自沈 | |
1942-3-2 | 警備艇 | N/A | ポルックス | Pollux | スラバヤ港 | 被捕獲 →日測量艦浦陽 |
|
1942-3-2 | 敷設艇 | N/A | バンカラン | Banqkalan | スラバヤ港 | 自沈 | |
1942-3-2 | 敷設艇 | N/A | ソーエメネプ | Soemenep | スラバヤ港 | 自沈 | |
1942-3-2 | 掃海艇 | A級 | B | B | スラバヤ港 | 自沈 | |
1942-3-2 | 掃海艇 | A級 | D | D | スラバヤ港 | 自沈 | |
1942-3-4 | 警備艇 | N/A | ティードマン | Tydeman | 不明 |
被捕獲 →日測量艦朝陽 |
|
1942-3-5 | 警備艇 | N/A | カノーパス | Canopus | チラチャップ港 | 航空攻撃 | |
1942-3-6 | 敷設艇 | N/A | セールダン | Serdang | 不明 | 自沈 | |
1942-3-6 | 掃海艇 | A級 | C | C | スラバヤ港 | 自沈 | |
1942-3-7 | 敷設艦 | プリンス・ファン・オランジェ級 | ハウデン・レーウ | Gouden Leeuw | スラバヤ港 | 自沈 | |
1942-3-8 | 警備艇 | N/A | ファルク | Valk | チラチャップ港 | 被捕獲 →日哨戒艇第104号 |
|
1942-3-8 | 敷設艇 | N/A | クラカラウ | Krakatau | マドゥラ港 | 自沈 |
最終更新日:2023/12/29 17:39