日付 | 艦種 | 艦型 | 艦名 (日本語表記) | 艦名 (英語表記) | 喪失海域 | 喪失座標 | 喪失原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 艦種 | 艦型 | 艦名 (日本語表記) | 艦名 (英語表記) | 喪失海域 | 喪失座標 | 喪失原因 |
1945-1-4 | 護衛空母 | カサブランカ級 | オマニ・ベイ | Ommaney Bay | ミンドロ島沖 | 特攻機 | |
1945-1-6 | 高速輸送艦 | マンレー級 | ブルックス | Brooks | ルソン | 特攻機 | |
1945-1-11 | 水上機母艦 | チャイルズ級 | ベルナップ | Belknap | ルソン島西方 | 特攻機 | |
1945-1-12 | 潜水艦 | サーゴ級 | ソードフィッシュ | Swordfish | 沖縄近海 | 不明 | |
1945-1-31 | 駆潜艇 | PC-461級 | PC-1129 | PC-1129 | ルソン島沖 | 特攻艇 | |
1945-2-4 | 潜水艦 | バラオ級 | バーベル | Barbel | パラワン島南西 | 航空攻撃 | |
1945-2-21 | 護衛空母 | カサブランカ級 | ビスマーク・シー | Bismarck Sea | 硫黄島近海 | 特攻機 | |
1945-3-15 | 潜水艦 | バラオ級 | ランスフィッシュ | Lancefish | ボストン海軍工廠 | 事故 (潜航事故) | |
1945-3-26 | 駆逐艦 | フレッチャー級 | ハリガン | Halligan | 沖縄近海 | 触雷 | |
1945-3-20 | 潜水艦 | バラオ級 | ケート | Kete | 中部~西部太平洋 | 不明 | |
1945-3-28 | 潜水艦 | ガトー級 | トリッガー | Trigger | 宮崎南東 | 対潜攻撃 (日艦艇) | |
1945-4-4 | 高速輸送艦 | マンレー級 | ディッカーソン | Dickerson | 慶良間湾. | 航空攻撃 | |
1945-4-4 | 戦車揚陸艦 | LST-511級 | LST-675 | LST-675 | 沖縄近海 | 事故 (座礁事故) | |
1945-4-4 | 中級揚陸艦 | LSM-1級 | LSM-12 | LSM-12 | 沖縄近海 | 特攻機 | |
1945-4-5 | 水上機母艦 | チャイルズ級 | ソーントン | Thornton | 沖縄近海 | 事故 (衝突事故) | |
1945-4-6 | 駆逐艦 | ブリストル級 | エモンズ | Emmons | 沖縄近海 | 特攻機 | |
1945-4-6 | 駆逐艦 | フレッチャー級 | ブッシュ | Bush | 沖縄近海 | 特攻機 | |
1945-4-6 | 駆逐艦 | フレッチャー級 | コルホーン | Colhoun | 沖縄近海 | 特攻機 | |
1945-4-7 | 機動砲艇 | PGM-18級 | PGM-18 | PGM-18 | 沖縄近海 | 触雷 | |
1945-4-9 | 潜水艦 | ガトー級 | スヌーク | Snook | 台湾東方 | 不明 | |
1945-4-12 | 駆逐艦 | アレン・M・サムナー級 | マンナート・L・アーベル | Mannert L. Abele | 沖縄近海 | 特攻機 | |
1945-4-16 | 駆逐艦 | フレッチャー級 | プリングル | Pringle | 沖縄近海 | 特攻機 | |
1945-4-22 | 駆潜艇 | SC-497級 | SC-1019 | SC-1019 | サンアントニオ岬沖 | 22°-28' N / 84°-30' W | 事故 (座礁事故) |
1945-4-24 | 護衛駆逐艦 | エドソール級 | フレデリック・C・デーヴィス | Frederick C. Davis | アゾレス諸島近海 | 潜水艦雷撃(独) | |
1945-5-3 | 駆逐艦 | フレッチャー級 | ルース | Luce | 沖縄近海 | 特攻機 | |
1945-5-3 | 駆逐艦 | フレッチャー級 | モリソン | Morrison | 沖縄近海 | 特攻機 | |
1945-5-3 | 駆逐艦 | フレッチャー級 | リトル | Little | 沖縄近海 | 特攻機 | |
1945-5-3 | 潜水艦 | バラオ級 | ラガルト | Lagarto | タイランド湾 | 対潜攻撃 (日艦艇) | |
1945-5-3 | ロケット中級揚陸艦 | LSMR-188級 | LSMR-195 | LSMR-195 | 沖縄近海 | 特攻機 | |
1945-5-4 | ロケット中級揚陸艦 | LSMR-188級 | LSMR-190 | LSMR-190 | 沖縄近海 | 特攻機 | |
1945-5-4 | ロケット中級揚陸艦 | LSMR-188級 | LSMR-194 | LSMR-194 | 沖縄近海 | 特攻機 | |
1945-5-9 | 護衛駆逐艦 | ジョン・C・バトラー級 | オバレンダー | Oberrender | 沖縄近海 | 特攻機 | |
1945-5-18 | 駆逐艦 | フレッチャー級 | ロングショウ | Longshaw | 沖縄沖 | 陸上砲撃 | |
1945-5-25 | 高速輸送艦 | チャールズ・ローレンス級 | ベイツ | Bates | 沖縄近海 | 特攻機 | |
1945-5-25 | 高速輸送艦 | マンレー級 | バリー | Barry | 沖縄近海 | 特攻機 | |
1945-5-25 | 中級揚陸艦 | LSM-1級 | LSM-135 | LSM-135 | 沖縄近海 | 特攻機 | |
1945-5-28 | 駆逐艦 | アレン・M・サムナー級 | ドレクスラー | Drexler | 沖縄近海 | 特攻機 | |
1945-6-10 | 駆逐艦 | フレッチャー級 | ウィリアム・D・ポーター | William D. Porter | 沖縄近海 | 特攻機 | |
1945-6-16 | 駆逐艦 | フレッチャー級 | トウィッグス | Twinggs | 沖縄近海 | 特攻機 | |
1945-6-18 | 潜水艦 | ガトー級 | ボーンフィッシュ | Bonefish | 富山北東 | 対潜攻撃 (日艦艇) | |
1945-6-21 | 中級揚陸艦 | LSM-1級 | LSM-59 | LSM-59 | 沖縄近海 | 特攻機 | |
1945-7-10 | 駆潜艇 | SC-497級 | SC-521 | SC-521 | サンタクルーズ諸島沖 | 事故 (座礁事故) | |
1945-7-24 | 護衛駆逐艦 | バックレイ級 | アンダーヒル | Underhill | ルソン島近海 | 回天 | |
1945-7-28 | 駆逐艦 | フレッチャー級 | キャラガン | Callaghan | 沖縄近海 | 特攻機 | |
1945-7-29 | 重巡洋艦 | ポートランド級 | インディアナポリス | Indianapolis | マリアナ諸島西方 | 潜水艦雷撃(日) | |
1945-8-6 | 潜水艦 | バラオ級 | ブルヘッド | Bullhead | バリ島北方 | 航空攻撃 |
最終更新日:2023/12/29 17:39