|
| 1.CV-5 ヨークタウン Yorktown
起工:1934年5月21日 進水:1936年4月4日 竣工:1937年9月30日 戦没:1942年6月7日 (航空攻撃、潜水艦雷撃) |
| 2.CV-6 エンタープライズ Enterprise
起工:1934年7月16日 進水:1936年10月3日 竣工:1938年5月12日 類別変更:1952年10月1日 (→攻撃空母、CVA-6) 類別変更:1953年8月8日 (→対潜空母、CVS-6) 除籍:1956年10月2日 |
|
| 1.CV-7 ホーネット Hornet
起工:1939年9月25日 進水:1940年12月14日 竣工:1941年10月20日 戦没:1942年10月24日 (航空攻撃、水上戦) |
| 各艦の略歴はこちら |


| 寸法・排水量 | ヨークタウン級:竣工時 | Yorktown:最終時 | Enterprise:1945年 | Hornet:竣工時 | Hornet:最終時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全長 | 251.4m | 251.4m | 252.2m | 251.4m | 251.4m |
| 水線長 | 234.7m | 234.7m | 234.7m | 234.7m | 234.7m |
| 垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最大幅 | 33.4m | 33.4m | 35.3m | 33.4m | 33.4m |
| 水線幅 | 25.8m | 25.8m | 29.1m | 25.8m | 25.8m |
| 吃水 | 7.90m | 7.90m | 9.45m | N/A | N/A |
| 基準排水量 | 19,875t | N/A | 24,128t | N/A | N/A |
| 常備排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 25,484t | N/A | 29,882t | N/A | N/A |
| 機関関係 | ヨークタウン級:竣工時 | Yorktown:最終時 | Enterprise:1945年 | Hornet:竣工時 | Hornet:最終時 |
| 主罐 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:9基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:9基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:9基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:9基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:9基 |
| 主機 | ウェスティングハウス式オールギヤードタービンエンジン:4基 | ウェスティングハウス式オールギヤードタービンエンジン:4基 | ウェスティングハウス式オールギヤードタービンエンジン:4基 | ウェスティングハウス式オールギヤードタービンエンジン:4基 | ウェスティングハウス式オールギヤードタービンエンジン:4基 |
| 軸数 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 |
| 出力 | 120,000shp | 120,000shp | 120,000shp | 120,000shp | 120,000shp |
| 航続距離 | 15.0kt / 12,000nm | 15.0kt / 12,000nm | 15.0kt / 12,000nm | 15.0kt / 12,000nm | 15.0kt / 12,000nm |
| 速力 | 32.5kt | 32.5kt | 30.0kt | 32.5kt | 32.5kt |
| 燃料搭載量 | 重油:4,271t | 重油:4,271t | 重油:6,511t | 重油:4,271t | 重油:4,271t |
| 装甲防御 | ヨークタウン級:竣工時 | Yorktown:最終時 | Enterprise:1945年 | Hornet:竣工時 | Hornet:最終時 |
| 水線部舷側装甲 | 64mm ~ 102mm (2.5in ~ 4.0in) | 64mm ~ 102mm (2.5in ~ 4.0in) | 64mm ~ 102mm (2.5in ~ 4.0in) | 64mm ~ 102mm (2.5in ~ 4.0in) | 64mm ~ 102mm (2.5in ~ 4.0in) |
| 格納庫部舷側装甲 | - | - | - | - | - |
| 前後主隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 飛行甲板装甲 | - | - | - | - | - |
| 格納庫甲板装甲 | - | - | - | - | - |
| 装甲甲板装甲 | 38mm (1.5in) | 38mm (1.5in) | 38mm (1.5in) | 38mm (1.5in) | 38mm (1.5in) |
| 搭載火器 | ヨークタウン級:竣工時 | Yorktown:最終時 | Enterprise:1945年 | Hornet:竣工時 | Hornet:最終時 |
| 主砲 | - | - | - | - | - |
| 副砲 | - | - | - | - | - |
| 小火器 | - | - | - | - | - |
| ミサイル兵装 | - | - | - | - | - |
| 対空火器 |
|
|
|
|
|
| 水雷兵装 | - | - | - | - | - |
| 対潜火器 | - | - | - | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | ヨークタウン級:竣工時 | Yorktown:最終時 | Enterprise:1945年 | Hornet:竣工時 | Hornet:最終時 |
| 射撃指揮装置 | Mk.33 Gun Director (12.7cm砲用):2組 | Mk.33 Gun Director (12.7cm砲用):2組 |
|
Mk.33 Gun Director (12.7cm砲用):2組 | Mk.33 Gun Director (12.7cm砲用):2組 |
| 射撃指揮レーダー | - | Mk.4 (Mk.33と連接):2組 |
|
- | Mk.4 (Mk.33と連接):2組 |
| 捜索レーダー | - | CXAM (対空捜索):1組 |
|
- | SC (対空捜索 / 対水上捜索):1組 |
| ソナー | - | - | - | - | - |
| 航空艤装 | ヨークタウン級:竣工時 | Yorktown:最終時 | Enterprise:1945年 | Hornet:竣工時 | Hornet:最終時 |
| 飛行甲板有効長 | 244.6m ×29.9m (6,835㎡) | 244.6m ×29.9m (6,835㎡) | 244.6m ×29.9m (6,835㎡) | 248.3m ×29.9m | 248.3m ×29.9m |
| 格納庫 | 166.4m × 19.2m × 5.3m (3,194㎡) | 166.4m × 19.2m × 5.3m (3,194㎡) | 166.4m × 19.2m × 5.3m (3,194㎡) | 166.4m × 19.2m × 5.3m (3,194㎡) | 166.4m × 19.2m × 5.3m (3,194㎡) |
| 計画搭載数 |
|
|
|
96機 |
|
| エレベーター |
|
|
|
|
|
| 着艦制動装置 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| カタパルト | H Mk.II型油圧式 (3.2t / 112.6km/h):3基 | H Mk.II型油圧式 (3.2t / 112.6km/h):2基 | H2-1型油圧式 (5.0t / 112.6km/h):2基 | H Mk.II型油圧式 (3.2t / 112.6km/h):2基 | H Mk.II型油圧式 (3.2t / 112.6km/h):2基 |
| 航空燃料搭載量 | 航空用ガソリン:673,900ℓ (505.4t) | 航空用ガソリン:673,900ℓ (505.4t) | 航空用ガソリン:N/A | 航空用ガソリン:673,900ℓ (505.4t) | 航空用ガソリン:673,900ℓ (505.4t) |
| 乗員定数 | ヨークタウン級:竣工時 | Yorktown:最終時 | Enterprise:1945年 | Hornet:竣工時 | Hornet:最終時 |
| 定員 | 1,890名 | 2,175名 | N/A | N/A | N/A |