
| 寸法・排水量 | 8インチ砲搭載案 | 9.2インチ砲搭載案 |
|---|---|---|
| 全長 | N/A | N/A |
| 水線長 | 219.46m | 219.46m |
| 最大幅 | N/A | N/A |
| 水線幅 | 25.60m | 25.60m |
| 吃水 | 7.32m | 7.32m |
| 基準排水量 | 21,500t | 21,500t |
| 常備排水量 | N/A | N/A |
| 満載排水量 | N/A | N/A |
| 機関関係 | 8インチ砲搭載案 | 9.2インチ砲搭載案 |
| 主罐 | N/A | N/A |
| 主機 | N/A | N/A |
| 軸数 | 4軸 | 4軸 |
| 出力 | 160,000shp | 160,000shp |
| 航続距離 | 16.0kt / 9,000nm | 16.0kt / 9,000nm |
| 速力 | 33.5kt | 33.5kt |
| 燃料搭載量 | 重油:2,900t | 重油:2,900t |
| 装甲防御 | 8インチ砲搭載案 | 9.2インチ砲搭載案 |
| 水線部舷側装甲 |
|
|
| 上部舷側装甲 | - | - |
| 水雷隔壁 | N/A | N/A |
| 最上甲板装甲 | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - |
| 中甲板装甲 |
|
|
| 下甲板装甲 | - | - |
| 主砲塔 |
|
|
| 主砲塔バーベット部 | N/A | N/A |
| 司令塔 |
|
|
| 搭載火器 | 8インチ砲搭載案 | 9.2インチ砲搭載案 |
| 主砲 | BL Mk.IX (砲塔:Mk.III) 50口径20.3cm三連装砲:4基 | 50口径23.4cm三連装砲:3基 |
| 副砲 | - | - |
| 小火器 | - | - |
| ミサイル兵装 | - | - |
| 対空火器 | ||
| 水雷兵装 |
|
|
| 対潜火器 | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - |
| 測距儀 / レーダー | 8インチ砲搭載案 | 9.2インチ砲搭載案 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - | - |
| 捜索レーダー | - | - |
| ソナー | - | - |
| 航空艤装 | 8インチ砲搭載案 | 9.2インチ砲搭載案 |
| 計画搭載数 | - | - |
| カタパルト | - | - |
| 乗員定数 | 8インチ砲搭載案 | 9.2インチ砲搭載案 |
| 定員 | N/A | N/A |