|
|||
| 1.CL-40 ブルックリン Brooklyn
起工:1935年3月12日 進水:1936年11月30日 竣工:1937年9月30日 除籍:1951年1月9日 ↓ 再就役:1951年1月9日 チリ海軍軽巡洋艦 CL-02 オイギンス O'Higgins 除籍:1992年1月14日 |
2.CL-41 フィラデルフィア Philadelphia
起工:1935年5月28日 進水:1936年11月17日 竣工:1937年9月23日 除籍:1951年1月9日 ↓ 再就役:1951年1月9日 ブラジル海軍軽巡洋艦 C-11 アルミランテ・バローゾ Almirante Barroso 除籍:1973年5月15日 |
3.CL-42 サヴァンナ Savannah
起工:1934年5月31日 進水:1937年5月8日 竣工:1938年3月10日 除籍:1959年3月1日 |
4.CL-43 ナッシュビル Nashville
起工:1935年1月24日 進水:1937年10月2日 竣工:1938年6月6日 除籍:1951年1月9日 ↓ 再就役:1951年1月9日 チリ海軍軽巡洋艦 CL-03 カピタン・プラット Capitan Prat 除籍:1982年5月10日 |
| 5.CL-46 フィーニクス Phoenix
起工:1935年4月25日 進水:1938年3月12日 竣工:1938年10月3日 除籍:1951年1月27日 ↓ 再就役:1951年4月9日 アルゼンチン海軍軽巡洋艦 C-4 ディエシシエテ・デ・オクトゥブレ Diecisiete de Octubre 改名:1955年 (→ヘネラル・ベルグラノ General Belgrano) 戦没:1982年5月2日 (潜水艦雷撃) |
6.CL-47 ボイシ Boise
起工:1935年4月1日 進水:1936年12月3日 竣工:1938年8月12日 除籍:1951年1月25日 ↓ 再就役:1951年4月9日 アルゼンチン海軍軽巡洋艦 C-5 ヌエベ・デ・フリオ Nueve deJulio 除籍:1979年 |
7.CL-48 ホノルル Honolulu
起工:1935年12月9日 進水:1937年8月26日 竣工:1938年6月15日 除籍:1959年3月1日 |
|
| 各艦の略歴はこちら | |||


| 寸法・排水量 | 竣工時 | 1941年中期頃 | CL-47:1942年6月頃 | CL-48:1942年末頃 | CL-42:1942年末頃 | CL-42:1946年1月頃 | CL-48:1946年1月頃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全長 | 185.42m (608ft 4.0in) | 185.42m (608ft 4.0in) | 185.42m (608ft 4.0in) | 185.42m (608ft 4.0in) | 185.42m (608ft 4.0in) | 185.42m (608ft 4.0in) | 185.42m (608ft 4.0in) |
| 水線長 | 182.88m (600ft 0.0in) | 182.88m (600ft 0.0in) | 182.88m (600ft 0.0in) | 182.88m (600ft 0.0in) | 182.88m (600ft 0.0in) | 182.88m (600ft 0.0in) | 182.88m (600ft 0.0in) |
| 垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最大幅 | 18.90m (62ft 0.0in) | 18.90m (62ft 0.0in) | 18.90m (62ft 0.0in) | 18.90m (62ft 0.0in) | 18.90m (62ft 0.0in) | 21.03m (69ft 0.0in) | 18.90m (62ft 0.0in) |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 満載時:7.01m (23ft 0.0in) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | 9,767t | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 公試排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 12,207t | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 機関関係 | 竣工時 | 1941年中期頃 | CL-47:1942年6月頃 | CL-48:1942年末頃 | CL-42:1942年末頃 | CL-42:1946年1月頃 | CL-48:1946年1月頃 |
| 主罐 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:8基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:8基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:8基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:8基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:8基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:8基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:8基 |
| 主機 | ウェスティングハウス式オールギヤードタービンエンジン:4基 | ウェスティングハウス式オールギヤードタービンエンジン:4基 | ウェスティングハウス式オールギヤードタービンエンジン:4基 | ウェスティングハウス式オールギヤードタービンエンジン:4基 | ウェスティングハウス式オールギヤードタービンエンジン:4基 | ウェスティングハウス式オールギヤードタービンエンジン:4基 | ウェスティングハウス式オールギヤードタービンエンジン:4基 |
| 軸数 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 |
| 出力 | 100,000shp | 100,000shp | 100,000shp | 100,000shp | 100,000shp | 100,000shp | 100,000shp |
| 航続距離 | 15.0kt / 10,000nm | 15.0kt / 10,000nm | 15.0kt / 10,000nm | 15.0kt / 10,000nm | 15.0kt / 10,000nm | 15.0kt / 10,000nm | 15.0kt / 10,000nm |
| 速力 | 32.5kt | 32.5kt | 32.5kt | 32.5kt | 32.5kt | 32.5kt | 32.5kt |
| 燃料搭載量 | 重油:1,982t | 重油:1,982t | 重油:1,982t | 重油:1,982t | 重油:1,982t | 重油:1,982t | 重油:1,982t |
| 装甲防御 | 竣工時 | 1941年中期頃 | CL-47:1942年6月頃 | CL-48:1942年末頃 | CL-42:1942年末頃 | CL-42:1946年1月頃 | CL-48:1946年1月頃 |
| 水線部舷側装甲 | 127mm (5.0in) | 127mm (5.0in) | 127mm (5.0in) | 127mm (5.0in) | 127mm (5.0in) | 127mm (5.0in) | 127mm (5.0in) |
| 上部舷側装甲 | - | - | - | - | - | - | - |
| 水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - |
| 中甲板装甲 | 51mm (2.0in) | 51mm (2.0in) | 51mm (2.0in) | 51mm (2.0in) | 51mm (2.0in) | 51mm (2.0in) | 51mm (2.0in) |
| 下甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - |
| 主砲塔 |
|
|
|
|
|
|
|
| 主砲塔バーベット部 | 152mm (6.0in) | 152mm (6.0in) | 152mm (6.0in) | 152mm (6.0in) | 152mm (6.0in) | 152mm (6.0in) | 152mm (6.0in) |
| 司令塔 |
|
|
|
|
|
|
|
| 搭載火器 | 竣工時 | 1941年中期頃 | CL-47:1942年6月頃 | CL-48:1942年末頃 | CL-42:1942年末頃 | CL-42:1946年1月頃 | CL-48:1946年1月頃 |
| 主砲 | Mk.16 47口径15.2cm (6.0in) 三連装砲:5基 | Mk.16 47口径15.2cm (6.0in) 三連装砲:5基 | Mk.16 47口径15.2cm (6.0in) 三連装砲:5基 | Mk.16 47口径15.2cm (6.0in) 三連装砲:5基 | Mk.16 47口径15.2cm (6.0in) 三連装砲:5基 | Mk.16 47口径15.2cm (6.0in) 三連装砲:5基 | Mk.16 47口径15.2cm (6.0in) 三連装砲:5基 |
| 副砲 | - | - | - | - | - | Mk.12 (砲架:Mk.32 Mod.0) 38口径12.7cm (5.0in) 連装両用砲:4基 | - |
| 小火器 | - | - | - | - | - | - | - |
| ミサイル兵装 | - | - | - | - | - | - | - |
| 対空火器 |
|
|
|
|
|
|
|
| 水雷兵装 | - | - | - | - | - | - | - |
| 対潜火器 | - | - | - | - | - | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - | - | - | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | 竣工時 | 1941年中期頃 | CL-47:1942年6月頃 | CL-48:1942年末頃 | CL-42:1942年末頃 | CL-42:1946年1月頃 | CL-48:1946年1月頃 |
| 射撃指揮装置 |
|
|
|
|
|
|
|
| 射撃指揮レーダー | - | - | Mk.3 (Mk.34 Directorと連接):2組 | Mk.4 (Mk.33 Directorと連接):2組 | Mk.4 (Mk.33 Directorと連接):2組 |
|
|
| 捜索レーダー | - | - | - |
|
|
|
|
| ソナー | - | - | - | - | - | - | - |
| 航空艤装 | 竣工時 | 1941年中期頃 | CL-47:1942年6月頃 | CL-48:1942年末頃 | CL-42:1942年末頃 | CL-42:1946年1月頃 | CL-48:1946年1月頃 |
| 計画搭載数 | カーチス SOC シーガル 水上偵察機:4機 | カーチス SOC シーガル 水上偵察機:4機 | カーチス SOC シーガル 水上偵察機:4機 | カーチス SOC シーガル 水上偵察機:4機 | カーチス SOC シーガル 水上偵察機:4機 | カーチス SOC シーガル 水上偵察機:4機 | カーチス SOC シーガル 水上偵察機:4機 |
| カタパルト | 2基 | 2基 | 2基 | 2基 | 2基 | 2基 | 2基 |
| 乗員定数 | 竣工時 | 1941年中期頃 | CL-47:1942年6月頃 | CL-48:1942年末頃 | CL-42:1942年末頃 | CL-42:1946年1月頃 | CL-48:1946年1月頃 |
| 定員 | 868名 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |