45口径4インチ (10.2cm) Mk.V / Mk.XV | |||||||
PX Mk.I 単装砲架 | |||||||
アリシューザ級軽巡洋艦 | カロライン級軽巡洋艦 | カライアピ級軽巡洋艦 | カンブリアン級軽巡洋艦 | ||||
LA CP Mk.II 単装砲架 | |||||||
"V"級駆逐艦 | "W"級駆逐艦 | ||||||
HA Mk.III / Mk.III* / Mk.III** 単装砲架 | |||||||
フッド級巡洋戦艦 | エメラルド級軽巡洋艦 | ケント級重巡洋艦 | ロンドン級重巡洋艦 | ||||
HA Mk.IV 単装砲架 | |||||||
ノーフォーク級重巡洋艦 | ヨーク級重巡洋艦 | リアンダー級軽巡洋艦 | アンフィオン級軽巡洋艦 | アリシューザ級軽巡洋艦 | |||
HA Mk.III / HA Mk.IV 単装砲架 | |||||||
"O"級駆逐艦 | "P"級駆逐艦 | ||||||
HA/LA BD Mk.XVII 連装砲架 | HA/LA BD Mk.XVIII 連装砲架 | ||||||
戦艦レゾリューション | 巡洋戦艦レパルス |
砲性能 | |
---|---|
設計年 | Mk.V:1913年 |
Mk.XV:1930年 | |
装備艦就役年 | Mk.V:1914年 |
Mk.XV:1931年 | |
砲身重量 | Mk.V:2,172kg |
Mk.VC:2,206kg | |
砲身長(全長) | 4.770m |
発射速度(毎分) | Mk.V:10~15発 |
Mk.XV:9発 | |
砲身命数(常装) | 850発 |
弾薬 | |||
---|---|---|---|
弾種 | 徹甲弾 | 3crh 榴弾 | 4.38/6crh 榴弾 |
装填方式 | 薬莢式 | ||
弾薬重量 | 総重量:25.40kg | 総重量:24.26kg | N/A |
弾頭部:15.20kg | 弾頭部:14.06kg | ||
炸薬量 | N/A | 0.82kg | N/A |
砲弾長 | N/A | 44.45cm | N/A |
装薬量 | コルダイトSC103:3.59kg | ||
初速 | 805m/s | ||
1門当たりの砲弾数 | 200発程度 |
最大射程距離 / 最大射高 | |
---|---|
使用弾種:14.06kg 3crh 榴弾 (初速:N/A) | |
仰角 | 射程 |
45.0° | 14,950m |
仰角 | 射高 |
80.0° | 8,763m |
使用弾種:14.06kg 4.38/6crh 榴弾 (初速:N/A) | |
仰角 | 射程 |
45.0° | 15,020m |
仰角 | 射高 |
80.0° | 9,450m |
砲架・砲塔データ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
砲架・砲塔型式 | PX Mk.I 単装砲架 |
LA CP Mk.II 単装砲架 |
HA Mk.III 単装砲架 |
HA Mk.IV 単装砲架 |
HA/LA BD Mk.XVII 連装砲架 |
HA/LA BD Mk.XVIII 連装砲架 |
重量 | N/A | 5.40t | 7.10t | 7.10t | N/A | N/A |
最大俯仰角 | -10.0°/+20.0° | -10.0°/+30.0° | -5.0°/+80.0° | -5.0°/+85.0° | ||
俯仰速度 | 人力式 | N/A (機力式) |
||||
装填可能角度 | 全角度 | |||||
最大旋回角度 | 360.0° | N/A | ||||
旋回速度 | 人力式 | N/A |
最終更新日:2023/05/27 11:33