![]() Yasoshima class Light Cruiser |
1.八十島 Yasoshima
元:中華民国海軍軽巡洋艦 平海 (ピンハイ) Ping Hai 起工:1931年7月9日 進水:1935年10月8日 竣工:1936年6月18日 被捕獲:1937年9月 ↓ 再就役:1944年6月1日 日本海軍海防艦 八十島 Yasoshima 類別変更:1944年9月25日 (→軽巡洋艦) 戦没:1944年11月25日 (航空攻撃) |
2.五百島 Ioshima
元:中華民国海軍軽巡洋艦 寧海 (ニンハイ) Ning Hai 起工:1931年2月20日 進水:1931年10月10日 竣工:1932年7月31日 被捕獲:1937年9月 ↓ 再就役:1944年6月1日 日本海軍海防艦 五百島 Ioshima 戦没:1944年9月19日 (潜水艦雷撃) |
各艦の略歴はこちら |
寸法・排水量 | 八十島:就役時 | 五百島:就役時 |
---|---|---|
全長 | 109.7m | 109.7m |
水線長 | N/A | N/A |
垂線間長 | 106.7m | 106.7m |
最大幅 | 11.8m | 11.8m |
水線幅 | N/A | N/A |
吃水 | 3.96m | 3.96m |
基準排水量 | 2,165t | 2,165t |
常備排水量 | N/A | N/A |
公試排水量 | N/A | N/A |
満載排水量 | 2,500t | 2,500t |
機関関係 | 八十島:就役時 | 五百島:就役時 |
主罐 | ロ号艦本式炭油混焼水管罐:4基 | ロ号艦本式炭油混焼水管罐:4基 |
主機 | 直立型三気筒三段膨張式レシプロ:2基 | 直立型三気筒三段膨張式レシプロ:3基 |
軸数 | 2軸 | 3軸 |
出力 | 9,000ihp | 9,000ihp |
航続距離 | 12.0kt / 5,000nm | 12.0kt / 5,000nm |
速力 | 22.2kt | 22.2kt |
燃料搭載量 |
|
|
装甲防御 | 八十島:就役時 | 五百島:就役時 |
水線部舷側装甲 | 25mm | 25mm |
上部舷側装甲 | - | - |
水雷隔壁 | N/A | N/A |
最上甲板装甲 | - | - |
上甲板装甲 | - | - |
中甲板装甲 | 19mm | 19mm |
下甲板装甲 | - | - |
主砲楯 |
|
|
主砲塔バーベット部 | - | - |
司令塔 |
|
|
搭載火器 | 八十島:就役時 | 五百島:就役時 |
主砲 | 一〇年式 45口径12.0cm単装高角砲:2基 | 一〇年式 45口径12.0cm単装高角砲:2基 |
副砲 | - | - |
小火器 | - | - |
ミサイル兵装 | - | - |
対空火器 | 九六式 60口径25mm三連装機銃:5基 | 九六式 60口径25mm三連装機銃:5基 |
水雷兵装 | - | - |
対潜火器 |
|
|
機雷戦装備 | - | - |
測距儀 / レーダー | 八十島:就役時 | 五百島:就役時 |
射撃指揮装置 | N/A | N/A |
射撃指揮レーダー | N/A | N/A |
捜索レーダー | N/A | N/A |
ソナー | N/A | N/A |
航空艤装 | 八十島:就役時 | 五百島:就役時 |
計画搭載数 | - | - |
カタパルト | - | - |
乗員定数 | 八十島:就役時 | 五百島:就役時 |
定員 | 340名 | 340名 |