ボストン級ミサイル重巡洋艦 Boston class Guided Missile Heavy Cruiser |
1.CAG-1 ボストン Boston
竣工時:重巡洋艦 (CA-69) 起工:1941年6月30日 進水:1942年8月26日 竣工:1943年6月30日 類別変更:1952年1月4日 (→ミサイル重巡洋艦、CAG-1) 改装完成:1955年11月1日 類別変更:1968年5月1日 (→重巡洋艦、CA-69) 除籍:1974年1月4日 |
2.CAG-2 キャンベラ Canberra
竣工時:重巡洋艦 (CA-70) 起工時艦名:ピッツバーグ Pittsburgh 起工:1941年9月3日 改名:1942年10月16日(→キャンベラ Canberra) 進水:1943年4月19日 竣工:1943年10月14日 類別変更:1952年1月4日 (→ミサイル重巡洋艦、CAG-2) 改装完成:1956年7月15日 類別変更:1968年5月1日 (→重巡洋艦、CA-70) 除籍:1978年7月31日 |
各艦の略歴はこちら |
寸法・排水量 | CAG-1:改装完成時 | CAG-2:改装完成時 | CA-69:1968年頃 | CA-70:1968年頃 |
---|---|---|---|---|
全長 | 205.26m (673ft 5.0in) | 205.26m (673ft 5.0in) | 205.26m (673ft 5.0in) | 205.26m (673ft 5.0in) |
水線長 | 202.39m (664ft 0.0in) | 202.39m (664ft 0.0in) | 202.39m (664ft 0.0in) | 202.39m (664ft 0.0in) |
垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A |
最大幅 | 21.59m (70ft 10.0in) | 21.59m (70ft 10.0in) | 21.59m (70ft 10.0in) | 21.59m (70ft 10.0in) |
水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A |
吃水 | 満載時:8.17m (26ft 10.0in) | N/A | N/A | N/A |
基準排水量 | 13,589t | N/A | N/A | N/A |
公試排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
満載排水量 | 17,947t | N/A | N/A | N/A |
機関関係 | CAG-1:改装完成時 | CAG-2:改装完成時 | CA-69:1968年頃 | CA-70:1968年頃 |
主罐 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:4基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:4基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:4基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:4基 |
主機 | ジェネラル・エレクトリック式オールギヤードタービンエンジン:4基 | ジェネラル・エレクトリック式オールギヤードタービンエンジン:4基 | ジェネラル・エレクトリック式オールギヤードタービンエンジン:4基 | ジェネラル・エレクトリック式オールギヤードタービンエンジン:4基 |
軸数 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 |
出力 | 120,000shp | 120,000shp | 120,000shp | 120,000shp |
航続距離 | 20.0kt / 7,300nm | 20.0kt / 7,300nm | 20.0kt / 7,300nm | 20.0kt / 7,300nm |
速力 | 33.0kt | 33.0kt | 33.0kt | 33.0kt |
燃料搭載量 | 重油:1,448t | 重油:1,448t | 重油:1,448t | 重油:1,448t |
装甲防御 | CAG-1:改装完成時 | CAG-2:改装完成時 | CA-69:1968年頃 | CA-70:1968年頃 |
水線部舷側装甲 | 152mm (6.0in) | 152mm (6.0in) | 152mm (6.0in) | 152mm (6.0in) |
上部舷側装甲 | - | - | - | - |
水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A |
最上甲板装甲 | - | - | - | - |
上甲板装甲 | - | - | - | - |
中甲板装甲 | 64mm (2.5in) | 64mm (2.5in) | 64mm (2.5in) | 64mm (2.5in) |
下甲板装甲 | - | - | - | - |
主砲塔 |
|
|
|
|
主砲塔バーベット部 | 178mm (7.0in) | 178mm (7.0in) | 178mm (7.0in) | 178mm (7.0in) |
副砲塔 |
|
|
|
|
副砲塔バーベット部 | 178mm (7.0in) | 178mm (7.0in) | 178mm (7.0in) | 178mm (7.0in) |
司令塔 | - | - | - | - |
搭載火器 | CAG-1:改装完成時 | CAG-2:改装完成時 | CA-69:1968年頃 | CA-70:1968年頃 |
主砲 | Mk.15 55口径20.3cm (8.0in) 三連装砲:2基 | Mk.15 55口径20.3cm (8.0in) 三連装砲:2基 | Mk.15 55口径20.3cm (8.0in) 三連装砲:2基 | Mk.15 55口径20.3cm (8.0in) 三連装砲:2基 |
対空火器 | Mk.12 (砲塔:Mk.32 Mod.0) 38口径12.7cm (5.0in) 連装両用砲:5基 | Mk.12 (砲塔:Mk.32 Mod.0) 38口径12.7cm (5.0in) 連装両用砲:5基 | Mk.12 (砲塔:Mk.32 Mod.0) 38口径12.7cm (5.0in) 連装両用砲:5基 | Mk.12 (砲塔:Mk.32 Mod.0) 38口径12.7cm (5.0in) 連装両用砲:5基 |
小火器 | - | - | - | - |
ミサイル兵装 |
|
|
|
|
対空火器 | 50口径7.6cm Mk.34 連装両用砲:6基 | 50口径7.6cm Mk.34 連装両用砲:6基 | 50口径7.6cm Mk.34 連装両用砲:6基 | 50口径7.6cm Mk.34 連装両用砲:6基 |
水雷兵装 | - | - | - | - |
対潜火器 | - | - | - | - |
測距儀 / レーダー | CAG-1:改装完成時 | CAG-2:改装完成時 | CA-69:1968年頃 | CA-70:1968年頃 |
射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A |
射撃指揮レーダー | Mk.25 mod7 (RIM-2対空ミサイル誘導):2組 | AN/SPQ-5 (RIM-2対空ミサイル誘導):2組 | - | - |
捜索レーダー |
|
|
|
|
ソナー | - | - | - | - |
航空艤装 | CAG-1:改装完成時 | CAG-2:改装完成時 | CA-69:1968年頃 | CA-70:1968年頃 |
計画搭載数 | - | - | - | - |
カタパルト | - | - | - | - |
乗員定数 | CAG-1:改装完成時 | CAG-2:改装完成時 | CA-69:1968年頃 | CA-70:1968年頃 |
定員 | 1,544名 | N/A | N/A | N/A |