![]() Long Beach class Nuclear Guided Missile Cruiser |
1.CGN-9 ロング・ビーチ Long Beach
起工時ハルナンバー:CGN-160 起工:1957年12月2日 ハルナンバー変更:1958年7月1日 (→CGN-9) 進水:1959年7月14日 竣工:1961年9月1日 除籍:1995年5月1日 |
略歴はこちら |
寸法・排水量 | 竣工時 | 1983年3月改装後 |
---|---|---|
全長 | 219.84m (721ft 3.0in) | 219.84m (721ft 3.0in) |
水線長 | N/A | N/A |
垂線間長 | N/A | N/A |
最大幅 | 21.79m (71ft 6.0in) | 21.79m (71ft 6.0in) |
水線幅 | N/A | N/A |
吃水 | 9.32m (満載時:30ft 7.0in) | N/A |
基準排水量 | 14,200t | N/A |
公試排水量 | N/A | N/A |
満載排水量 | 16,602t | N/A |
機関関係 | 竣工時 | 1983年3月改装後 |
主罐 | ジェネラル・エレクトリック C1W 加圧水型原子炉:2基 | ジェネラル・エレクトリック C1W 加圧水型原子炉:2基 |
主機 | ジェネラル・エレクトリック式オールギヤードタービンエンジン:2基 | ジェネラル・エレクトリック式オールギヤードタービンエンジン:2基 |
軸数 | 2軸 | 2軸 |
出力 | 80,000shp | 80,000shp |
燃料棒交換サイクル | N/A | N/A |
速力 | 30.0kt | 30.0kt |
燃料搭載量 | - | - |
装甲防御 | 竣工時 | 1983年3月改装後 |
水線部舷側装甲 | - | - |
上部舷側装甲 | - | - |
水雷隔壁 | N/A | N/A |
最上甲板装甲 | - | - |
上甲板装甲 | - | - |
中甲板装甲 | - | - |
下甲板装甲 | - | - |
主砲塔 | - | - |
主砲塔バーベット部 | - | - |
司令塔 | - | - |
搭載火器 | 竣工時 | 1983年3月改装後 |
主砲 | - | Mk.12 (砲架:Mk.30) 38口径12.7cm (5.0in) 単装両用砲:2基 |
副砲 | - | - |
小火器 | - | - |
対艦ミサイル |
|
|
対空火器 | - | Mk.15 ファランクス 76口径20mm六銃身機銃 (CIWS):2基 |
水雷兵装 | - | - |
対潜火器 |
|
|
機雷戦装備 | - | - |
測距儀 / レーダー | 竣工時 | 1983年3月改装後 |
射撃指揮装置 |
|
|
射撃指揮レーダー |
|
|
捜索レーダー |
|
|
ソナー | AN/SQS-23 (捜索・攻撃 (Mk.111 UBFCSと統合) / 艦底装備式):1組 | AN/SQS-23 (捜索・攻撃 (Mk.111 UBFCSと統合) / 艦底装備式):1組 |
航空艤装 | 竣工時 | 1983年3月改装後 |
計画搭載数 | - | - |
カタパルト | - | - |
乗員定数 | 竣工時 | 1983年3月改装後 |
定員 | 1,107名 | N/A |