カリフォルニア級原子力ミサイルフリゲート / 巡洋艦 California class Nuclear Guided Missile Frigate / Cruiser |
1.DLGN-36 カリフォルニア California
起工時類別: 原子力ミサイルフリゲート (DLGN-36) 起工:1970年1月23日 進水:1971年9月22日 竣工:1974年2月16日 類別変更:1975年6月30日 (原子力ミサイル巡洋艦、CGN-36) 除籍:1999年7月9日 |
2.DLGN-37 サウス・カロライナ South Carolina
起工時類別: 原子力ミサイルフリゲート (DLGN-37) 起工:1970年12月1日 進水:1972年7月1日 竣工:1975年1月25日 類別変更:1975年6月30日 (原子力ミサイル巡洋艦、CGN-37) 除籍:1998年9月4日 |
各艦の略歴はこちら |
寸法・排水量 | 竣工時 | 1980年代前半頃 |
---|---|---|
全長 | 181.66m (596ft 0.0in) | 181.66m (596ft 0.0in) |
水線長 | 178.92m(587ft 0.0in) | 178.92m(587ft 0.0in) |
垂線間長 | 173.74m (570ft 0.0in) | 173.74m (570ft 0.0in) |
最大幅 | 18.59m (61ft 0.0in) | 18.59m (61ft 0.0in) |
水線幅 | 18.29m (60ft 0.0in) | 18.29m (60ft 0.0in) |
吃水 | 満載時:9.60m (31ft 6.0in) | 満載時:10.06m (33ft 0.0in) |
基準排水量 | N/A | 10,643t |
公試排水量 | N/A | N/A |
満載排水量 | N/A | 11,548t |
機関関係 | 竣工時 | 1980年代前半頃 |
主罐 | ジェネラル・エレクトリック D5G型加圧水型原子炉:2基 | ジェネラル・エレクトリック D5G型加圧水型原子炉:2基 |
主機 | ジェネラル・エレクトリック式オールギヤードタービンエンジン:2基 | ジェネラル・エレクトリック式オールギヤードタービンエンジン:2基 |
軸数 | 2軸 | 2軸 |
出力 | 70,000shp | 70,000shp |
燃料棒交換サイクル | N/A | N/A |
速力 | 30.0kt+ | 30.0kt+ |
燃料搭載量 | - | - |
装甲防御 | 竣工時 | 1980年代前半頃 |
水線部舷側装甲 | - | - |
上部舷側装甲 | - | - |
水雷隔壁 | N/A | N/A |
最上甲板装甲 | - | - |
上甲板装甲 | - | - |
中甲板装甲 | - | - |
下甲板装甲 | - | - |
主砲塔 | - | - |
主砲塔バーベット部 | - | - |
司令塔 | - | - |
搭載火器 | 竣工時 | 1980年代前半頃 |
主砲 | Mk.19 (砲塔:Mk.45) 54口径12.7cm (5.0in) 単装両用砲:2基 | Mk.19 (砲塔:Mk.45) 54口径12.7cm (5.0in) 単装両用砲:2基 |
副砲 | - | - |
小火器 | - | - |
ミサイル兵装 |
|
|
対空火器 | - | Mk.15 ファランクス 76口径20mm六銃身機銃 (CIWS):2基 |
水雷兵装 | - | - |
対潜火器 |
|
|
機雷戦装備 | - | - |
測距儀 / レーダー | 竣工時 | 1980年代前半頃 |
射撃指揮装置 |
|
|
射撃指揮レーダー |
|
|
捜索レーダー |
|
|
ソナー | AN/SQS-26CX (捜索・攻撃 (Mk.114 UBFCSと統合) / 艦首装備式):1組 | AN/SQS-26CX (捜索・攻撃 (Mk.114 UBFCSと統合) / 艦首装備式):1組 |
航空艤装 | 竣工時 | 1980年代前半頃 |
計画搭載数 | - | - |
カタパルト | - | - |
乗員定数 | 竣工時 | 1980年代前半頃 |
定員 | 584名 | 584名 |