![]() Baltimore class Heavy Cruiser |
||||
1.CA-68 ボルティモア Baltimore
起工:1941年5月26日 進水:1942年7月28日 竣工:1943年4月15日 除籍:1971年2月15日 |
2.CA-69 ボストン Boston
起工:1941年6月30日 進水:1942年8月26日 竣工:1943年6月30日 類別変更:1952年1月4日 (→ミサイル重巡洋艦、CAG-1) 類別変更:1968年5月1日 (→重巡洋艦、CA-69) 除籍:1974年1月4日 |
3.CA-70 キャンベラ Canberra
起工時艦名:ピッツバーグ Pittsburgh 起工:1941年9月3日 改名:1942年10月16日(→キャンベラ Canberra) 進水:1943年4月19日 竣工:1943年10月14日 類別変更:1952年1月4日 (→ミサイル重巡洋艦、CAG-2) 類別変更:1968年5月1日 (→重巡洋艦、CA-70) 除籍:1978年7月31日 |
4.CA-71 クインシー Quincy
起工時艦名:セント・ポール Saint Paul 起工:1941年10月9日 改名:1942年10月16日 (→クインシー Quincy) 進水:1943年6月23日 竣工:1943年12月15日 除籍:1973年10月1日 |
5.CA-72 ピッツバーグ Pittsburgh
起工:1943年2月3日 進水:1944年2月22日 竣工:1944年10月10日 除籍:1973年7月1日 |
6.CA-73 セント・ポール Saint Paul
起工時艦名:ロチェスター Rochester 起工:1943年2月3日 改名:1943年9月1日 (→セント・ポール Saint Paul) 進水:1944年9月16日 竣工:1945年2月17日 除籍:1978年7月31日 |
7.CA-74 コロンバス Columbus | 8.CA-75 ヘレナ Helena
起工時艦名:デ・モイン Des Moines 起工:1943年9月9日 改名:1944年10月5日 (→ヘレナ Helena) 進水:1945年4月28日 竣工:1945年9月4日 除籍:1974年1月1日 |
9.CA-130 ブレマートン Bremerton
起工:1943年2月1日 進水:1944年7月2日 竣工:1945年4月29日 除籍:1973年10月1日 |
10.CA-131 フォール・リバー Fall River
起工:1943年4月12日 進水:1944年8月13日 竣工:1945年7月1日 除籍:1971年2月19日 |
11.CA-132 メーコン Macon
起工:1943年6月14日 進水:1944年10月15日 竣工:1945年8月26日 除籍:1969年11月1日 |
12.CA-133 トレド Tredo
起工:1943年9月13日 進水:1945年5月6日 竣工:1946年10月27日 除籍:1974年1月1日 |
13.CA-135 ロス・アンジェルス Los Angeles
起工:1943年7月28日 進水:1944年8月20日 竣工:1945年7月22日 除籍:1974年1月1日 |
14.CA-136 シカゴ Chicago | |
各艦の略歴はこちら |
寸法・排水量 | CA-68:竣工時 | CA-72:竣工時 | CA-68:1946年1月頃 | CA-133:竣工時 | CA-75 / 132 / 133 / 135:1958年頃 |
---|---|---|---|---|---|
全長 | 205.26m (673ft 5.0in) | 205.26m (673ft 5.0in) | 205.26m (673ft 5.0in) | 205.26m (673ft 5.0in) | 205.26m (673ft 5.0in) |
水線長 | 202.39m (664ft 0.0in) | 202.39m (664ft 0.0in) | 202.39m (664ft 0.0in) | 202.39m (664ft 0.0in) | 202.39m (664ft 0.0in) |
垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
最大幅 | 21.59m (70ft 10.0in) | 21.59m (70ft 10.0in) | 21.59m (70ft 10.0in) | 21.59m (70ft 10.0in) | 21.59m (70ft 10.0in) |
水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
吃水 | 満載時:7.87m (26ft 10.0in) | N/A | N/A | N/A | N/A |
基準排水量 | 13,600t | N/A | N/A | N/A | N/A |
公試排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
満載排水量 | 17,031t | N/A | N/A | N/A | N/A |
機関関係 | CA-68:竣工時 | CA-72:竣工時 | CA-68:1946年1月頃 | CA-133:竣工時 | CA-75 / 132 / 133 / 135:1958年頃 |
主罐 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:4基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:4基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:4基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:4基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:4基 |
主機 | ジェネラル・エレクトリック式オールギヤードタービンエンジン:4基 | ジェネラル・エレクトリック式オールギヤードタービンエンジン:4基 | ジェネラル・エレクトリック式オールギヤードタービンエンジン:4基 | ジェネラル・エレクトリック式オールギヤードタービンエンジン:4基 | ジェネラル・エレクトリック式オールギヤードタービンエンジン:4基 |
軸数 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 |
出力 | 120,000shp | 120,000shp | 120,000shp | 120,000shp | 120,000shp |
航続距離 | 15.0kt / 10,000nm | 15.0kt / 10,000nm | 15.0kt / 10,000nm | 15.0kt / 10,000nm | 15.0kt / 10,000nm |
速力 | 33.0kt | 33.0kt | 33.0kt | 33.0kt | 33.0kt |
燃料搭載量 | 重油:2,250t | 重油:2,250t | 重油:2,250t | 重油:2,250t | 重油:2,250t |
装甲防御 | CA-68:竣工時 | CA-72:竣工時 | CA-68:1946年1月頃 | CA-133:竣工時 | CA-75 / 132 / 133 / 135:1958年頃 |
水線部舷側装甲 | 152mm (6.0in) | 152mm (6.0in) | 152mm (6.0in) | 152mm (6.0in) | 152mm (6.0in) |
上部舷側装甲 | - | - | - | - | - |
水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
最上甲板装甲 | - | - | - | - | - |
上甲板装甲 | - | - | - | - | - |
中甲板装甲 | 64mm (2.5in) | 64mm (2.5in) | 64mm (2.5in) | 64mm (2.5in) | 64mm (2.5in) |
下甲板装甲 | - | - | - | - | - |
主砲塔 |
|
|
|
|
|
主砲塔バーベット部 | 178mm (7.0in) | 178mm (7.0in) | 178mm (7.0in) | 178mm (7.0in) | 178mm (7.0in) |
司令塔 |
|
|
|
|
|
搭載火器 | CA-68:竣工時 | CA-72:竣工時 | CA-68:1946年1月頃 | CA-133:竣工時 | CA-75 / 132 / 133 / 135:1958年頃 |
主砲 | Mk.12 55口径20.3cm (8.0in) 三連装砲:3基 | Mk.15 55口径20.3cm (8.0in) 三連装砲:3基 | Mk.12 55口径20.3cm (8.0in) 三連装砲:3基 | Mk.15 55口径20.3cm (8.0in) 三連装砲:3基 | Mk.15 55口径20.3cm (8.0in) 三連装砲:3基 |
副砲 | Mk.12 (砲塔:Mk.32 Mod.0) 38口径12.7cm (5.0in) 連装両用砲:6基 | Mk.12 (砲塔:Mk.32 Mod.0) 38口径12.7cm (5.0in) 連装両用砲:6基 | Mk.12 (砲塔:Mk.32 Mod.0) 38口径12.7cm (5.0in) 連装両用砲:6基 | Mk.12 (砲塔:Mk.32 Mod.0) 38口径12.7cm (5.0in) 連装両用砲:6基 | Mk.12 (砲塔:Mk.32 Mod.0) 38口径12.7cm (5.0in) 連装両用砲:6基 |
小火器 | - | - | - | - | - |
ミサイル兵装 | - | - | - | - |
|
対空火器 |
|
|
|
|
Mk.22 (Mk.33 砲架) 50口径7.6cm (3.0in) 連装両用砲:7基 |
水雷兵装 | - | - | - | - | - |
対潜火器 | - | - | - | - | - |
機雷戦装備 | - | - | - | - | - |
測距儀 / レーダー | CA-68:竣工時 | CA-72:竣工時 | CA-68:1946年1月頃 | CA-133:竣工時 | CA-75 / 132 / 133 / 135:1958年頃 |
射撃指揮装置 |
|
|
|
|
|
射撃指揮レーダー |
|
|
|
|
|
捜索レーダー |
|
|
|
|
|
ソナー | - | - | - | - | - |
航空艤装 | CA-68:竣工時 | CA-72:竣工時 | CA-68:1946年1月頃 | CA-133:竣工時 | CA-75 / 132 / 133 / 135:1958年頃 |
計画搭載数 | SOC / OS2U / SO3C 水上偵察機:4機 | SOC / OS2U / SO3C 水上偵察機:2機 | SOC / OS2U / SO3C 水上偵察機:4機 | OS2U / SC 水上偵察機:2機 | - |
カタパルト | 2基 | 2基 | 2基 | 2基 | - |
乗員定数 | CA-68:竣工時 | CA-72:竣工時 | CA-68:1946年1月頃 | CA-133:竣工時 | CA-75 / 132 / 133 / 135:1958年頃 |
定員 | 1,146名 | N/A | N/A | N/A | N/A |